Zomerschaak
Rapid 45+5 - Ronde 3 - 22-06-2021
Tournament Zomerschaak City Hoorn
Start date 08-06-2021 End date 22-06-2021
Arbiters Sernin van de Krol
Rinus van de Krol

Nr. White Black Result
1 Jelle de Jong David Verweij 0−1
2 Ton van Dijk Co Buysman 1−0
3 Jelle Suiker Colin Laan 1−0
4 Mark Coenradie Marc Baank 0−1
5 Gerrit Roos Willem van der Veen 0−1
6 Piet Aardenburg Robbert van Dijkhuizen 0−1
7 Nizar Alayoubi Arnold van der Wolff 0−1
8 Fred Avis Sernin van de Krol 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Arne Moll   Abs with msg
2 Peter Doggers   Abs with msg
3 Gijs Leene   Abs with msg
4 Robin Duson   Abs with msg
5 Roy Kerkhoven   Abs with msg
6 Albert Noordhuis   Abs with msg
7 Arend Stapel   Abs with msg
8 David Groen   Abs with msg
9 Kevin de Rooij   Abs with msg
10 Frans Kragten   Abs with msg
11 Steven de Waart   Abs with msg
12 Lex Griffioen   Abs with msg
13 Roel Ridderikhoff   Abs with msg
14 Xander Kaptein   Abs with msg
15 Carel Brouwers   Abs with msg
16 Ton Forterie   Abs with msg
17 Vera Truijens   Abs with msg

Ronde 3
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 David Verweij 3 3 0 0 3,0 −1 −1 4,5 4,50 1820 2553 1793
2 Ton van Dijk 3 2 1 0 2,5 1 1 3,0 2,25 1710 1995 1688
3 Frans Kragten 2 2 0 0 2,0 0 −1 5,5 2,50 1713 2488 1693
4 Jelle de Jong 3 2 0 1 2,0 1 1 6,0 3,00 1635 1740 1626
5 Willem van der Veen 3 2 0 1 2,0 −1 −1 5,0 3,00 1506 1730 1487
6 Jelle Suiker 3 2 0 1 2,0 1 1 4,5 2,50 1414 1299 1418
7 Marc Baank 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,0 2,00 1395 1479 1384
8 Robbert van Dijkhuizen 3 1 1 1 1,5 −1 −1 3,5 1,50 1849 1838 1850
9 David Groen 2 1 1 0 1,5 0 −1 5,5 2,50 1728 1775 1724
10 Sernin van de Krol 3 1 1 1 1,5 −1 −1 5,5 2,25 1713 1847 1703
11 Lex Griffioen 2 1 1 0 1,5 0 −1 4,5 1,50 1613 1846 1600
12 Arne Moll 1 1 0 0 1,0 −1 −1 5,5 1,00 2201 2752 2197
13 Peter Doggers 1 1 0 0 1,0 1 1 5,0 0,50 2147 2666 2144
14 Gijs Leene 1 1 0 0 1,0 −1 −1 5,5 1,50 2017 2503 2014
15 Fred Avis 3 1 0 2 1,0 1 1 5,5 1,00 1819 1595 1839
16 Albert Noordhuis 2 1 0 1 1,0 0 −1 6,5 1,50 1797 1822 1795
17 Kevin de Rooij 2 1 0 1 1,0 0 1 5,5 1,00 1717 1719 1717
18 Arnold van der Wolff 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,0 0,50 1641 1419 1659
19 Co Buysman 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,0 0,50 1566 1426 1578
20 Colin Laan 2 1 0 1 1,0 0 −1 5,0 1,00 1005 1156 1000
21 Mark Coenradie 3 1 0 2 1,0 1 1 4,5 1,00 902 1085 893
22 Robin Duson 2 0 1 1 0,5 0 −1 5,0 0,75 1945 1833 1952
23 Gerrit Roos 2 0 1 1 0,5 0 1 6,0 1,00 1765 1415 1784
24 Steven de Waart 2 0 1 1 0,5 0 1 4,5 1,00 1644 1529 1651
25 Roy Kerkhoven 2 0 0 2 0,0 0 1 5,5 0,00 1848 1116 1866
26 Piet Aardenburg 1 0 0 1 0,0 1 1 5,0 0,00 1760 1050 1768
27 Arend Stapel 1 0 0 1 0,0 1 1 4,0 0,00 1734 917 1745
28 Roel Ridderikhoff 1 0 0 1 0,0 1 1 4,5 0,00 1446 584 1458
29 Xander Kaptein 0 0 0 0 0,0 0 0 4,5 0,00 1404 1404
30 Nizar Alayoubi 2 0 0 2 0,0 0 1 4,0 0,00 1320 819 1326
31 Carel Brouwers 1 0 0 1 0,0 −1 −1 3,5 0,00 1214 93 1232
32 Ton Forterie 1 0 0 1 0,0 1 1 5,0 0,00 1048 618 1050
33 Vera Truijens 0 0 0 0 0,0 0 0 4,5 0,00 800 800

Generated by Sevilla © JBF Software