Competitienaam
Groep 1 - Spelerlijst
Locatie Start datum 9/1/2022
Plaats Eind datum 5/31/2023
Land Pairing systeem Knock Out
Organisatie Scheidsrechters

Groep 1
Nr Naam ID Land Rating
1 Piet Aardenburg 7195716 1709
2 Nizar Alayoubi 8814861 1433
3 Fred Avis 7365743 1780
4 Marc Baank 8603738 1405
5 Boris de Best 9032100 1400
6 Harry de Best 9035169 1300
7 Peter van den Brink 7270120 2112
8 Mason Brouwer 8773402 2094
9 Carel Brouwers 8820933 1179
10 Co Buysman 7698878 1597
11 Mark Coenradie 8863327 1154
12 Ton van Dijk 7906184 1593
13 Robbert van Dijkhuizen 8273573 1850
14 Rens Douma 9002818 1366
15 Wout Druijf 7906151 1527
16 Robin Duson 8485070 2144
17 Dik Goosen 8993138 1465
18 Lex Griffioen 7779189 1591
19 Gerard Groot 5956203 1650
20 Daan Haver 8263651 2221
21 Marc Heertjes 8976990 1488
22 Willemijn Jilink 8266269 1713
23 Jelle de Jong 8773424 1719
24 Sjoerd Kelder 8145731 1950
25 Roy Kerkhoven 7455195 1931
26 Rens van der Klei 7863647 1560
27 Thomas van der Knaap 8504188 1227
28 Sernin van de Krol 8120310 1703
29 Jan Kuin 6203362 1287
30 Aad Laan 6237913 1597
31 Colin Laan 8539509 906
32 Aron Langerak 7918658 1432
33 Joël van der Maarl 8759432 853
34 Nick Manshanden 8543337 2112
35 Mai Movrin 8809515 894
36 Joey Peereboom 9030780 783
37 Martijn Quatfass 8939227 1399
38 Roel Ridderikhoff 8175343 1324
39 Abel Romkes 8293439 2126
40 Kevin de Rooij 8681926 1809
41 Gerrit Roos 8206704 1642
42 Rik Slaman 8102358 1690
43 Renzo Snel 8599569 1132
44 Bert Spil 7195738 1792
45 Mats van Splunter 8759443 939
46 Arend Stapel 7365776 1577
47 Jelle Suiker 8820944 1344
48 Alex Swart 8978090 1203
49 Willem van der Veen 8275586 1470
50 David Verweij 8568197 2066
51 Steven de Waart 8107682 1613
52 Laurie Wegman 8943495 810
53 Martijn de Wit 8396773 1719
54 Arnold van der Wolff 5994153 1636
55 Merlijn de Zwaan 8364532 1282

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software