Competitienaam
Groep 1 - Ronde 1 - 10/10/2023
Locatie Start datum 9/1/2022
Plaats Eind datum 5/31/2023
Land Pairing systeem Knock Out
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marc Heertjes Co Buysman ½−½ −/+
2 Gerard Groot Carel Brouwers 1−0F
3 Laurie Wegman Joey Peereboom 1−0
4 Willemijn Jilink Ton van Dijk 1−0
5 Rens Douma Fred Avis 0−1
6 Rik Slaman Rens van der Klei 1−0
7 Jelle Suiker Martijn Quatfass 1−0
8 Nick Manshanden Kevin de Rooij 1−0
9 Aad Laan Mai Movrin 1−0
10 Roy Kerkhoven Robin Duson 0−1
11 Sernin van de Krol Wout Druijf 1−0
12 Arnold van der Wolff Renzo Snel 1−0
13 Thomas van der Knaap Peter van den Brink 0−1
14 Daan Haver Jelle de Jong 1−0
15 Arend Stapel Merlijn de Zwaan 1−0
16 Alex Swart Mark Coenradie 0−1
17 Gerrit Roos Willem van der Veen 0−1
18 Jan Kuin Marc Baank ½−½ −/+
19 Steven de Waart Martijn de Wit ½−½ −/+
20 Mats van Splunter Abel Romkes 0−1
21 Aron Langerak Robbert van Dijkhuizen 0−1
22 Roel Ridderikhoff Dik Goosen 0−1
23 Bert Spil Colin Laan 1−0
24 Mason Brouwer Lex Griffioen 1−0
25 David Verweij Piet Aardenburg 1−0F
26 Joël van der Maarl Nizar Alayoubi 0−1
27 Harry de Best Sjoerd Kelder 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Boris de Best   Handmatige paring bye

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score S Rtg TPR SRtg
1 Daan Haver 1 1 0 0 1.0 1 2222 2519 2221
2 Robin Duson 1 1 0 0 1.0 −1 2149 2731 2144
3 Abel Romkes 1 1 0 0 1.0 −1 2126 1739 2126
4 Peter van den Brink 1 1 0 0 1.0 −1 2112 2027 2112
5 Nick Manshanden 1 1 0 0 1.0 1 2115 2609 2112
6 Mason Brouwer 1 1 0 0 1.0 1 2095 2391 2094
7 David Verweij 1 1 0 0 1.0 0 2066 2066
8 Sjoerd Kelder 1 1 0 0 1.0 −1 1950 2100 1950
9 Robbert van Dijkhuizen 1 1 0 0 1.0 −1 1852 2232 1850
10 Bert Spil 1 1 0 0 1.0 1 1792 1706 1792
11 Fred Avis 1 1 0 0 1.0 −1 1782 2166 1780
12 Martijn de Wit 1 0 1 0 1.0 −1 1716 1613 1719
13 Willemijn Jilink 1 1 0 0 1.0 1 1720 2393 1713
14 Sernin van de Krol 1 1 0 0 1.0 1 1708 2327 1703
15 Rik Slaman 1 1 0 0 1.0 1 1696 2360 1690
16 Gerard Groot 1 1 0 0 1.0 0 1650 1650
17 Arnold van der Wolff 1 1 0 0 1.0 1 1637 1932 1636
18 Co Buysman 1 0 1 0 1.0 −1 1594 1488 1597
19 Aad Laan 1 1 0 0 1.0 1 1597 1694 1597
20 Arend Stapel 1 1 0 0 1.0 1 1580 2082 1577
21 Willem van der Veen 1 1 0 0 1.0 −1 1485 2442 1470
22 Dik Goosen 1 1 0 0 1.0 −1 1471 2124 1465
23 Nizar Alayoubi 1 1 0 0 1.0 −1 1434 1653 1433
24 Marc Baank 1 0 1 0 1.0 −1 1402 1287 1405
25 Boris de Best 1 0 0 0 1.0 0 1400 1400
26 Jelle Suiker 1 1 0 0 1.0 1 1356 2199 1344
27 Mark Coenradie 1 1 0 0 1.0 −1 1165 2003 1154
28 Laurie Wegman 1 1 0 0 1.0 1 819 1583 810
29 Roy Kerkhoven 1 0 0 1 0.0 1 1926 1344 1931
30 Kevin de Rooij 1 0 0 1 0.0 −1 1806 1312 1809
31 Jelle de Jong 1 0 0 1 0.0 −1 1718 1421 1719
32 Piet Aardenburg 1 0 0 1 0.0 0 1709 1709
33 Gerrit Roos 1 0 0 1 0.0 1 1627 670 1642
34 Steven de Waart 1 0 1 0 0.0 1 1616 1719 1613
35 Ton van Dijk 1 0 0 1 0.0 −1 1586 913 1593
36 Lex Griffioen 1 0 0 1 0.0 −1 1590 1294 1591
37 Rens van der Klei 1 0 0 1 0.0 −1 1554 890 1560
38 Wout Druijf 1 0 0 1 0.0 −1 1522 903 1527
39 Marc Heertjes 1 0 1 0 0.0 1 1491 1597 1488
40 Aron Langerak 1 0 0 1 0.0 1 1430 1050 1432
41 Martijn Quatfass 1 0 0 1 0.0 −1 1387 544 1399
42 Rens Douma 1 0 0 1 0.0 1 1364 980 1366
43 Roel Ridderikhoff 1 0 0 1 0.0 1 1318 665 1324
44 Harry de Best 1 0 0 1 0.0 1 1300 1150 1300
45 Jan Kuin 1 0 1 0 0.0 1 1290 1405 1287
46 Merlijn de Zwaan 1 0 0 1 0.0 −1 1279 777 1282
47 Thomas van der Knaap 1 0 0 1 0.0 1 1227 1312 1227
48 Alex Swart 1 0 0 1 0.0 1 1192 354 1203
49 Carel Brouwers 1 0 0 1 0.0 0 1179 1179
50 Renzo Snel 1 0 0 1 0.0 −1 1131 836 1132
51 Mats van Splunter 1 0 0 1 0.0 1 939 1326 939
52 Colin Laan 1 0 0 1 0.0 −1 906 992 906
53 Mai Movrin 1 0 0 1 0.0 −1 894 797 894
54 Joël van der Maarl 1 0 0 1 0.0 1 852 633 853
55 Joey Peereboom 1 0 0 1 0.0 −1 774 10 783

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software