Bekercompetitie 2025/2026
Groep 1 - Ronde 1 - 21/09/2025
Locatie De Kreek Start datum 01/09/2025
Plaats Zwaag Eind datum 31/05/2026
Land Nederland Pairing systeem Knock Out
Organisatie Caïssa-Eenhoorn Scheidsrechters Sernin van de Krol
Rinus van de Krol, Robbert van Dijkhuizen, Fred Avis, Gerard Groot

Omgekeerd vanwege al gespeeld:
Martijn de Wit - Peter Poncin

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Nizar Alayoubi Bas van den Berg 1−0
2 Jamal Zyat Renzo Snel 1−0
3 Peter van Waert Willem van der Veen 1−0
4 Boris de Best Alex Swart 1−0
5 Marc Baank Wout Druijf ½−½ −/+
6 Jordi van Alst Joël van der Maarl 0−1
7 Co Buysman Erik Romkes ½−½ +/−
8 Aron Langerak David Verweij 0−1
9 Cees Groenendijk Bert Spil 0−1
10 Rik Slaman Erik Pot 1−0
11 Peter Poncin Martijn de Wit 1−0
12 Rens van der Klei Peter Holscher 0−1
13 Gerard Groot Ton van Dijk 0−1
14 Marc Heertjes Nick Manshanden 0−1
15 Arend Stapel Mark Coenradie 1−0
16 Jan Kuin Abel Romkes 0−1
17 Remco Bravenboer Jelle de Jong 0−1
18 Harry de Best Steven de Waart 0−1
19 Hans de Vries Piet Aardenburg 0−1
20 Sernin van de Krol Aad Laan 1−0
21 Sjoerd Kelder Gerrit Roos 1−0
22 Arnold van der Wolff Fred Avis 0−1
23 Roy Kerkhoven Robbert van Dijkhuizen 1−0
24 Peter Kuin Jelle Suiker ½−½ +/−
25 Mustafa Guney Roel Ridderikhoff 1−0F

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score S Rtg TPR SRtg
1 Nick Manshanden 1 1 0 0 1,0 −1 2183 2579 2181
2 Abel Romkes 1 1 0 0 1,0 −1 2181 2244 2181
3 Peter Poncin 1 1 0 0 1,0 1 2013 2676 2007
4 Roy Kerkhoven 1 1 0 0 1,0 1 2011 2762 2002
5 David Verweij 1 1 0 0 1,0 −1 2003 2493 2000
6 Peter van Waert 1 1 0 0 1,0 1 1990 2319 1989
7 Peter Holscher 1 1 0 0 1,0 −1 1964 2554 1959
8 Sjoerd Kelder 1 1 0 0 1,0 1 1938 2585 1932
9 Bert Spil 1 1 0 0 1,0 −1 1886 2501 1881
10 Sernin van de Krol 1 1 0 0 1,0 1 1878 2526 1872
11 Fred Avis 1 1 0 0 1,0 −1 1863 2574 1855
12 Rik Slaman 1 1 0 0 1,0 1 1840 2189 1839
13 Boris de Best 1 1 0 0 1,0 1 1839 2422 1834
14 Ton van Dijk 1 1 0 0 1,0 −1 1823 2548 1815
15 Steven de Waart 1 1 0 0 1,0 −1 1811 2284 1808
16 Jelle de Jong 1 1 0 0 1,0 −1 1800 2391 1795
17 Piet Aardenburg 1 1 0 0 1,0 −1 1790 2621 1779
18 Jamal Zyat 1 1 0 0 1,0 1 1758 2398 1752
19 Wout Druijf 1 0 1 0 1,0 −1 1737 1620 1740
20 Co Buysman 1 0 1 0 1,0 1 1737 1767 1736
21 Arend Stapel 1 1 0 0 1,0 1 1699 2346 1693
22 Nizar Alayoubi 1 1 0 0 1,0 1 1669 2590 1655
23 Peter Kuin 1 0 1 0 1,0 1 1503 1612 1500
24 Joël van der Maarl 1 1 0 0 1,0 −1 1416 2260 1404
25 Mustafa Guney 1 1 0 0 1,0 0 1100 1100
26 Robbert van Dijkhuizen 1 0 0 1 0,0 −1 1953 1202 1962
27 Martijn de Wit 1 0 0 1 0,0 −1 1870 1207 1876
28 Hans de Vries 1 0 0 1 0,0 1 1810 979 1821
29 Bas van den Berg 1 0 0 1 0,0 −1 1776 855 1790
30 Gerrit Roos 1 0 0 1 0,0 −1 1779 1132 1785
31 Marc Heertjes 1 0 0 1 0,0 1 1777 1381 1779
32 Arnold van der Wolff 1 0 0 1 0,0 1 1766 1055 1774
33 Erik Romkes 1 0 1 0 0,0 −1 1766 1736 1767
34 Rens van der Klei 1 0 0 1 0,0 1 1749 1159 1754
35 Gerard Groot 1 0 0 1 0,0 1 1740 1015 1748
36 Aad Laan 1 0 0 1 0,0 −1 1720 1072 1726
37 Cees Groenendijk 1 0 0 1 0,0 1 1696 1081 1701
38 Aron Langerak 1 0 0 1 0,0 1 1690 1200 1693
39 Alex Swart 1 0 0 1 0,0 −1 1617 1034 1622
40 Marc Baank 1 0 1 0 0,0 1 1623 1740 1620
41 Jelle Suiker 1 0 1 0 0,0 −1 1609 1500 1612
42 Renzo Snel 1 0 0 1 0,0 −1 1592 952 1598
43 Remco Bravenboer 1 0 0 1 0,0 1 1586 995 1591
44 Roel Ridderikhoff 1 0 0 1 0,0 0 1578 1578
45 Mark Coenradie 1 0 0 1 0,0 −1 1540 893 1546
46 Willem van der Veen 1 0 0 1 0,0 −1 1518 1189 1519
47 Harry de Best 1 0 0 1 0,0 1 1481 1008 1484
48 Jordi van Alst 1 0 0 1 0,0 1 1448 604 1460
49 Jan Kuin 1 0 0 1 0,0 1 1444 1381 1444
50 Erik Pot 1 0 0 1 0,0 −1 1388 1039 1389

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software