Competitienaam
Groep 1 - Ronde 2 - 11/14/2023
Locatie Start datum 9/1/2022
Plaats Eind datum 5/31/2023
Land Pairing systeem Knock Out
Organisatie Scheidsrechters

Omgedraaid vanwege kleursaldo beker:
Gerard Groot - Willem van der Veen
Daan Haver - Nizar Alayoubi
Laurie Wegman - Marc Baank

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Bert Spil Willemijn Jilink 1−0
2 Sjoerd Kelder Arend Stapel 1−0
3 Willem van der Veen Gerard Groot 1−0
4 Nizar Alayoubi Daan Haver 0−1
5 Marc Baank Laurie Wegman 1−0
6 Rik Slaman Arnold van der Wolff ½−½ +/−
7 Martijn de Wit Co Buysman 1−0
8 Fred Avis Dik Goosen 1−0
9 Robbert van Dijkhuizen Abel Romkes 0−1
10 Robin Duson Jelle Suiker 0−1F
11 Nick Manshanden Aad Laan 1−0
12 Boris de Best Sernin van de Krol 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Peter van den Brink   Handmatige paring bye
2 Mark Coenradie   Handmatige paring bye
3 David Verweij   Handmatige paring bye
4 Mason Brouwer   Handmatige paring bye

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score S Rtg TPR SRtg
1 Daan Haver 2 2 0 0 2.0 0 2222 2376 2221
2 Abel Romkes 2 2 0 0 2.0 −2 2129 2195 2126
3 Peter van den Brink 2 1 0 0 2.0 −1 2112 2027 2112
4 Nick Manshanden 2 2 0 0 2.0 2 2116 2503 2112
5 Mason Brouwer 2 1 0 0 2.0 1 2095 2391 2094
6 David Verweij 2 1 0 0 2.0 0 2066 2066
7 Sjoerd Kelder 2 2 0 0 2.0 0 1953 2239 1950
8 Bert Spil 2 2 0 0 2.0 2 1800 2110 1792
9 Fred Avis 2 2 0 0 2.0 0 1784 2216 1780
10 Martijn de Wit 2 1 1 0 2.0 0 1723 1796 1719
11 Sernin van de Krol 2 2 0 0 2.0 0 1711 2264 1703
12 Rik Slaman 2 1 1 0 2.0 2 1695 1789 1690
13 Willem van der Veen 2 2 0 0 2.0 0 1499 2446 1470
14 Marc Baank 2 1 1 0 2.0 0 1402 1239 1405
15 Jelle Suiker 2 2 0 0 2.0 1 1356 2199 1344
16 Mark Coenradie 2 1 0 0 2.0 −1 1165 2003 1154
17 Robin Duson 2 1 0 1 1.0 −1 2149 2731 2144
18 Robbert van Dijkhuizen 2 1 0 1 1.0 0 1848 1779 1850
19 Willemijn Jilink 2 1 0 1 1.0 0 1712 1693 1713
20 Gerard Groot 2 1 0 1 1.0 −1 1635 670 1650
21 Arnold van der Wolff 2 1 1 0 1.0 0 1639 1602 1636
22 Co Buysman 2 0 1 1 1.0 −2 1587 1413 1597
23 Aad Laan 2 1 0 1 1.0 0 1596 1503 1597
24 Arend Stapel 2 1 0 1 1.0 0 1578 1616 1577
25 Dik Goosen 2 1 0 1 1.0 −2 1468 1552 1465
26 Nizar Alayoubi 2 1 0 1 1.0 0 1433 1537 1433
27 Boris de Best 2 0 0 1 1.0 1 1397 903 1400
28 Laurie Wegman 2 1 0 1 1.0 0 819 1094 810
29 Roy Kerkhoven 1 0 0 1 0.0 1 1926 1344 1931
30 Kevin de Rooij 1 0 0 1 0.0 −1 1806 1312 1809
31 Jelle de Jong 1 0 0 1 0.0 −1 1718 1421 1719
32 Piet Aardenburg 1 0 0 1 0.0 0 1709 1709
33 Gerrit Roos 1 0 0 1 0.0 1 1627 670 1642
34 Steven de Waart 1 0 1 0 0.0 1 1616 1719 1613
35 Ton van Dijk 1 0 0 1 0.0 −1 1586 913 1593
36 Lex Griffioen 1 0 0 1 0.0 −1 1590 1294 1591
37 Rens van der Klei 1 0 0 1 0.0 −1 1554 890 1560
38 Wout Druijf 1 0 0 1 0.0 −1 1522 903 1527
39 Marc Heertjes 1 0 1 0 0.0 1 1491 1597 1488
40 Aron Langerak 1 0 0 1 0.0 1 1430 1050 1432
41 Martijn Quatfass 1 0 0 1 0.0 −1 1387 544 1399
42 Rens Douma 1 0 0 1 0.0 1 1364 980 1366
43 Roel Ridderikhoff 1 0 0 1 0.0 1 1318 665 1324
44 Harry de Best 1 0 0 1 0.0 1 1300 1150 1300
45 Jan Kuin 1 0 1 0 0.0 1 1290 1405 1287
46 Merlijn de Zwaan 1 0 0 1 0.0 −1 1279 777 1282
47 Thomas van der Knaap 1 0 0 1 0.0 1 1227 1312 1227
48 Alex Swart 1 0 0 1 0.0 1 1192 354 1203
49 Carel Brouwers 1 0 0 1 0.0 0 1179 1179
50 Renzo Snel 1 0 0 1 0.0 −1 1131 836 1132
51 Mats van Splunter 1 0 0 1 0.0 1 939 1326 939
52 Colin Laan 1 0 0 1 0.0 −1 906 992 906
53 Mai Movrin 1 0 0 1 0.0 −1 894 797 894
54 Joël van der Maarl 1 0 0 1 0.0 1 852 633 853
55 Joey Peereboom 1 0 0 1 0.0 −1 774 10 783

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software