Bekercompetitie 2025/2026
Groep 1 - Ronde 2 - 02/11/2025
Locatie De Kreek Start datum 01/09/2025
Plaats Zwaag Eind datum 31/05/2026
Land Nederland Pairing systeem Knock Out
Organisatie Caïssa-Eenhoorn Scheidsrechters Sernin van de Krol
Rinus van de Krol, Robbert van Dijkhuizen, Fred Avis, Gerard Groot

Omgekeerd vanwege kleursaldo:
Peter Poncin - Joel van der Maarl

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ton van Dijk Piet Aardenburg 0−1
2 Sjoerd Kelder Nizar Alayoubi 1−0
3 Wout Druijf David Verweij 0−1
4 Peter Poncin Joël van der Maarl 1−0
5 Jamal Zyat Peter Kuin 1−0
6 Abel Romkes Roy Kerkhoven 1−0
7 Mustafa Guney Rik Slaman 0−1
8 Fred Avis Steven de Waart ½−½ +/−
9 Sernin van de Krol Jelle de Jong 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Nick Manshanden   Handmatige paring bye
2 Peter van Waert   Handmatige paring bye
3 Peter Holscher   Handmatige paring bye
4 Bert Spil   Handmatige paring bye
5 Boris de Best   Handmatige paring bye
6 Co Buysman   Handmatige paring bye
7 Arend Stapel   Handmatige paring bye

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score S Rtg TPR SRtg
1 Nick Manshanden 2 1 0 0 2,0 −1 2183 2579 2181
2 Abel Romkes 2 2 0 0 2,0 0 2187 2523 2181
3 Peter Poncin 2 2 0 0 2,0 2 2014 2440 2007
4 David Verweij 2 2 0 0 2,0 −2 2007 2517 2000
5 Peter van Waert 2 1 0 0 2,0 1 1990 2319 1989
6 Peter Holscher 2 1 0 0 2,0 −1 1964 2554 1959
7 Sjoerd Kelder 2 2 0 0 2,0 2 1941 2520 1932
8 Bert Spil 2 1 0 0 2,0 −1 1886 2501 1881
9 Sernin van de Krol 2 2 0 0 2,0 2 1886 2561 1872
10 Fred Avis 2 1 1 0 2,0 0 1861 1982 1855
11 Rik Slaman 2 2 0 0 2,0 0 1841 2045 1839
12 Boris de Best 2 1 0 0 2,0 1 1839 2422 1834
13 Piet Aardenburg 2 2 0 0 2,0 −2 1801 2618 1779
14 Jamal Zyat 2 2 0 0 2,0 2 1762 2349 1752
15 Co Buysman 2 0 1 0 2,0 1 1737 1767 1736
16 Arend Stapel 2 1 0 0 2,0 1 1699 2346 1693
17 Roy Kerkhoven 2 1 0 1 1,0 0 2006 2072 2002
18 Ton van Dijk 2 1 0 1 1,0 0 1812 1764 1815
19 Steven de Waart 2 1 1 0 1,0 −2 1812 1860 1808
20 Jelle de Jong 2 1 0 1 1,0 −2 1792 1732 1795
21 Wout Druijf 2 0 1 1 1,0 0 1733 1619 1740
22 Nizar Alayoubi 2 1 0 1 1,0 0 1665 1861 1655
23 Peter Kuin 2 0 1 1 1,0 0 1499 1491 1500
24 Joël van der Maarl 2 1 0 1 1,0 −2 1415 1734 1404
25 Mustafa Guney 2 1 0 1 1,0 1 1100 1039 1100
26 Robbert van Dijkhuizen 1 0 0 1 0,0 −1 1953 1202 1962
27 Martijn de Wit 1 0 0 1 0,0 −1 1870 1207 1876
28 Hans de Vries 1 0 0 1 0,0 1 1810 979 1821
29 Bas van den Berg 1 0 0 1 0,0 −1 1776 855 1790
30 Gerrit Roos 1 0 0 1 0,0 −1 1779 1132 1785
31 Marc Heertjes 1 0 0 1 0,0 1 1777 1381 1779
32 Arnold van der Wolff 1 0 0 1 0,0 1 1766 1055 1774
33 Erik Romkes 1 0 1 0 0,0 −1 1766 1736 1767
34 Rens van der Klei 1 0 0 1 0,0 1 1749 1159 1754
35 Gerard Groot 1 0 0 1 0,0 1 1740 1015 1748
36 Aad Laan 1 0 0 1 0,0 −1 1720 1072 1726
37 Cees Groenendijk 1 0 0 1 0,0 1 1696 1081 1701
38 Aron Langerak 1 0 0 1 0,0 1 1690 1200 1693
39 Alex Swart 1 0 0 1 0,0 −1 1617 1034 1622
40 Marc Baank 1 0 1 0 0,0 1 1623 1740 1620
41 Jelle Suiker 1 0 1 0 0,0 −1 1609 1500 1612
42 Renzo Snel 1 0 0 1 0,0 −1 1592 952 1598
43 Remco Bravenboer 1 0 0 1 0,0 1 1586 995 1591
44 Roel Ridderikhoff 1 0 0 1 0,0 0 1578 1578
45 Mark Coenradie 1 0 0 1 0,0 −1 1540 893 1546
46 Willem van der Veen 1 0 0 1 0,0 −1 1518 1189 1519
47 Harry de Best 1 0 0 1 0,0 1 1481 1008 1484
48 Jordi van Alst 1 0 0 1 0,0 1 1448 604 1460
49 Jan Kuin 1 0 0 1 0,0 1 1444 1381 1444
50 Erik Pot 1 0 0 1 0,0 −1 1388 1039 1389

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software