Bekercompetitie 2026-2027
Groep 1 - Ronde 2 - 06/11/2026
Locatie De Kreek Start datum 01/09/2026
Plaats Zwaag Eind datum 31/05/2027
Land Nederland Pairing systeem Knock Out
Organisatie Caïssa-Eenhoorn Scheidsrechters Sernin van de Krol
Rinus van de Krol, Robbert van Dijkhuizen, Fred Avis, Gerard Groot

Omgekeerd vanwege al gespeeld:
Hans de Vries - Rik Slaman

Omgekeerd vanwege kleursaldo:
Piet Aardenburg - Danny Liu
Boris de Best - Martijn de Wit

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Koen van Lankveld Renzo Snel .....
2 Danny Liu Piet Aardenburg .....
3 Rik Slaman Hans de Vries .....
4 Sander Koning Steven de Waart .....
5 Marc Heertjes Peter van den Brink .....
6 Martijn de Wit Boris de Best .....
7 Dennis Manshanden Arnold van der Wolff .....

Nr. Speler   Afw.reden
1 David Verweij   Handmatige paring bye
2 Roy Kerkhoven   Handmatige paring bye
3 Robbert van Dijkhuizen   Handmatige paring bye
4 Gerrit Roos   Handmatige paring bye
5 Lex Griffioen   Handmatige paring bye
6 Lionel Bouman   Handmatige paring bye
7 Wout Druijf   Handmatige paring bye
8 Rens van der Klei   Handmatige paring bye
9 Peter Kuin   Handmatige paring bye

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score S Rtg TPR SRtg
1 David Verweij 2 1 0 0 2,0 −1 2092 2450 2091
2 Roy Kerkhoven 2 1 0 0 2,0 −1 2042 2475 2040
3 Robbert van Dijkhuizen 2 1 0 0 2,0 −1 1979 2339 1978
4 Gerrit Roos 2 0 1 0 2,0 1 1824 1880 1822
5 Lex Griffioen 2 1 0 0 2,0 −1 1768 2876 1751
6 Lionel Bouman 2 1 0 0 2,0 −1 1765 2780 1749
7 Wout Druijf 2 1 0 0 2,0 −1 1731 2471 1722
8 Rens van der Klei 2 1 0 0 2,0 1 1702 2483 1692
9 Peter Kuin 2 1 0 0 2,0 1 1546 2509 1531
10 Peter van den Brink 1 1 0 0 1,0 0 2152 2380 2151
11 Martijn de Wit 1 1 0 0 1,0 0 1924 2537 1919
12 Dennis Manshanden 1 1 0 0 1,0 2 1868 2153 1867
13 Rik Slaman 1 1 0 0 1,0 2 1840 2340 1837
14 Boris de Best 1 1 0 0 1,0 0 1832 2663 1821
15 Piet Aardenburg 1 1 0 0 1,0 −1 1819 1819
16 Steven de Waart 1 1 0 0 1,0 −1 1813 1813
17 Koen van Lankveld 1 1 0 0 1,0 1 1811 1811
18 Hans de Vries 1 1 0 0 1,0 0 1806 2715 1793
19 Arnold van der Wolff 1 1 0 0 1,0 0 1771 2433 1765
20 Remco Bravenboer 1 0 1 0 1,0 −1 1751 1688 1753
21 Sander Koning 1 1 0 0 1,0 0 1719 2395 1712
22 Marc Heertjes 1 1 0 0 1,0 2 1695 2311 1690
23 Renzo Snel 1 1 0 0 1,0 0 1548 2232 1541
24 Danny Liu 1 1 0 0 1,0 1 1433 1433
25 Peter Poncin 1 0 0 1 0,0 1 2059 951 2076
26 Sjoerd Kelder 1 0 0 1 0,0 1 1964 949 1980
27 Bert Spil 1 0 0 1 0,0 −1 1902 993 1915
28 Rowan Louter 1 0 0 1 0,0 0 1908 1908
29 Fred Avis 1 0 1 0 0,0 −1 1878 1822 1880
30 Ton van Dijk 1 0 0 1 0,0 −1 1852 1021 1863
31 Co Buysman 1 0 0 1 0,0 1 1732 1119 1737
32 Aboudi Jiro 1 0 0 1 0,0 −1 1694 731 1709
33 Arend Stapel 1 0 1 0 0,0 1 1690 1753 1688
34 Nizar Alayoubi 1 0 0 1 0,0 −1 1673 892 1683
35 Jamal Zyat 1 0 0 1 0,0 0 1682 1682
36 Gerard Groot 1 0 0 1 0,0 1 1673 1240 1675
37 Cees Groenendijk 1 0 0 1 0,0 1 1662 922 1671
38 Marc Baank 1 0 0 1 0,0 0 1667 1667
39 Alex Swart 1 0 0 1 0,0 1 1649 1291 1650
40 Julian Jong 1 0 0 1 0,0 −1 1627 965 1633
41 Willem van der Veen 1 0 0 1 0,0 1 1588 912 1595
42 Mark Coenradie 1 0 0 1 0,0 −1 1579 1351 1580
43 Harry de Best 1 0 0 1 0,0 0 1571 1571
44 Paul Brouwer 1 0 0 1 0,0 −1 1537 1037 1540
45 Thomas van der Knaap 1 0 0 1 0,0 1 1538 1178 1539
46 Mustafa Guney 1 0 0 1 0,0 −1 1506 890 1511
47 Joël van der Maarl 1 0 0 1 0,0 −1 1425 741 1432
48 Jan Kuin 1 0 0 1 0,0 −1 1352 1067 1353

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software