Competitienaam
Groep 1 - Ronde 5 - 3/19/2024
Locatie Start datum 9/1/2022
Plaats Eind datum 5/31/2023
Land Pairing systeem Knock Out
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Peter van den Brink Daan Haver 0−1
2 Sjoerd Kelder David Verweij 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score S Rtg TPR SRtg
1 Daan Haver 5 5 0 0 5.0 −1 2237 2612 2221
2 Sjoerd Kelder 5 5 0 0 5.0 1 1984 2552 1950
3 Peter van den Brink 5 2 1 1 4.0 0 2096 1669 2112
4 David Verweij 5 3 0 1 4.0 −2 2056 1865 2066
5 Abel Romkes 4 3 0 1 3.0 0 2117 1824 2126
6 Mason Brouwer 4 2 0 1 3.0 1 2091 1964 2094
7 Marc Baank 4 1 3 0 3.0 0 1406 1429 1405
8 Jelle Suiker 4 3 0 1 3.0 1 1356 2199 1344
9 Nick Manshanden 3 2 0 1 2.0 2 2116 2503 2112
10 Bert Spil 3 2 0 1 2.0 1 1797 1702 1792
11 Fred Avis 3 2 0 1 2.0 1 1781 1753 1780
12 Martijn de Wit 3 1 1 1 2.0 1 1721 1768 1719
13 Sernin van de Krol 3 2 0 1 2.0 −1 1710 1836 1703
14 Rik Slaman 3 1 1 1 2.0 1 1691 1715 1690
15 Willem van der Veen 3 2 0 1 2.0 −1 1499 1922 1470
16 Mark Coenradie 3 1 1 0 2.0 0 1172 1495 1154
17 Robin Duson 2 1 0 1 1.0 −1 2149 2731 2144
18 Robbert van Dijkhuizen 2 1 0 1 1.0 0 1848 1779 1850
19 Willemijn Jilink 2 1 0 1 1.0 0 1712 1693 1713
20 Gerard Groot 2 1 0 1 1.0 −1 1635 670 1650
21 Arnold van der Wolff 2 1 1 0 1.0 0 1639 1602 1636
22 Co Buysman 2 0 1 1 1.0 −2 1587 1413 1597
23 Aad Laan 2 1 0 1 1.0 0 1596 1503 1597
24 Arend Stapel 2 1 0 1 1.0 0 1578 1616 1577
25 Dik Goosen 2 1 0 1 1.0 −2 1468 1552 1465
26 Nizar Alayoubi 2 1 0 1 1.0 0 1433 1537 1433
27 Boris de Best 2 0 0 1 1.0 1 1397 903 1400
28 Laurie Wegman 2 1 0 1 1.0 0 819 1094 810
29 Roy Kerkhoven 1 0 0 1 0.0 1 1926 1344 1931
30 Kevin de Rooij 1 0 0 1 0.0 −1 1806 1312 1809
31 Jelle de Jong 1 0 0 1 0.0 −1 1718 1421 1719
32 Piet Aardenburg 1 0 0 1 0.0 0 1709 1709
33 Gerrit Roos 1 0 0 1 0.0 1 1627 670 1642
34 Steven de Waart 1 0 1 0 0.0 1 1616 1719 1613
35 Ton van Dijk 1 0 0 1 0.0 −1 1586 913 1593
36 Lex Griffioen 1 0 0 1 0.0 −1 1590 1294 1591
37 Rens van der Klei 1 0 0 1 0.0 −1 1554 890 1560
38 Wout Druijf 1 0 0 1 0.0 −1 1522 903 1527
39 Marc Heertjes 1 0 1 0 0.0 1 1491 1597 1488
40 Aron Langerak 1 0 0 1 0.0 1 1430 1050 1432
41 Martijn Quatfass 1 0 0 1 0.0 −1 1387 544 1399
42 Rens Douma 1 0 0 1 0.0 1 1364 980 1366
43 Roel Ridderikhoff 1 0 0 1 0.0 1 1318 665 1324
44 Harry de Best 1 0 0 1 0.0 1 1300 1150 1300
45 Jan Kuin 1 0 1 0 0.0 1 1290 1405 1287
46 Merlijn de Zwaan 1 0 0 1 0.0 −1 1279 777 1282
47 Thomas van der Knaap 1 0 0 1 0.0 1 1227 1312 1227
48 Alex Swart 1 0 0 1 0.0 1 1192 354 1203
49 Carel Brouwers 1 0 0 1 0.0 0 1179 1179
50 Renzo Snel 1 0 0 1 0.0 −1 1131 836 1132
51 Mats van Splunter 1 0 0 1 0.0 1 939 1326 939
52 Colin Laan 1 0 0 1 0.0 −1 906 992 906
53 Mai Movrin 1 0 0 1 0.0 −1 894 797 894
54 Joël van der Maarl 1 0 0 1 0.0 1 852 633 853
55 Joey Peereboom 1 0 0 1 0.0 −1 774 10 783

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software