Caïssa-Eenhoorn jeugd 2024-2025
Jeugd 24-25 - Najaar - Ranglijst na ronde 0
Locatie SG Copernicus Start datum 01-09-2024
Plaats Hoorn Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caïssa-Eenhoorn Scheidsrechters Thomas van der Knaap

Najaar
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Julian Jong 0 0 0 0 0,0 0 0 105,0 92,50 1506 1506
2 Danny Liu 0 0 0 0 0,0 0 0 103,5 60,00 1244 1244
3 Jesse Kok 0 0 0 0 0,0 0 0 103,5 53,00 1299 1299
4 Jason Xia 0 0 0 0 0,0 0 0 101,0 60,75 1318 1318
5 Julius van der Lee 0 0 0 0 0,0 0 0 101,0 53,25 1396 1396
6 Thomas Beers 0 0 0 0 0,0 0 0 101,0 42,25 1041 1041
7 Aboudi Jiro 0 0 0 0 0,0 0 0 99,5 76,25 1626 1626
8 Jordy Los 0 0 0 0 0,0 0 0 97,0 45,25 1408 1408
9 Kimo Wekker 0 0 0 0 0,0 0 0 97,0 36,50 1056 1056
10 Jasper Baank 0 0 0 0 0,0 0 0 95,5 49,00 1354 1354
11 Aiden van Graaf 0 0 0 0 0,0 0 0 95,0 52,75 1260 1260
12 Victor Westerneng 0 0 0 0 0,0 0 0 95,0 39,75 1221 1221
13 Omer Akdal 0 0 0 0 0,0 0 0 94,5 44,75 100 100
14 Kamil Czok 0 0 0 0 0,0 0 0 92,0 39,00 999 999
15 Charlie van der Lee 0 0 0 0 0,0 0 0 92,0 31,50 1174 1174
16 Oyun Hu 0 0 0 0 0,0 0 0 88,0 32,75 756 756
17 Job Scheer 0 0 0 0 0,0 0 0 83,5 46,75 1336 1336
18 Jayden de Koning 0 0 0 0 0,0 0 0 83,5 38,00 1161 1161
19 Kyan Driehuis 0 0 0 0 0,0 0 0 83,0 36,25 300 300
20 Felix Schagen 0 0 0 0 0,0 0 0 82,0 20,75 100 100
21 Julian Westereng 0 0 0 0 0,0 0 0 81,0 29,75 932 932
22 xiong van Veen 0 0 0 0 0,0 0 0 80,5 43,25 1120 1120
23 Roel de Wit 0 0 0 0 0,0 0 0 80,5 24,50 552 552
24 sil 0 0 0 0 0,0 0 0 80,5 19,50 100 100
25 milan 0 0 0 0 0,0 0 0 79,5 25,00 100 100
26 Alec Borgemeester 0 0 0 0 0,0 0 0 79,5 22,25 1177 1177
27 Teike Beers 0 0 0 0 0,0 0 0 79,0 33,25 592 592
28 Daniël Klooker 0 0 0 0 0,0 0 0 78,5 29,00 100 100
29 kaito Sabajo 0 0 0 0 0,0 0 0 78,5 27,00 150 150
30 Simon 0 0 0 0 0,0 0 0 78,0 24,00 100 100
31 Reik Wessels 0 0 0 0 0,0 0 0 76,5 27,00 1678 1678
32 Arya Le 0 0 0 0 0,0 0 0 76,0 24,25 100 100
33 Rembrandt Kok 0 0 0 0 0,0 0 0 75,5 25,50 731 731
34 tristan Vermaak 0 0 0 0 0,0 0 0 75,5 25,25 976 976
35 denny Lasczyk 0 0 0 0 0,0 0 0 74,5 16,25 100 100
36 Aaron Radius 0 0 0 0 0,0 0 0 74,0 22,75 547 547
37 Fayou Zheng 0 0 0 0 0,0 0 0 73,5 34,00 1108 1108
38 Björn 0 0 0 0 0,0 0 0 72,5 21,00 100 100
39 Vince Meyers 0 0 0 0 0,0 0 0 72,0 25,50 100 100
40 Juul Zoet 0 0 0 0 0,0 0 0 71,5 15,50 150 150
41 Emir Saban 0 0 0 0 0,0 0 0 71,0 10,50 150 150
42 Kaja Jedrzejek 0 0 0 0 0,0 0 0 70,5 22,25 100 100
43 Julian van den Berg 0 0 0 0 0,0 0 0 69,5 5,00 100 100
44 Adam Sobczak 0 0 0 0 0,0 0 0 69,0 17,50 846 846
45 Joah 0 0 0 0 0,0 0 0 68,5 16,75 100 100
46 Jason Cornelisse 0 0 0 0 0,0 0 0 67,0 13,25 100 100
47 Niels Kuijper 0 0 0 0 0,0 0 0 66,5 18,50 913 913
48 Elif 0 0 0 0 0,0 0 0 65,5 13,50 100 100
49 Rayan Saban 0 0 0 0 0,0 0 0 63,5 7,50 150 150
50 Olivier 0 0 0 0 0,0 0 0 61,0 6,75 100 100
51 Kadir Saban 0 0 0 0 0,0 0 0 54,0 0,00 150 150
52 amelia Vahabiani 0 0 0 0 0,0 0 0 53,0 0,50 410 410


Gegenereerd met Sevilla © JBF Software