Caïssa-Eenhoorn jeugd 2024-2025
Jeugd 24-25 - Ronde 4 - 26-09-2025
Locatie SG Copernicus Start datum 01-09-2024
Plaats Hoorn Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caïssa-Eenhoorn Scheidsrechters Thomas van der Knaap

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Omer Akdal Julian Jong 0−0R
2 Jordy Los Julius van der Lee ½−½
3 Aboudi Jiro Oyun Hu 1−0
4 Kimo Wekker Jason Xia 0−1
5 Kyan Driehuis Jesse Kok 0−1
6 Victor Westerneng Kamil Czok 1−0
7 Thomas Beers Felix Schagen 1−0
8 Aaron Radius Arya Le 1−0
9 Teike Beers Joah 1−0
10 Rembrandt Kok Aiden van Graaf 0−1
11 Emir Saban Alec Borgemeester 1−0
12 Kaja Jedrzejek Juul Zoet ½−½
13 Jason Cornelisse Julian Westereng 0−1
14 Niels Kuijper Vince Meyers 0−1
15 Jasper Baank kaito Sabajo 1−0
16 tristan Vermaak Jayden de Koning 0−1
17 Reik Wessels denny Lasczyk 1−0
18 Julian van den Berg Rayan Saban 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Roel de Wit   Afw met bericht
2 Job Scheer   Afw met bericht
3 xiong van Veen   Afw met bericht
4 Danny Liu   Afw met bericht
5 milan   Afw met bericht
6 Björn   Paring bye
7 Kadir Saban   Afw zndr bericht
8 Elif   Afw zndr bericht
9 Charlie van der Lee   Afw zndr bericht
10 Olivier   Afw zndr bericht
11 Fayou Zheng   Afw zndr bericht
12 Adam Sobczak   Afw zndr bericht
13 amelia Vahabiani   Afw zndr bericht
14 sil   Geen lid
15 Daniël Klooker   Geen lid
16 Simon   Geen lid

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Jordy Los 4 3 1 0 3,5 0 1 11,0 9,25 1420 1542 1408
2 Julius van der Lee 4 3 1 0 3,5 0 −1 10,5 8,75 1421 1679 1396
3 Aboudi Jiro 4 3 0 1 3,0 0 1 9,5 6,00 1614 1334 1626
4 Jesse Kok 4 3 0 1 3,0 0 −1 9,5 6,00 1298 1122 1299
5 Julian Jong 4 3 0 1 3,0 1 1 9,0 6,00 1513 1261 1506
6 Victor Westerneng 4 3 0 1 3,0 0 1 9,0 5,50 1242 1437 1221
7 Jason Xia 3 3 0 0 3,0 −1 −1 8,5 6,00 1322 785 1318
8 Omer Akdal 4 3 0 1 3,0 −1 −1 8,0 5,00 141 744 100
9 Thomas Beers 4 3 0 1 3,0 0 1 6,5 3,50 1068 1169 1041
10 Aaron Radius 4 2 1 1 2,5 0 1 8,0 4,75 547 476 547
11 Teike Beers 4 2 1 1 2,5 0 1 7,5 4,25 574 300 592
12 Oyun Hu 3 2 0 1 2,3 −1 −1 8,5 4,50 761 895 756
13 Danny Liu 3 2 0 1 2,3 1 1 8,5 4,25 1253 1384 1244
14 xiong van Veen 3 2 0 1 2,3 1 1 8,5 3,75 1117 656 1120
15 Aiden van Graaf 3 2 0 1 2,0 −1 −1 9,5 3,50 1260 1177 1260
16 Kamil Czok 4 2 0 2 2,0 0 −1 9,5 3,00 997 865 999
17 Kimo Wekker 4 2 0 2 2,0 0 1 9,0 3,00 1048 703 1056
18 Emir Saban 3 2 0 1 2,0 1 2 9,0 3,00 178 985 150
19 Vince Meyers 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,0 3,00 122 451 100
20 Julian Westereng 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,0 2,00 911 468 932
21 Kyan Driehuis 4 2 0 2 2,0 0 1 8,0 1,50 325 1060 300
22 Roel de Wit 0 0 0 0 1,9 0 0 8,0 4,75 552 552
23 Felix Schagen 4 1 1 2 1,5 0 −1 10,5 2,75 108 358 100
24 Juul Zoet 4 1 1 2 1,5 0 −1 8,0 1,50 146 250 150
25 Arya Le 4 1 1 2 1,5 −2 −2 7,0 1,75 107 246 100
26 Kaja Jedrzejek 1 0 1 0 1,4 1 1 7,5 3,75 101 150 100
27 Joah 3 1 0 2 1,3 −1 −2 8,5 1,50 109 550 100
28 milan 3 1 0 2 1,3 −1 −1 8,0 2,75 111 636 100
29 Jayden de Koning 1 1 0 0 1,3 −1 −1 7,5 2,00 1166 1326 1161
30 Jasper Baank 1 1 0 0 1,3 1 1 7,0 1,75 1354 500 1354
31 sil 0 0 0 0 1,2 0 0 8,0 4,00 100 100
32 Daniël Klooker 0 0 0 0 1,2 0 0 8,0 4,00 100 100
33 Simon 0 0 0 0 1,2 0 0 8,0 4,00 100 100
34 Alec Borgemeester 4 1 0 3 1,0 0 −1 9,5 1,00 1142 538 1177
35 Niels Kuijper 3 1 0 2 1,0 1 2 9,0 1,50 907 711 913
36 Olivier 1 0 0 1 1,0 −1 −1 8,0 1,50 100 706 100
37 Charlie van der Lee 3 1 0 2 1,0 −1 −1 7,5 0,50 1155 719 1174
38 Rembrandt Kok 3 1 0 2 1,0 1 2 7,5 0,50 727 666 731
39 Reik Wessels 2 1 0 1 1,0 2 2 7,0 0,50 1659 661 1678
40 Adam Sobczak 1 1 0 0 1,0 1 1 7,0 0,50 846 450 846
41 Jason Cornelisse 4 1 0 3 1,0 0 1 6,5 1,00 117 719 100
42 Rayan Saban 2 1 0 1 1,0 0 −1 5,5 0,50 147 100 150
43 Björn 3 0 0 3 1,0 1 1 5,0 0,00 95 385 100
44 kaito Sabajo 2 0 0 2 0,6 0 −1 8,5 1,75 149 705 150
45 Job Scheer 2 0 0 2 0,6 0 −1 7,0 1,00 1299 321 1336
46 tristan Vermaak 2 0 0 2 0,3 0 1 9,0 0,75 968 880 976
47 denny Lasczyk 3 0 0 3 0,3 −1 −1 7,0 1,00 80 276 100
48 Fayou Zheng 2 0 0 2 0,0 −2 −2 9,0 0,00 1099 970 1108
49 Julian van den Berg 4 0 0 4 0,0 1 1 7,5 0,00 83 32 100
50 Elif 0 0 0 0 0,0 0 0 7,0 0,00 100 100
51 amelia Vahabiani 2 0 0 2 0,0 0 −1 6,0 0,00 392 166 410
52 Kadir Saban 2 0 0 2 0,0 1 1 6,0 0,00 139 1 150

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software