Caïssa-Eenhoorn jeugd 2024-2025
Jeugd 24-25 - Voortschrijding
Locatie De Blokkers Start datum 01-09-2024
Plaats Blokker Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caïssa-Eenhoorn Scheidsrechters Thomas van der Knaap

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Aboudi Jiro 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5
2 Sabine Buurman 1,0 1,5 2,5 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
3 Julian Jong 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,3 6,3 7,3
4 Bryan de Rooij 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,0
5 Kimo Wekker 0,0 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0
6 Job Scheer 1,0 1,0 1,3 1,6 1,6 2,6 3,6 4,6 4,6 5,6
7 Jordy Los 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5
8 Joshua Bethards 0,3 0,6 0,9 0,9 1,9 2,9 3,2 4,2 4,2 5,2
9 Jesse Kok 1,0 1,3 2,3 2,3 2,8 3,8 3,8 4,8 5,1 5,1
10 Jayden de Koning 1,0 1,5 1,5 1,8 2,8 3,1 3,1 4,1 5,1 5,1
11 Aiden van Graaf 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0
12 Femke Zeilmaker 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0
13 Danny Liu 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0
14 Jasper Baank 1,0 1,3 1,6 1,9 2,9 2,9 3,2 4,2 4,5 5,0
15 Alec Borgemeester 1,0 1,5 1,5 2,5 2,8 3,8 3,8 3,8 4,8 4,8
16 Julius van der Lee 1,0 2,0 2,3 2,3 3,3 3,3 4,3 4,3 4,3 4,8
17 Julian Westereng 0,0 0,3 1,3 1,8 1,8 1,8 2,8 3,8 4,8 4,8
18 Jesse van Splunter 0,0 0,0 0,3 1,3 2,3 2,3 2,3 2,6 3,6 4,6
19 Victor Westerneng 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5
20 Thomas Beers 1,0 1,3 1,3 2,3 2,8 2,8 3,1 3,1 4,1 4,4
21 Charlie van der Lee 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,3
22 Fayou Zheng 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0
23 Kamil Czok 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0
24 Teike Beers 0,0 0,3 0,3 1,3 2,3 2,6 2,9 3,9 3,9 3,9
25 Ferry 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 1,8 2,8 2,8 3,8
26 Oyun Hu 0,3 0,8 1,3 1,3 1,8 1,8 1,8 1,8 2,8 3,8
27 Aaron Radius 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5
28 Maaike Groot 1,0 1,3 1,3 1,8 2,8 3,1 3,4 3,4 3,4 3,4
29 Benjamin Beunder 0,3 0,8 0,8 1,1 1,4 1,4 2,4 3,4 3,4 3,4
30 Rogier Fortanier 0,5 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,3 3,3
31 Emir Saban 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
32 Rembrandt Kok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0
33 Guido 0,3 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8
34 Celestin 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 1,8 2,8 2,8 2,8
35 tristan 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,8 2,8 2,8 2,8
36 Roel de Wit 0,3 0,3 0,3 0,3 1,3 1,3 1,3 1,8 2,8 2,8
37 Niels Kuijper 0,0 0,0 1,0 1,0 1,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
38 Adam Sobczak 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,3
39 kaito 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0
40 Rayan Saban 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
41 Juul Zoet 0,3 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,9
42 aria 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
43 Simon Willink 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
44 Marius 0,3 0,6 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
45 Kadir Saban 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software