Caïssa-Eenhoorn jeugd 2024-2025
Jeugd 24-25 - Voortschrijding
Locatie SG Copernicus Start datum 01-09-2024
Plaats Hoorn Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caïssa-Eenhoorn Scheidsrechters Thomas van der Knaap

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Julian Jong 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,3 9,3 10,3 11,3 11,3 12,3 13,3 14,3 15,3 16,3 17,3 18,3
2 Aboudi Jiro 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 13,8 13,8 14,8 15,8 16,8
3 Danny Liu 1,0 1,0 2,0 2,3 3,3 4,3 4,3 5,3 5,3 6,3 7,3 7,3 8,3 8,3 9,3 10,3 10,6 11,6 12,6 13,6 14,6
4 Jason Xia 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,5 7,5 8,5 8,5 9,5 10,5 11,0 11,3 12,3 12,3 13,3
5 Omer Akdal 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,3 5,3 6,3 6,3 7,3 7,8 7,8 8,8 8,8 9,8 10,8 11,8 12,8
6 Jordy Los 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,5 10,5 10,8 11,8 12,8
7 Jasper Baank 0,0 0,3 1,3 2,3 3,3 4,3 5,3 5,3 6,3 7,3 7,3 8,3 8,3 9,3 9,3 9,3 10,3 10,6 11,6 12,6 12,6
8 Aiden van Graaf 1,0 1,0 2,0 3,0 3,3 3,6 4,6 5,6 6,1 6,1 6,6 7,6 8,6 8,6 9,6 9,9 10,4 10,4 10,4 11,4 12,4
9 Jesse Kok 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,8 6,8 7,1 7,1 7,6 7,6 8,6 8,9 9,2 9,2 9,2 10,2
10 Kamil Czok 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0
11 Julian Westereng 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,3 3,6 3,6 3,6 4,1 4,4 5,4 5,4 5,9 6,2 6,2 7,2 8,2 9,2 9,2 9,5
12 Victor Westerneng 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,3 4,3 4,3 5,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,6 7,6 7,9 7,9 7,9 8,4 9,4
13 Job Scheer 0,0 0,0 0,3 0,6 1,6 2,6 3,6 4,6 5,1 5,4 5,7 5,7 6,7 7,7 8,0 8,0 8,3 8,3 8,3 8,3 9,3
14 Kyan Driehuis 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,3 3,3 4,3 4,3 4,6 4,9 5,9 6,9 7,2 7,5 8,0 9,0 9,3 9,3 9,3
15 Charlie van der Lee 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,3 6,3 6,3 7,3 7,3 8,3 9,3
16 Rembrandt Kok 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,3 9,3 9,3
17 Fayou Zheng 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0
18 Reik Wessels 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,3 5,3 6,3 6,3 6,3 6,3 7,3 7,8 8,1 8,4 8,7 9,0 9,0 9,0
19 Thomas Beers 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,8 7,8 8,8 8,8 8,8 8,8
20 Jayden de Koning 0,3 0,3 0,3 1,3 1,3 2,3 3,3 4,3 5,3 5,3 6,3 6,6 6,6 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8 8,8 8,8 8,8
21 Oyun Hu 0,3 1,3 2,3 2,3 2,3 2,3 3,3 4,3 4,3 4,3 4,3 5,3 5,3 5,3 6,3 7,3 7,3 7,3 8,3 8,3 8,6
22 Kimo Wekker 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5
23 Felix Schagen 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5
24 Teike Beers 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,8 3,8 4,3 4,3 5,3 5,6 5,6 6,1 6,4 7,4 8,4 8,4 8,4 8,4
25 tristan Vermaak 0,0 0,3 1,3 1,3 1,3 2,3 3,3 3,6 3,6 3,9 3,9 4,9 5,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 7,4 7,4 8,4
26 Julius van der Lee 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,8 4,8 5,1 5,1 5,1 5,1 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3 7,3 7,3 7,3 8,3 8,3
27 xiong van Veen 0,0 1,0 2,0 2,3 2,6 2,6 2,6 2,9 3,9 4,4 5,4 5,7 6,7 7,7 7,7 7,7 8,0 8,3 8,3 8,3 8,3
28 Simon Willink 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,8 3,8 3,8 4,8 5,8 6,8 7,8 8,3 8,3
29 denny Lasczyk 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,3 1,8 2,8 2,8 2,8 3,3 3,3 3,3 4,3 4,3 5,3 6,3 7,3 7,3 8,3
30 Juul Zoet 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1 2,6 3,6 4,6 5,6 6,6 6,9 6,9 7,4 7,9 7,9
31 Jason Cornelisse 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,8 5,8 5,8 6,8 7,8 7,8
32 Kaja Jedrzejek 0,3 0,6 0,9 1,4 1,4 1,9 1,9 1,9 2,4 2,4 3,4 3,9 3,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 5,9 5,9 6,9
33 Arya Le 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,8 5,8 6,1 6,1 6,4
34 Roel de Wit 0,3 0,6 1,6 1,9 1,9 2,2 2,2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,8 4,8 5,8 6,3 6,3
35 Benjamin 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,8 3,8 4,8 4,8 5,8 5,8
36 sang 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,8 3,8 3,8 4,8 4,8 5,3 5,3
37 Alec Borgemeester 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,3 3,3 4,3 4,3 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,9 4,9 5,2
38 Daniël Klooker 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,8 3,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
39 Vince Meyers 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,3 2,6 2,6 3,1 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
40 Aaron Radius 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
41 kaito Sabajo 0,3 0,3 0,6 0,6 1,6 1,9 2,2 2,5 3,5 3,5 3,5 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
42 Julian van den Berg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,8 0,8 1,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,8 3,8 3,8 3,8
43 Emir Saban 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5
44 Rayan Saban 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5
45 Niels Kuijper 0,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,3 1,3 1,6 1,6 1,9 2,4 2,9 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
46 milan 1,0 1,0 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
47 Björn 0,0 0,0 0,0 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
48 Joah 0,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
49 Adam Sobczak 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
50 Olivier 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8
51 sil 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
52 Elif 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
53 Kadir Saban 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5
54 amelia Vahabiani 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software