Caïssa-Eenhoorn jeugd 2023-2024
Jeugd 23-24 - Voortschrijding
Locatie De Blokkers Start datum 15-09-2023
Plaats Blokker Eind datum 17-05-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caïssa-Eenhoorn Scheidsrechters Robbert van Dijkhuizen, Thomas van der Knaap

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Rogier Fortanier 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,8 10,8 11,8 12,8 13,8 14,8 15,8 16,8 17,8 18,8 19,8
2 Joël van der Maarl 0,0 0,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,8 4,8 5,8 6,8 7,1 8,1 9,1 10,1 10,4 11,4 12,4 12,7 13,7 14,7 15,7 15,7 16,7
3 Julian Jong 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,3 5,3 6,3 7,3 8,3 8,6 8,6 8,6 9,6 9,6 10,6 11,6 11,6 12,6 13,6 14,6
4 Danny Liu 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,5 6,8 7,1 7,1 8,1 9,1 9,1 10,1 11,1 12,1 13,1 13,1 14,1
5 Bryan de Rooij 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 14,0
6 Ryu Soedira 1,0 2,0 2,3 3,3 4,3 4,8 5,8 5,8 6,8 7,8 8,8 9,8 10,1 11,1 11,4 12,4 12,7 13,0 13,0 13,3 13,3 13,3 13,3
7 Victor Westerneng 0,0 1,0 2,0 2,0 2,3 3,3 4,3 4,6 4,6 4,6 5,6 5,6 5,9 6,9 7,9 8,9 9,9 10,9 10,9 11,9 12,9 12,9 13,2
8 Sabine Buurman 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,8 6,8 7,1 7,1 8,1 8,1 9,1 9,4 9,4 10,4 11,4 11,7 12,7
9 Thijs Diepgrond 1,0 1,5 2,5 2,8 3,1 4,1 4,1 4,4 4,9 5,9 6,9 6,9 6,9 7,2 8,2 8,2 8,5 9,5 9,8 9,8 9,8 10,8 11,8
10 Freek Bobeldijk 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,8 7,1 8,1 8,4 9,4 9,4 10,4 10,7 10,7 11,0 11,0 11,0
11 Aboudi Jiro 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,8 3,8 4,8 5,8 6,8 7,8 8,8 8,8 9,8 10,8
12 Kamil Czok 1,0 1,0 1,0 2,0 2,3 2,6 3,6 3,6 4,6 5,6 5,6 5,6 6,1 6,1 6,1 7,1 7,1 7,1 8,1 8,1 9,1 9,1 9,1
13 Maaike Groot 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,3 3,3 3,6 3,6 3,9 4,9 4,9 5,2 6,2 6,2 6,2 6,5 7,5 7,8 7,8 7,8 8,8 8,8
14 Tomek Chace 0,0 0,5 0,8 1,8 2,1 2,4 3,4 3,7 3,7 4,0 5,0 5,0 5,3 5,3 6,3 6,3 6,3 6,8 6,8 7,8 7,8 8,8 8,8
15 Job Schreer 1,0 2,0 3,0 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,6 3,9 3,9 4,9 5,2 5,2 5,2 5,2 6,2 6,7 7,7 7,7 7,7 8,7 8,7
16 Jayden de Koning 1,0 1,5 1,5 1,8 1,8 2,8 3,1 3,1 3,1 4,1 4,1 5,1 5,1 6,1 7,1 7,1 8,1 8,4 8,4 8,7 8,7 8,7 8,7
17 Fayou Zheng 0,3 0,6 0,9 0,9 0,9 1,9 1,9 2,9 3,4 4,4 4,4 5,4 6,4 6,4 6,4 6,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 8,7
18 Julian Westereng 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,3 2,3 2,3 3,3 3,3 3,6 3,6 4,6 5,6 6,6 6,6 7,6 7,6 7,6 8,6 8,6 8,6 8,6
19 OYun Hu 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,8 3,8 4,3 4,3 5,3 5,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 7,3 7,3 8,3 8,3
20 Oning Hu 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 1,8 2,8 3,1 4,1 4,1 5,1 5,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 7,1 8,1
21 Jesse van Splunter 1,0 1,0 1,0 1,3 1,6 1,6 2,6 2,6 2,9 3,9 3,9 4,9 4,9 5,2 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,8 6,8 7,8
22 Femke Zeilmaker 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,8 2,8 3,8 3,8 3,8 3,8 4,8 4,8 5,8 6,8 7,8 7,8 7,8
23 Roel de Wit 0,5 0,5 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,3 6,3 6,3 6,3 7,3 7,3 7,8 7,8
24 Aaron Radius 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,3 3,3 3,3 3,3 3,8 3,8 3,8 3,8 4,8 4,8 4,8 5,8 5,8 6,8 6,8 7,8
25 Adam Sobczak 0,3 0,3 1,3 2,3 2,6 2,6 2,6 2,6 3,1 3,1 3,1 4,1 4,6 4,6 4,6 5,6 5,6 6,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
26 Niels Kuijper 0,0 0,0 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 1,8 2,8 3,8 4,8 5,3 5,6 5,6 5,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 7,6 7,6 7,6
27 Benjamin Beunder 0,0 1,0 1,0 1,0 1,3 2,3 2,3 2,3 3,3 3,6 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 5,1 6,1 6,4 6,4 7,4 7,4
28 Reez Vitalis 0,3 1,3 1,6 1,6 2,6 2,6 2,9 3,9 4,9 5,2 5,5 6,5 7,0 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
29 Alec Borgemeester 0,0 0,5 1,0 2,0 2,3 2,3 2,3 3,3 3,3 4,3 5,3 5,3 5,3 5,3 6,3 6,3 6,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
30 Ravi Schreuder Goedheijt 0,3 1,3 1,3 1,3 1,3 2,3 3,3 4,3 4,8 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
31 Teike Beerds 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,8 3,8 4,8 4,8 5,8 5,8 5,8 6,3 6,3
32 Thomas Beerds 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,8 4,8 5,8
33 Rens Smit 0,0 0,3 1,3 2,3 2,3 3,3 3,3 3,3 4,3 4,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
34 Lennon Wit 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,2 2,2 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,8 3,8 3,8
35 Vincent Polak 0,3 0,8 1,3 1,3 1,3 1,3 2,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
36 Aiden van Graaf 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
37 shane 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
38 skye 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
39 James Wit 0,5 0,8 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
40 Jasper Baank 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
41 Amalia 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
42 Jace Croes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 0,6 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software