Caïssa-Eenhoorn jeugd 2024-2025
Jeugd 24-25 - Ronde 5 - 03-10-2025
Locatie SG Copernicus Start datum 01-09-2024
Plaats Hoorn Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caïssa-Eenhoorn Scheidsrechters Thomas van der Knaap

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Omer Akdal Jordy Los 1−0
2 Julius van der Lee Julian Jong 0−1
3 Jesse Kok Aboudi Jiro ½−½
4 Jason Xia Thomas Beers 0−1
5 Teike Beers Victor Westerneng 0−1
6 Oyun Hu Kimo Wekker 0−1
7 Kamil Czok Danny Liu 0−1
8 Vince Meyers Kyan Driehuis 0−0R
9 Julian Westereng Juul Zoet 1−0
10 Felix Schagen Kaja Jedrzejek 1−0
11 Julian van den Berg Reik Wessels 0−1
12 Charlie van der Lee Jason Cornelisse 1−0
13 Alec Borgemeester Job Scheer 0−1
14 denny Lasczyk kaito Sabajo 0−1
15 Rembrandt Kok Jasper Baank 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 milan   Afw met bericht
2 Aiden van Graaf   Afw met bericht
3 Elif   Geen lid
4 Björn   Geen lid
5 xiong van Veen   Afw met bericht
6 Niels Kuijper   Afw met bericht
7 amelia Vahabiani   Afw zndr bericht
8 Arya Le   Afw zndr bericht
9 Joah   Afw zndr bericht
10 Olivier   Afw zndr bericht
11 Fayou Zheng   Afw zndr bericht
12 Roel de Wit   Afw zndr bericht
13 Jayden de Koning   Afw zndr bericht
14 Aaron Radius   Afw zndr bericht
15 Adam Sobczak   Afw zndr bericht
16 tristan Vermaak   Afw zndr bericht
17 Rayan Saban   Afw zndr bericht
18 Kadir Saban   Afw zndr bericht
19 Emir Saban   Afw zndr bericht
20 sil   Geen lid
21 Daniël Klooker   Geen lid
22 Simon Willink   Geen lid
23 sang   Geen lid
24 Benjamin   Geen lid

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Julian Jong 5 4 0 1 4,0 0 −1 15,0 11,50 1519 1383 1506
2 Omer Akdal 5 4 0 1 4,0 0 1 14,0 10,50 161 998 100
3 Victor Westerneng 5 4 0 1 4,0 −1 −1 13,0 9,50 1242 1356 1221
4 Thomas Beers 5 4 0 1 4,0 −1 −1 12,5 9,00 1085 1287 1041
5 Julius van der Lee 5 3 1 1 3,5 1 1 17,0 10,75 1414 1521 1396
6 Jordy Los 5 3 1 1 3,5 −1 −1 16,5 10,25 1400 1130 1408
7 Jesse Kok 5 3 1 1 3,5 1 1 15,0 9,75 1306 1217 1299
8 Aboudi Jiro 5 3 1 1 3,5 −1 −1 14,0 8,75 1606 1322 1626
9 Aiden van Graaf 3 2 0 1 3,3 −1 −1 14,5 8,25 1260 1177 1260
10 Danny Liu 4 3 0 1 3,3 0 −1 13,0 8,00 1257 1388 1244
11 Jasper Baank 2 2 0 0 3,3 0 −1 10,0 6,00 1355 791 1354
12 Jason Xia 4 3 0 1 3,0 0 1 15,0 8,00 1305 778 1318
13 Kimo Wekker 5 3 0 2 3,0 −1 −1 13,0 6,00 1051 784 1056
14 Julian Westereng 5 3 0 2 3,0 1 1 11,5 4,00 911 474 932
15 Reik Wessels 3 2 0 1 3,0 1 −1 8,5 2,00 1659 594 1678
16 xiong van Veen 3 2 0 1 2,6 1 1 12,5 6,00 1117 656 1120
17 Felix Schagen 5 2 1 2 2,5 1 1 15,5 5,50 118 378 100
18 Teike Beers 5 2 1 2 2,5 1 2 13,5 5,50 574 414 592
19 Aaron Radius 4 2 1 1 2,5 0 1 13,0 5,75 547 476 547
20 Oyun Hu 4 2 0 2 2,3 0 1 14,0 6,25 758 845 756
21 Kamil Czok 5 2 0 3 2,0 1 1 14,5 3,50 993 870 999
22 Emir Saban 3 2 0 1 2,0 1 2 13,0 3,50 178 985 150
23 Kyan Driehuis 5 2 0 3 2,0 0 1 13,0 3,00 325 1060 300
24 Vince Meyers 5 2 0 3 2,0 0 −1 11,5 4,00 122 451 100
25 Charlie van der Lee 4 2 0 2 2,0 0 1 11,0 2,00 1155 655 1174
26 Roel de Wit 0 0 0 0 1,9 0 0 13,5 6,00 552 552
27 milan 3 1 0 2 1,6 −1 −1 11,5 4,50 111 636 100
28 kaito Sabajo 3 1 0 2 1,6 −1 −2 11,0 2,75 158 616 150
29 Job Scheer 3 1 0 2 1,6 −1 −2 10,5 2,50 1305 719 1336
30 Juul Zoet 5 1 1 3 1,5 −1 −2 13,0 1,50 145 310 150
31 sil 0 0 0 0 1,5 0 0 12,5 6,25 100 100
32 Daniël Klooker 0 0 0 0 1,5 0 0 12,5 6,25 100 100
33 Simon Willink 0 0 0 0 1,5 0 0 12,5 6,25 100 100
34 sang 0 0 0 0 1,5 0 0 12,5 6,25 100 100
35 Benjamin 0 0 0 0 1,5 0 0 12,5 6,25 100 100
36 Arya Le 4 1 1 2 1,5 −2 −2 11,0 1,75 107 246 100
37 Kaja Jedrzejek 2 0 1 1 1,4 0 −1 11,5 4,50 91 1 100
38 Niels Kuijper 3 1 0 2 1,3 1 2 13,5 3,25 907 711 913
39 tristan Vermaak 2 0 0 2 1,3 0 1 12,5 2,50 968 880 976
40 Jayden de Koning 1 1 0 0 1,3 −1 −1 12,0 2,75 1166 1326 1161
41 Joah 3 1 0 2 1,3 −1 −2 11,5 1,75 109 550 100
42 Björn 3 0 0 3 1,3 1 1 8,5 1,25 95 385 100
43 Alec Borgemeester 5 1 0 4 1,0 1 1 13,5 1,00 1136 610 1177
44 Olivier 1 0 0 1 1,0 −1 −1 12,5 2,00 100 706 100
45 Rembrandt Kok 4 1 0 3 1,0 2 3 12,5 1,00 727 737 731
46 Jason Cornelisse 5 1 0 4 1,0 −1 −1 11,0 1,50 117 722 100
47 Adam Sobczak 1 1 0 0 1,0 1 1 10,5 0,50 846 450 846
48 Rayan Saban 2 1 0 1 1,0 0 −1 9,0 0,50 147 100 150
49 denny Lasczyk 4 0 0 4 0,3 0 1 11,5 1,25 71 157 100
50 Elif 0 0 0 0 0,3 0 0 9,5 0,25 100 100
51 Fayou Zheng 2 0 0 2 0,0 −2 −2 12,0 0,00 1099 970 1108
52 Julian van den Berg 5 0 0 5 0,0 2 2 12,0 0,00 83 356 100
53 amelia Vahabiani 2 0 0 2 0,0 0 −1 9,0 0,00 392 166 410
54 Kadir Saban 2 0 0 2 0,0 1 1 9,0 0,00 139 1 150

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software