Caïssa-Eenhoorn jeugd 2024-2025
Jeugd 24-25 - Ronde 3 - 04-10-2024
Locatie De Blokkers Start datum 01-09-2024
Plaats Blokker Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caïssa-Eenhoorn Scheidsrechters Thomas van der Knaap

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Aiden van Graaf Aboudi Jiro 0−1
2 Alec Borgemeester Sabine Buurman 0−1
3 Bryan de Rooij Jayden de Koning 1−0
4 Maaike Groot Jesse Kok 0−1
5 Julian Jong Femke Zeilmaker 1−0
6 Jordy Los Fayou Zheng 1−0
7 Aaron Radius Kimo Wekker ½−½
8 Marius Oyun Hu ½−½
9 Benjamin Beunder Victor Westerneng 0−1
10 Julian Westereng Roel de Wit 1−0
11 Niels Kuijper Kamil Czok 1−0
12 Rembrandt Kok Adam Sobczak 0−1
13 Charlie van der Lee Danny Liu 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Guido   Geen lid
2 Jasper Baank   Afw met bericht
3 Job Scheer   Afw met bericht
4 Rogier Fortanier   Afw met bericht
5 Jesse van Splunter   Afw met bericht
6 Thomas Beers   Afw zndr bericht
7 Teike Beers   Afw zndr bericht
8 Juul Zoet   Afw met bericht
9 Julius van der Lee   Afw met bericht
10 Kadir Saban   Afw zndr bericht
11 Rayan Saban   Afw zndr bericht
12 Emir Saban   Afw zndr bericht
13 Joshua Bethards   Geen lid
14 Simon Willink   Geen lid
15 kaito   Geen lid
16 tristan   Geen lid
17 Celestin   Geen lid
18 Ferry   Geen lid

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Aboudi Jiro 3 3 0 0 3,0 −1 −1 4,5 4,50 1368 920 1363
2 Sabine Buurman 3 2 1 0 2,5 −1 −1 5,0 4,25 1583 1492 1587
3 Bryan de Rooij 3 2 1 0 2,5 1 1 3,5 2,75 1548 680 1558
4 Jesse Kok 2 2 0 0 2,3 0 −1 5,0 4,00 130 986 100
5 Julius van der Lee 2 2 0 0 2,3 0 −1 3,5 2,25 123 500 100
6 Jordy Los 3 2 0 1 2,0 1 2 4,5 2,50 168 370 150
7 Julian Jong 3 2 0 1 2,0 1 1 4,5 2,00 1146 816 1147
8 Aiden van Graaf 3 2 0 1 2,0 1 1 4,0 1,00 175 741 150
9 Rogier Fortanier 2 1 1 0 1,8 2 2 4,5 2,75 1590 971 1598
10 Guido 1 1 0 0 1,6 −1 −1 5,0 3,25 500 500 0
11 Jasper Baank 0 0 0 0 1,6 0 0 5,0 3,00 100 100
12 Alec Borgemeester 3 1 1 1 1,5 1 1 6,0 2,25 1250 1175 1245
13 Victor Westerneng 3 1 1 1 1,5 −3 −3 6,0 2,00 1164 1037 1160
14 Jayden de Koning 3 1 1 1 1,5 −1 −1 5,5 1,75 430 1530 400
15 Kimo Wekker 3 1 1 1 1,5 −1 −1 5,0 1,75 105 167 100
16 Aaron Radius 1 0 1 0 1,5 1 1 4,0 1,25 246 100 250
17 Job Scheer 1 1 0 0 1,3 1 1 6,0 2,75 404 500 400
18 Thomas Beers 1 1 0 0 1,3 1 1 6,0 2,50 357 600 350
19 Maaike Groot 2 1 0 1 1,3 0 1 5,5 2,00 1151 225 1171
20 Oyun Hu 2 0 2 0 1,3 0 −1 4,0 2,00 196 125 200
21 Julian Westereng 2 1 0 1 1,3 0 1 3,5 1,00 251 275 250
22 Marius 1 0 1 0 1,1 1 1 4,5 2,25 103 200 100
23 Fayou Zheng 2 1 0 1 1,0 0 −1 5,5 1,00 244 150 250
24 Danny Liu 3 1 0 2 1,0 −1 −2 5,5 0,50 403 900 400
25 Femke Zeilmaker 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,5 1,00 153 395 150
26 Adam Sobczak 2 1 0 1 1,0 0 −1 4,5 0,50 159 450 150
27 Niels Kuijper 3 1 0 2 1,0 1 2 4,0 0,50 370 1169 350
28 Juul Zoet 0 0 0 0 0,9 0 0 4,5 2,25 100 100
29 Joshua Bethards 0 0 0 0 0,9 0 0 4,5 2,25 500 500
30 Simon Willink 0 0 0 0 0,9 0 0 4,5 2,25 100 100
31 kaito 0 0 0 0 0,9 0 0 4,5 2,25 0 0
32 tristan 0 0 0 0 0,9 0 0 4,5 2,25 0 0
33 Celestin 0 0 0 0 0,9 0 0 4,5 2,25 0 0
34 Ferry 0 0 0 0 0,9 0 0 4,5 2,25 0 0
35 Benjamin Beunder 2 0 1 1 0,8 0 1 4,5 1,50 151 489 150
36 Roel de Wit 2 0 0 2 0,3 0 −1 5,5 0,75 179 1 200
37 Kadir Saban 1 0 0 1 0,3 −1 −1 5,0 0,75 91 1 100
38 Jesse van Splunter 2 0 0 2 0,3 0 1 5,0 0,25 384 504 400
39 Teike Beers 1 0 0 1 0,3 1 1 4,0 0,50 350 821 350
40 Rembrandt Kok 2 0 0 2 0,0 0 1 5,0 0,00 83 1 100
41 Charlie van der Lee 2 0 0 2 0,0 0 1 5,0 0,00 87 1 100
42 Emir Saban 1 0 0 1 0,0 −1 −1 4,5 0,00 139 1 150
43 Kamil Czok 2 0 0 2 0,0 0 −1 4,0 0,00 1435 25 1475
44 Rayan Saban 1 0 0 1 0,0 −1 −1 4,0 0,00 140 1 150

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software