Snelschaak 2022/2023
Groep 1 - Ranglijst: Preliminaries
Locatie De Kreek Start datum 1/3/2023
Plaats Zwaag Eind datum 1/3/2023
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters Sernin van de Krol
Rinus van de Krol, Robbert van Dijkhuizen

Preliminaries
Pos Naam Prt W R V Pl Score Rtg TPR SRtg Wrst SBgr
1 Kevin de Rooij 5 5 0 0 C 5.0 1788 1848 1738 10.0 10.00
2 Nick Manshanden 5 4 1 0 A 4.5 2129 2182 2084 10.5 9.25
3 Ton van Dijk 5 4 1 0 D 4.5 1670 1742 1641 10.5 8.75
4 Merlijn de Zwaan 4 3 0 1 F 4.0 1076 1234 1048 12.5 9.25
5 Marc Heertjes 4 3 0 1 E 4.0 1445 1552 1401 12.5 8.25
6 Fred Avis 5 4 0 1 B 4.0 1855 1824 1848 11.0 8.00
7 Mason Brouwer 5 4 0 1 A 4.0 2035 2191 1954 11.0 6.50
8 Jessica Koning 5 3 1 1 D 3.5 1491 1638 1425 11.5 6.25
9 Johan Paul Hendriks 5 3 1 1 C 3.5 1743 1626 1777 11.5 5.75
10 Co Buysman 5 3 1 1 D 3.5 1560 1566 1558 11.5 5.75
11 Rens van der Klei 4 2 0 2 E 3.0 1522 1436 1567 12.5 6.25
12 Roel Ridderikhoff 4 2 0 2 E 3.0 1346 1390 1354 12.5 6.25
13 Thomas van der Knaap 4 2 0 2 E 3.0 1244 1310 1241 12.5 5.25
14 Koen Becker 4 2 0 2 F 3.0 1123 962 1200 12.5 5.25
15 Mohamed el Issaoui 4 2 0 2 F 3.0 816 1061 800 12.5 5.25
16 Laurie Wegman 4 2 0 2 F 3.0 837 1168 800 12.5 5.25
17 Jelle de Jong 5 3 0 2 B 3.0 1662 1543 1667 12.0 7.00
18 Sjoerd Kelder 5 3 0 2 B 3.0 1868 1714 1906 12.0 5.00
19 Steven de Waart 5 3 0 2 B 3.0 1695 1759 1643 12.0 5.00
20 Abel Romkes 5 2 1 2 A 2.5 2068 2007 2061 12.5 4.25
21 Robbert van Dijkhuizen 5 2 0 3 B 2.0 1843 1655 1898 13.0 3.00
22 Nizar Alayoubi 5 2 0 3 C 2.0 1473 1509 1449 13.0 3.00
23 Ardjan Langedijk 5 2 0 3 A 2.0 1986 1812 2020 13.0 2.50
24 Sernin van de Krol 5 2 0 3 C 2.0 1689 1644 1704 13.0 2.50
25 Robin Duson 5 2 0 3 A 2.0 2125 1919 2172 13.0 2.00
26 Marc Baank 5 2 0 3 D 2.0 1423 1519 1385 13.0 1.50
27 Mark Coenradie 4 1 0 3 F 2.0 1040 1034 1081 12.5 4.25
28 Sem Laan 4 1 0 3 E 2.0 1199 1245 1200 12.5 3.25
29 Aron Langerak 5 1 1 3 C 1.5 1416 1466 1393 13.5 3.75
30 Martijn Quatfass 5 1 1 3 D 1.5 1371 1302 1404 13.5 1.75
31 Arend Stapel 5 1 0 4 C 1.0 1575 1431 1629 14.0 1.50
32 Bert Spil 5 0 0 5 A 0.0 1773 1719 1791 15.0 0.00
33 Gerrit Roos 5 0 0 5 D 0.0 1555 1345 1654 15.0 0.00
34 Jan Kuin 5 0 0 5 B 0.0 1319 1527 1268 15.0 0.00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software