Snelschaak 2022/2023
Groep 1 - Ronde 3 - 1/3/2023
Locatie De Kreek Start datum 1/3/2023
Plaats Zwaag Eind datum 1/3/2023
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters Sernin van de Krol
Rinus van de Krol, Robbert van Dijkhuizen

Nr. Wit Zwart Resultaat
A1 Mason Brouwer Nick Manshanden ½−½
A1 Robin Duson Robbert van Dijkhuizen 1−0
A2 Nick Manshanden Robbert van Dijkhuizen 1−0
A2 Mason Brouwer Robin Duson 1−0
A3 Robin Duson Nick Manshanden 0−1
A3 Robbert van Dijkhuizen Mason Brouwer 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
B1 Ton van Dijk Abel Romkes 0−1
B1 Steven de Waart Ardjan Langedijk 0−1
B2 Abel Romkes Ardjan Langedijk 1−0
B2 Ton van Dijk Steven de Waart 0−1
B3 Steven de Waart Abel Romkes 0−1
B3 Ardjan Langedijk Ton van Dijk 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
C1 Sernin van de Krol Sjoerd Kelder 1−0
C1 Kevin de Rooij Fred Avis 0−1
C2 Sjoerd Kelder Fred Avis 1−0
C2 Sernin van de Krol Kevin de Rooij 0−1
C3 Kevin de Rooij Sjoerd Kelder 0−1
C3 Fred Avis Sernin van de Krol 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
D1 Jessica Koning Bert Spil 0−1
D1 Marc Heertjes Co Buysman 0−1
D2 Bert Spil Co Buysman 1−0
D2 Jessica Koning Marc Heertjes 0−1
D3 Marc Heertjes Bert Spil 0−1
D3 Co Buysman Jessica Koning ½−½
Nr. Wit Zwart Resultaat
E1 Merlijn de Zwaan Jan Kuin 0−1
E1 Aron Langerak Gerrit Roos 1−0
E2 Jan Kuin Gerrit Roos 1−0
E2 Merlijn de Zwaan Aron Langerak 0−1
E3 Aron Langerak Jan Kuin 0−1
E3 Gerrit Roos Merlijn de Zwaan 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
F1 Marc Baank Johan Paul Hendriks 1−0
F1 Nizar Alayoubi Thomas van der Knaap 1−0
F2 Johan Paul Hendriks Thomas van der Knaap 1−0
F2 Marc Baank Nizar Alayoubi 0−1
F3 Nizar Alayoubi Johan Paul Hendriks 0−1
F3 Thomas van der Knaap Marc Baank 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
G1 Jelle de Jong Mark Coenradie 1−0
G1 Rens van der Klei Sem Laan ½−½
G2 Mark Coenradie Sem Laan 0−1
G2 Jelle de Jong Rens van der Klei 1−0
G3 Rens van der Klei Mark Coenradie 1−0
G3 Sem Laan Jelle de Jong 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
H1 Roel Ridderikhoff Arend Stapel 0−1
H2 Mohamed el Issaoui Roel Ridderikhoff 0−1
H3 Arend Stapel Mohamed el Issaoui 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
I1 Koen Becker Laurie Wegman 0−1
I2 Martijn Quatfass Koen Becker 1−0
I3 Laurie Wegman Martijn Quatfass 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
H1 Mohamed el Issaoui   Paring bye
H2 Arend Stapel   Paring bye
H3 Roel Ridderikhoff   Paring bye
I1 Martijn Quatfass   Paring bye
I2 Laurie Wegman   Paring bye
I3 Koen Becker   Paring bye

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Pl Score Rtg TPR SRtg Wrst SBgr
1 Mason Brouwer 8 6 2 0 A 8.0 1995 2150 1954 52.5 40.75
2 Nick Manshanden 9 7 2 0 A 8.0 2099 2071 2084 48.5 41.00
3 Abel Romkes 9 8 0 1 B 8.0 2075 2073 2061 41.5 34.50
4 Robin Duson 9 7 0 2 A 7.0 2158 1943 2172 46.0 30.50
5 Bert Spil 9 6 1 2 D 6.5 1791 1735 1791 44.5 27.00
6 Ardjan Langedijk 9 6 1 2 B 6.5 1997 1749 2020 40.5 26.25
7 Fred Avis 8 5 0 3 C 6.0 1841 1776 1848 44.0 25.25
8 Sjoerd Kelder 9 6 0 3 C 6.0 1882 1703 1906 41.0 25.50
9 Jan Kuin 8 5 0 3 E 6.0 1325 1582 1268 38.0 21.75
10 Jelle de Jong 9 6 0 3 G 6.0 1644 1411 1667 29.5 15.50
11 Steven de Waart 9 5 1 3 B 5.5 1675 1743 1643 43.5 21.75
12 Kevin de Rooij 9 5 0 4 C 5.0 1755 1782 1738 48.5 22.00
13 Robbert van Dijkhuizen 9 5 0 4 A 5.0 1876 1687 1898 47.0 20.50
14 Sernin van de Krol 9 5 0 4 C 5.0 1712 1708 1704 41.0 18.50
15 Johan Paul Hendriks 9 5 0 4 F 5.0 1746 1572 1777 40.0 15.50
16 Marc Baank 9 5 0 4 F 5.0 1413 1549 1385 39.5 17.50
17 Nizar Alayoubi 9 5 0 4 F 5.0 1460 1470 1449 39.0 18.00
18 Aron Langerak 9 5 0 4 E 5.0 1406 1436 1393 37.5 15.00
19 Arend Stapel 8 4 0 4 H 5.0 1607 1450 1629 36.5 13.75
20 Co Buysman 9 4 1 4 D 4.5 1547 1524 1558 42.0 15.50
21 Ton van Dijk 8 3 0 5 B 4.0 1650 1726 1641 49.5 14.75
22 Jessica Koning 9 3 2 4 D 4.0 1458 1622 1425 49.0 17.50
23 Gerrit Roos 8 3 0 5 E 4.0 1627 1511 1654 47.5 15.25
24 Marc Heertjes 9 4 0 5 D 4.0 1432 1569 1401 43.0 15.50
25 Martijn Quatfass 7 2 0 5 I 4.0 1374 1242 1404 34.5 5.50
26 Rens van der Klei 9 3 1 5 G 3.5 1547 1496 1567 41.5 10.50
27 Sem Laan 8 2 1 5 G 3.5 1200 1266 1200 33.5 5.75
28 Thomas van der Knaap 8 2 0 6 F 3.0 1231 1265 1241 38.0 5.25
29 Roel Ridderikhoff 8 2 0 6 H 3.0 1347 1398 1354 38.0 3.75
30 Merlijn de Zwaan 8 2 0 6 E 3.0 1063 1263 1048 35.0 3.75
31 Laurie Wegman 8 1 0 7 I 2.0 816 1184 800 37.5 1.75
32 Mark Coenradie 8 1 0 7 G 2.0 1071 1151 1081 32.0 1.75
33 Mohamed el Issaoui 7 0 0 7 H 2.0 795 688 800 29.5 1.00
34 Koen Becker 7 0 0 7 I 2.0 1147 590 1200 28.0 1.00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software