Snelschaak 2022/2023
Groep 1 - Ronde 2 - 1/3/2023
Locatie De Kreek Start datum 1/3/2023
Plaats Zwaag Eind datum 1/3/2023
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters Sernin van de Krol
Rinus van de Krol, Robbert van Dijkhuizen

Nr. Wit Zwart Resultaat
A1 Nick Manshanden Mason Brouwer ½−½
A1 Bert Spil Jessica Koning ½−½
A2 Mason Brouwer Jessica Koning 1−0
A2 Nick Manshanden Bert Spil 1−0
A3 Bert Spil Mason Brouwer 0−1
A3 Jessica Koning Nick Manshanden 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
B1 Robin Duson Abel Romkes 1−0
B1 Gerrit Roos Kevin de Rooij 0−1
B2 Abel Romkes Kevin de Rooij 1−0
B2 Robin Duson Gerrit Roos 1−0
B3 Gerrit Roos Abel Romkes 0−1
B3 Kevin de Rooij Robin Duson 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
C1 Rens van der Klei Ardjan Langedijk 0−1
C1 Fred Avis Ton van Dijk 1−0
C2 Ardjan Langedijk Ton van Dijk 0−1
C2 Rens van der Klei Fred Avis 0−1
C3 Fred Avis Ardjan Langedijk 0−1
C3 Ton van Dijk Rens van der Klei 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
D1 Marc Heertjes Robbert van Dijkhuizen 0−1
D1 Arend Stapel Sernin van de Krol 0−1
D2 Robbert van Dijkhuizen Sernin van de Krol 1−0
D2 Marc Heertjes Arend Stapel 1−0
D3 Arend Stapel Robbert van Dijkhuizen 0−1
D3 Sernin van de Krol Marc Heertjes 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
E1 Sjoerd Kelder Roel Ridderikhoff 1−0
E1 Johan Paul Hendriks Steven de Waart 0−1
E2 Roel Ridderikhoff Steven de Waart 0−1
E2 Sjoerd Kelder Johan Paul Hendriks 1−0
E3 Johan Paul Hendriks Roel Ridderikhoff 1−0
E3 Steven de Waart Sjoerd Kelder 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
F1 Co Buysman Marc Baank 0−1
F1 Jan Kuin Martijn Quatfass 1−0
F2 Marc Baank Martijn Quatfass 1−0
F2 Co Buysman Jan Kuin 1−0
F3 Jan Kuin Marc Baank 1−0
F3 Martijn Quatfass Co Buysman 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
G1 Aron Langerak Nizar Alayoubi 1−0
G1 Laurie Wegman Jelle de Jong 0−1
G2 Nizar Alayoubi Jelle de Jong 1−0
G2 Aron Langerak Laurie Wegman 1−0
G3 Laurie Wegman Nizar Alayoubi 0−1
G3 Jelle de Jong Aron Langerak 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
H1 Sem Laan Thomas van der Knaap 0−1
H2 Mohamed el Issaoui Sem Laan 0−1
H3 Thomas van der Knaap Mohamed el Issaoui 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
I1 Merlijn de Zwaan Mark Coenradie 1−0
I2 Koen Becker Merlijn de Zwaan 0−1
I3 Mark Coenradie Koen Becker 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
H1 Mohamed el Issaoui   Paring bye
H2 Thomas van der Knaap   Paring bye
H3 Sem Laan   Paring bye
I1 Koen Becker   Paring bye
I2 Mark Coenradie   Paring bye
I3 Merlijn de Zwaan   Paring bye

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Pl Score Rtg TPR SRtg Wrst SBgr
1 Robin Duson 6 6 0 0 B 6.0 2183 2399 2172 18.0 18.00
2 Mason Brouwer 5 4 1 0 A 5.5 1968 2051 1954 21.5 16.25
3 Nick Manshanden 6 5 1 0 A 5.5 2085 1977 2084 19.5 17.00
4 Abel Romkes 6 5 0 1 B 5.0 2063 1963 2061 19.0 13.00
5 Robbert van Dijkhuizen 6 5 0 1 D 5.0 1893 1717 1898 16.0 12.50
6 Ardjan Langedijk 6 4 1 1 C 4.5 2001 1674 2020 16.5 10.75
7 Steven de Waart 6 4 1 1 E 4.5 1668 1734 1643 15.5 10.25
8 Kevin de Rooij 6 4 0 2 B 4.0 1759 1826 1738 23.0 12.00
9 Ton van Dijk 5 3 0 2 C 4.0 1663 1829 1641 19.0 8.75
10 Fred Avis 5 3 0 2 C 4.0 1836 1700 1848 18.5 9.75
11 Sernin van de Krol 6 4 0 2 D 4.0 1712 1710 1704 18.5 7.50
12 Sjoerd Kelder 6 4 0 2 E 4.0 1883 1613 1906 18.0 9.50
13 Jessica Koning 6 3 1 2 A 3.5 1467 1757 1425 22.5 10.25
14 Bert Spil 6 3 1 2 A 3.5 1783 1682 1791 20.5 8.25
15 Gerrit Roos 5 2 0 3 B 3.0 1661 1747 1654 23.5 7.25
16 Marc Heertjes 6 3 0 3 D 3.0 1429 1616 1401 20.0 6.50
17 Johan Paul Hendriks 6 3 0 3 E 3.0 1760 1620 1777 18.0 4.50
18 Aron Langerak 6 3 0 3 G 3.0 1401 1435 1393 16.5 5.50
19 Marc Baank 6 3 0 3 F 3.0 1397 1520 1385 16.0 6.00
20 Merlijn de Zwaan 5 2 0 3 I 3.0 1070 1393 1048 15.5 3.25
21 Jan Kuin 5 2 0 3 F 3.0 1289 1499 1268 15.0 4.75
22 Jelle de Jong 6 3 0 3 G 3.0 1635 1294 1667 15.0 3.50
23 Thomas van der Knaap 5 2 0 3 H 3.0 1242 1337 1241 15.0 3.25
24 Co Buysman 6 3 0 3 F 3.0 1549 1516 1558 14.5 3.50
25 Nizar Alayoubi 6 3 0 3 G 3.0 1450 1413 1449 13.0 4.50
26 Rens van der Klei 6 2 0 4 C 2.0 1561 1583 1567 22.5 5.50
27 Arend Stapel 6 2 0 4 D 2.0 1603 1453 1629 20.0 4.50
28 Mark Coenradie 5 1 0 4 I 2.0 1079 1255 1081 15.5 1.25
29 Sem Laan 5 1 0 4 H 2.0 1187 1141 1200 13.0 1.25
30 Roel Ridderikhoff 6 1 0 5 E 1.0 1349 1434 1354 23.0 1.50
31 Martijn Quatfass 5 0 0 5 F 1.0 1369 761 1404 17.5 0.25
32 Mohamed el Issaoui 5 0 0 5 H 1.0 796 686 800 16.0 0.25
33 Koen Becker 5 0 0 5 I 1.0 1169 705 1200 15.5 0.25
34 Laurie Wegman 6 0 0 6 G 0.0 798 796 800 21.0 0.00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software