Snelschaak 2022/2023
Groep 1 - Ronde 1 - 1/3/2023
Locatie De Kreek Start datum 1/3/2023
Plaats Zwaag Eind datum 1/3/2023
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters Sernin van de Krol
Rinus van de Krol, Robbert van Dijkhuizen

Nr. Wit Zwart Resultaat
A1 Robbert van Dijkhuizen Mohamed el Issaoui 1−0
A1 Jelle de Jong Jessica Koning 0−1
A2 Mohamed el Issaoui Jessica Koning 0−1
A2 Robbert van Dijkhuizen Jelle de Jong 1−0
A3 Jelle de Jong Mohamed el Issaoui 1−0
A3 Jessica Koning Robbert van Dijkhuizen 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
B1 Mark Coenradie Robin Duson 0−1
B1 Roel Ridderikhoff Sernin van de Krol 0−1
B2 Robin Duson Sernin van de Krol 1−0
B2 Mark Coenradie Roel Ridderikhoff 0−1
B3 Roel Ridderikhoff Robin Duson 0−1
B3 Sernin van de Krol Mark Coenradie 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
C1 Ardjan Langedijk Laurie Wegman 1−0
C1 Steven de Waart Marc Heertjes 0−1
C2 Laurie Wegman Marc Heertjes 0−1
C2 Ardjan Langedijk Steven de Waart ½−½
C3 Steven de Waart Laurie Wegman 1−0
C3 Marc Heertjes Ardjan Langedijk 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
D1 Thomas van der Knaap Nick Manshanden 0−1
D1 Marc Baank Rens van der Klei 0−1
D2 Nick Manshanden Rens van der Klei 1−0
D2 Thomas van der Knaap Marc Baank 0−1
D3 Marc Baank Nick Manshanden 0−1
D3 Rens van der Klei Thomas van der Knaap 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
E1 Abel Romkes Koen Becker 1−0
E1 Johan Paul Hendriks Co Buysman 1−0
E2 Koen Becker Co Buysman 0−1
E2 Abel Romkes Johan Paul Hendriks 1−0
E3 Johan Paul Hendriks Koen Becker 1−0
E3 Co Buysman Abel Romkes 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
F1 Sem Laan Bert Spil 0−1
F1 Nizar Alayoubi Arend Stapel 0−1
F2 Bert Spil Arend Stapel 1−0
F2 Sem Laan Nizar Alayoubi 0−1
F3 Nizar Alayoubi Bert Spil 0−1
F3 Arend Stapel Sem Laan 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
G1 Sjoerd Kelder Merlijn de Zwaan 1−0
G1 Kevin de Rooij Aron Langerak 1−0
G2 Merlijn de Zwaan Aron Langerak 0−1
G2 Sjoerd Kelder Kevin de Rooij 0−1
G3 Kevin de Rooij Merlijn de Zwaan 1−0
G3 Aron Langerak Sjoerd Kelder 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
H1 Ton van Dijk Mason Brouwer 0−1
H2 Martijn Quatfass Ton van Dijk 0−1
H3 Mason Brouwer Martijn Quatfass 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
I1 Gerrit Roos Jan Kuin 1−0
I2 Fred Avis Gerrit Roos 0−1
I3 Jan Kuin Fred Avis 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
H1 Martijn Quatfass   Paring bye
H2 Mason Brouwer   Paring bye
H3 Ton van Dijk   Paring bye
I1 Fred Avis   Paring bye
I2 Jan Kuin   Paring bye
I3 Gerrit Roos   Paring bye

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Pl Score Rtg TPR SRtg Wrst SBgr
1 Mason Brouwer 2 2 0 0 H 3.0 1958 2323 1954 4.5 3.25
2 Gerrit Roos 2 2 0 0 I 3.0 1671 2358 1654 4.5 3.25
3 Robin Duson 3 3 0 0 B 3.0 2173 2180 2172 3.0 3.00
4 Nick Manshanden 3 3 0 0 D 3.0 2085 2198 2084 3.0 3.00
5 Abel Romkes 3 3 0 0 E 3.0 2065 2312 2061 3.0 3.00
6 Bert Spil 3 3 0 0 F 3.0 1800 2226 1791 3.0 3.00
7 Kevin de Rooij 3 3 0 0 G 3.0 1755 2249 1738 3.0 3.00
8 Jessica Koning 3 3 0 0 A 3.0 1460 2255 1425 3.0 3.00
9 Ardjan Langedijk 3 2 1 0 C 2.5 2013 1561 2020 3.5 2.75
10 Fred Avis 2 1 0 1 I 2.0 1834 1461 1848 4.5 1.25
11 Ton van Dijk 2 1 0 1 H 2.0 1642 1679 1641 4.5 1.25
12 Marc Heertjes 3 2 0 1 C 2.0 1417 1608 1401 4.0 1.50
13 Sjoerd Kelder 3 2 0 1 G 2.0 1893 1513 1906 4.0 1.00
14 Robbert van Dijkhuizen 3 2 0 1 A 2.0 1883 1418 1898 4.0 1.00
15 Johan Paul Hendriks 3 2 0 1 E 2.0 1779 1727 1777 4.0 1.00
16 Sernin van de Krol 3 2 0 1 B 2.0 1706 1656 1704 4.0 1.00
17 Arend Stapel 3 2 0 1 F 2.0 1630 1600 1629 4.0 1.00
18 Rens van der Klei 3 2 0 1 D 2.0 1574 1690 1567 4.0 1.00
19 Steven de Waart 3 1 1 1 C 1.5 1635 1407 1643 4.5 1.25
20 Jelle de Jong 3 1 0 2 A 1.0 1647 1254 1667 5.0 0.00
21 Co Buysman 3 1 0 2 E 1.0 1555 1559 1558 5.0 0.00
22 Nizar Alayoubi 3 1 0 2 F 1.0 1445 1420 1449 5.0 0.00
23 Aron Langerak 3 1 0 2 G 1.0 1392 1444 1393 5.0 0.00
24 Marc Baank 3 1 0 2 D 1.0 1386 1510 1385 5.0 0.00
25 Roel Ridderikhoff 3 1 0 2 B 1.0 1355 1532 1354 5.0 0.00
26 Martijn Quatfass 2 0 0 2 H 1.0 1399 998 1404 4.5 0.25
27 Jan Kuin 2 0 0 2 I 1.0 1265 951 1268 4.5 0.25
28 Thomas van der Knaap 3 0 0 3 D 0.0 1232 879 1241 6.0 0.00
29 Koen Becker 3 0 0 3 E 0.0 1197 999 1200 6.0 0.00
30 Sem Laan 3 0 0 3 F 0.0 1194 823 1200 6.0 0.00
31 Mark Coenradie 3 0 0 3 B 0.0 1077 943 1081 6.0 0.00
32 Merlijn de Zwaan 3 0 0 3 G 0.0 1045 879 1048 6.0 0.00
33 Mohamed el Issaoui 3 0 0 3 A 0.0 799 863 800 6.0 0.00
34 Laurie Wegman 3 0 0 3 C 0.0 799 888 800 6.0 0.00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software