Snelschaak 2022/2023
Groep 1 - Ranglijst: Finals
Locatie De Kreek Start datum 1/3/2023
Plaats Zwaag Eind datum 1/3/2023
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Caissa-Eenhoorn Scheidsrechters Sernin van de Krol
Rinus van de Krol, Robbert van Dijkhuizen

Finals
Pos Naam Prt W R V Score Pl Rtg TPR SRtg Wrst SBgr
1 Nick Manshanden 5 4 1 0 4.5 A 2129 2182 2084 10.5 9.25
2 Mason Brouwer 5 4 0 1 4.0 A 2035 2191 1954 11.0 6.50
3 Abel Romkes 5 2 1 2 2.5 A 2068 2007 2061 12.5 4.25
4 Robin Duson 5 2 0 3 2.0 A 2125 1919 2172 13.0 2.00
5 Ardjan Langedijk 5 2 0 3 2.0 A 1986 1812 2020 13.0 2.50
6 Bert Spil 5 0 0 5 0.0 A 1773 1719 1791 15.0 0.00
7 Fred Avis 5 4 0 1 4.0 B 1855 1824 1848 11.0 8.00
8 Jelle de Jong 5 3 0 2 3.0 B 1662 1543 1667 12.0 7.00
9 Sjoerd Kelder 5 3 0 2 3.0 B 1868 1714 1906 12.0 5.00
10 Steven de Waart 5 3 0 2 3.0 B 1695 1759 1643 12.0 5.00
11 Robbert van Dijkhuizen 5 2 0 3 2.0 B 1843 1655 1898 13.0 3.00
12 Jan Kuin 5 0 0 5 0.0 B 1319 1527 1268 15.0 0.00
13 Kevin de Rooij 5 5 0 0 5.0 C 1788 1848 1738 10.0 10.00
14 Johan Paul Hendriks 5 3 1 1 3.5 C 1743 1626 1777 11.5 5.75
15 Nizar Alayoubi 5 2 0 3 2.0 C 1473 1509 1449 13.0 3.00
16 Sernin van de Krol 5 2 0 3 2.0 C 1689 1644 1704 13.0 2.50
17 Aron Langerak 5 1 1 3 1.5 C 1416 1466 1393 13.5 3.75
18 Arend Stapel 5 1 0 4 1.0 C 1575 1431 1629 14.0 1.50
19 Ton van Dijk 5 4 1 0 4.5 D 1670 1742 1641 10.5 8.75
20 Jessica Koning 5 3 1 1 3.5 D 1491 1638 1425 11.5 6.25
21 Co Buysman 5 3 1 1 3.5 D 1560 1566 1558 11.5 5.75
22 Marc Baank 5 2 0 3 2.0 D 1423 1519 1385 13.0 1.50
23 Martijn Quatfass 5 1 1 3 1.5 D 1371 1302 1404 13.5 1.75
24 Gerrit Roos 5 0 0 5 0.0 D 1555 1345 1654 15.0 0.00
25 Marc Heertjes 4 3 0 1 4.0 E 1445 1552 1401 12.5 8.25
26 Rens van der Klei 4 2 0 2 3.0 E 1522 1436 1567 12.5 6.25
27 Thomas van der Knaap 4 2 0 2 3.0 E 1244 1310 1241 12.5 5.25
28 Roel Ridderikhoff 4 2 0 2 3.0 E 1346 1390 1354 12.5 6.25
29 Sem Laan 4 1 0 3 2.0 E 1199 1245 1200 12.5 3.25
30 Merlijn de Zwaan 4 3 0 1 4.0 F 1076 1234 1048 12.5 9.25
31 Mohamed el Issaoui 4 2 0 2 3.0 F 816 1061 800 12.5 5.25
32 Koen Becker 4 2 0 2 3.0 F 1123 962 1200 12.5 5.25
33 Laurie Wegman 4 2 0 2 3.0 F 837 1168 800 12.5 5.25
34 Mark Coenradie 4 1 0 3 2.0 F 1040 1034 1081 12.5 4.25

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software