Caïssa-Eenhoorn jeugd 2024-2025
Jeugd 24-25 - Ronde 6 - 25-10-2024
Locatie De Blokkers Start datum 01-09-2024
Plaats Blokker Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caïssa-Eenhoorn Scheidsrechters Thomas van der Knaap

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Aboudi Jiro Julian Jong 1−0
2 Bryan de Rooij Sabine Buurman 0−1
3 Jordy Los Julius van der Lee 1−0
4 Jesse van Splunter Femke Zeilmaker 0−1
5 Alec Borgemeester Thomas Beers 1−0
6 Jesse Kok Victor Westerneng 1−0
7 Danny Liu Kimo Wekker 0−1
8 kaito Sabajo Aiden van Graaf 0−1
9 Julian Westereng Joshua Bethards 0−1
10 Oyun Hu Job Scheer 0−1
11 Aaron Radius Simon Willink 1−0
12 Niels Kuijper Benjamin Beunder 1−0
13 Fayou Zheng Roel de Wit 1−0
14 Charlie van der Lee Kamil Czok 1−0
15 Rembrandt Kok Juul Zoet 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rogier Fortanier   Geen lid
2 Guido   Geen lid
3 Jayden de Koning   Afw met bericht
4 Maaike Groot   Afw met bericht
5 Teike Beers   Afw met bericht
6 Marius   Afw zndr bericht
7 Kadir Saban   Afw zndr bericht
8 Emir Saban   Afw zndr bericht
9 Rayan Saban   Afw zndr bericht
10 Adam Sobczak   Afw zndr bericht
11 Jasper Baank   Afw zndr bericht
12 tristan Vermaak   Geen lid
13 Celestin Verwaaijen   Geen lid
14 Ferry Berends   Geen lid
15 Arya Le   Geen lid
16 Hugo   Geen lid
17 amelia Vahabiani   Geen lid
18 xiong van Veen   Geen lid
19 Jason Xia   Geen lid
20 Kyan Driehuis   Geen lid
21 Reik Wessels   Geen lid

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Aboudi Jiro 6 5 1 0 5,5 0 1 20,0 17,50 1393 1350 1363
2 Sabine Buurman 6 4 2 0 5,0 0 −1 24,5 19,75 1587 1389 1587
3 Julian Jong 6 4 0 2 4,0 0 −1 25,0 14,50 1141 737 1147
4 Femke Zeilmaker 6 4 0 2 4,0 0 −1 19,0 11,50 194 528 150
5 Jordy Los 6 4 0 2 4,0 0 1 19,0 11,50 186 478 150
6 Alec Borgemeester 5 3 1 1 3,8 1 1 22,5 13,25 1250 942 1245
7 Jesse Kok 5 3 1 1 3,8 1 1 20,0 12,50 156 933 100
8 Bryan de Rooij 6 3 1 2 3,5 0 1 22,5 10,25 1526 943 1558
9 Julius van der Lee 5 3 0 2 3,3 −1 −1 19,0 8,00 131 558 100
10 Maaike Groot 4 2 1 1 3,1 0 1 20,0 11,50 1142 364 1171
11 Jayden de Koning 4 2 1 1 3,1 0 1 17,0 8,50 436 1299 400
12 Aiden van Graaf 6 3 0 3 3,0 0 −2 20,0 6,50 155 362 150
13 Fayou Zheng 5 3 0 2 3,0 1 1 19,0 7,50 245 210 250
14 Kimo Wekker 6 2 2 2 3,0 0 −1 18,5 8,00 125 391 100
15 Jasper Baank 1 1 0 0 2,9 1 1 21,0 11,25 114 600 100
16 Joshua Bethards 3 2 0 1 2,9 −1 −1 15,0 8,00 505 624 500
17 Thomas Beers 4 2 1 1 2,8 0 −1 19,5 7,75 357 537 350
18 Rogier Fortanier 2 1 1 0 2,7 2 2 18,5 10,25 1590 971 1598
19 Job Scheer 3 2 0 1 2,6 −1 −2 19,5 9,00 408 627 400
20 Teike Beers 3 2 0 1 2,6 1 1 16,5 7,25 361 627 350
21 Victor Westerneng 6 2 1 3 2,5 −2 −1 22,0 7,25 1142 820 1160
22 Guido 1 1 0 0 2,5 −1 −1 19,0 10,50 500 500 0
23 Aaron Radius 3 1 1 1 2,5 1 1 18,0 6,00 245 183 250
24 Niels Kuijper 5 2 0 3 2,3 1 1 17,5 4,50 359 763 350
25 Jesse van Splunter 5 2 0 3 2,3 1 2 16,0 4,50 374 341 400
26 Danny Liu 6 2 0 4 2,0 0 1 20,0 4,50 373 448 400
27 Rayan Saban 3 2 0 1 2,0 −1 −1 17,5 4,50 159 254 150
28 Emir Saban 3 2 0 1 2,0 −1 −1 15,0 3,00 167 679 150
29 Charlie van der Lee 5 2 0 3 2,0 −1 1 15,0 3,00 108 375 100
30 tristan Vermaak 0 0 0 0 1,8 0 0 18,0 9,00 0 0
31 Celestin Verwaaijen 0 0 0 0 1,8 0 0 18,0 9,00 0 0
32 Ferry Berends 0 0 0 0 1,8 0 0 18,0 9,00 0 0
33 Arya Le 0 0 0 0 1,8 0 0 18,0 9,00 0 0
34 Hugo 0 0 0 0 1,8 0 0 18,0 9,00 0 0
35 Jason Xia 0 0 0 0 1,8 0 0 18,0 9,00 0 0
36 amelia Vahabiani 0 0 0 0 1,8 0 0 18,0 9,00 0 0
37 xiong van Veen 0 0 0 0 1,8 0 0 18,0 9,00 0 0
38 Kyan Driehuis 0 0 0 0 1,8 0 0 18,0 9,00 0 0
39 Reik Wessels 0 0 0 0 1,8 0 0 18,0 9,00 0 0
40 Julian Westereng 5 1 1 3 1,8 1 1 18,0 4,50 252 377 250
41 Oyun Hu 5 0 3 2 1,8 1 1 17,0 5,00 182 73 200
42 Simon Willink 1 0 0 1 1,5 −1 −1 18,0 7,50 94 1 100
43 kaito Sabajo 1 0 0 1 1,5 1 1 18,0 7,50 1 1 0
44 Benjamin Beunder 3 0 1 2 1,4 −1 −1 15,0 5,00 147 290 150
45 Roel de Wit 5 1 0 4 1,3 −1 −2 15,0 3,00 177 194 200
46 Marius 3 0 1 2 1,1 −1 −2 16,5 4,00 94 4 100
47 Kamil Czok 5 1 0 4 1,0 −1 −1 16,5 1,50 1395 1 1475
48 Adam Sobczak 4 1 0 3 1,0 0 1 16,0 1,50 145 96 150
49 Rembrandt Kok 5 1 0 4 1,0 1 2 15,5 1,50 74 1 100
50 Juul Zoet 3 0 0 3 0,9 −1 −2 16,5 4,50 85 1 100
51 Kadir Saban 3 0 0 3 0,3 1 2 16,5 1,50 80 1 100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software