Caïssa-Eenhoorn jeugd 2024-2025
Jeugd 24-25 - Ronde 7 - 17-10-2025
Locatie SG Copernicus Start datum 01-09-2024
Plaats Hoorn Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caïssa-Eenhoorn Scheidsrechters Thomas van der Knaap

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Julian Jong Omer Akdal 1−0
2 Jason Xia Danny Liu 1−0
3 Thomas Beers Julius van der Lee 0−1
4 Jesse Kok Felix Schagen 1−0
5 Jordy Los Jasper Baank 0−1
6 Reik Wessels Charlie van der Lee 0−1
7 Aiden van Graaf Kamil Czok 1−0
8 Julian van den Berg Fayou Zheng 0−1
9 Oyun Hu Teike Beers 1−0
10 Kaja Jedrzejek tristan Vermaak 0−1
11 Rembrandt Kok Arya Le 0−1
12 xiong van Veen Job Scheer 0−1
13 Kimo Wekker Aboudi Jiro 0−1
14 Niels Kuijper denny Lasczyk 0−1
15 Jayden de Koning Alec Borgemeester 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Björn   Geen lid
2 Elif   Geen lid
3 milan   Geen lid
4 Adam Sobczak   Geen lid
5 Julian Westereng   Afw met bericht
6 Victor Westerneng   Afw met bericht
7 Vince Meyers   Afw met bericht
8 Kyan Driehuis   Afw met bericht
9 kaito Sabajo   Afw met bericht
10 Juul Zoet   Afw met bericht
11 Jason Cornelisse   Afw zndr bericht
12 Joah   Afw zndr bericht
13 Olivier   Afw zndr bericht
14 Roel de Wit   Afw zndr bericht
15 Aaron Radius   Afw zndr bericht
16 Rayan Saban   Afw zndr bericht
17 Kadir Saban   Afw zndr bericht
18 Emir Saban   Afw zndr bericht
19 amelia Vahabiani   Afw zndr bericht
20 sil   Geen lid
21 Daniël Klooker   Geen lid
22 Simon Willink   Geen lid
23 sang   Geen lid
24 Benjamin   Geen lid

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Julian Jong 7 6 0 1 6,0 0 1 31,0 26,50 1521 1229 1506
2 Aboudi Jiro 7 5 1 1 5,5 −1 −1 26,0 18,75 1612 1417 1626
3 Jasper Baank 4 4 0 0 5,3 0 −1 22,0 16,50 1367 1111 1354
4 Omer Akdal 7 5 0 2 5,0 −2 −2 28,5 17,50 181 1166 100
5 Jason Xia 6 5 0 1 5,0 0 1 26,5 18,50 1313 969 1318
6 Julius van der Lee 6 4 1 1 4,8 0 −1 32,0 21,50 1416 1509 1396
7 Aiden van Graaf 4 3 0 1 4,6 0 1 28,0 17,00 1263 1233 1260
8 Jesse Kok 7 4 1 2 4,5 1 1 27,5 16,75 1294 1059 1299
9 Danny Liu 6 4 0 2 4,3 0 −1 30,0 17,00 1261 1355 1244
10 Victor Westerneng 6 4 0 2 4,3 0 1 27,0 14,25 1222 1067 1221
11 Thomas Beers 7 4 0 3 4,0 1 2 30,0 14,00 1081 1212 1041
12 Kimo Wekker 7 4 0 3 4,0 1 2 27,0 11,50 1062 952 1056
13 Charlie van der Lee 6 4 0 2 4,0 0 −1 23,0 11,00 1174 862 1174
14 Reik Wessels 5 3 0 2 4,0 1 1 19,5 7,00 1640 649 1678
15 Julian Westereng 5 3 0 2 3,6 1 1 24,0 10,00 911 474 932
16 Job Scheer 5 3 0 2 3,6 −1 −1 18,0 8,50 1311 981 1336
17 Jordy Los 7 3 1 3 3,5 −1 1 32,0 13,00 1384 1128 1408
18 Felix Schagen 7 3 1 3 3,5 1 −1 25,0 9,25 128 470 100
19 Oyun Hu 6 3 0 3 3,3 0 1 28,0 11,25 763 888 756
20 tristan Vermaak 4 2 0 2 3,3 −2 −2 22,5 8,00 968 665 976
21 Jayden de Koning 3 3 0 0 3,3 −1 1 21,0 8,25 1177 1118 1161
22 Kamil Czok 7 3 0 4 3,0 −1 −2 25,5 8,50 989 816 999
23 Arya Le 6 2 2 2 3,0 −2 −1 20,0 6,75 127 362 100
24 xiong van Veen 5 2 0 3 2,6 1 1 24,0 8,50 1101 730 1120
25 Aaron Radius 5 2 1 2 2,5 1 2 27,0 8,25 546 573 547
26 Teike Beers 6 2 1 3 2,5 0 −1 25,0 7,75 568 412 592
27 Kyan Driehuis 6 2 0 4 2,3 1 2 26,5 7,25 325 1113 300
28 Vince Meyers 6 2 0 4 2,3 1 1 19,5 5,75 121 490 100
29 Roel de Wit 0 0 0 0 2,2 0 0 26,0 10,25 552 552
30 kaito Sabajo 3 1 0 2 2,2 −1 −2 23,0 7,75 158 616 150
31 milan 3 1 0 2 2,2 −1 −1 22,0 10,00 111 636 100
32 Emir Saban 4 2 0 2 2,0 0 −1 25,0 4,00 178 942 150
33 Rembrandt Kok 6 2 0 4 2,0 4 5 23,0 2,50 708 532 731
34 Fayou Zheng 4 2 0 2 2,0 −2 −1 20,5 3,00 1099 723 1108
35 Rayan Saban 3 2 0 1 2,0 1 1 17,0 1,50 167 579 150
36 Kaja Jedrzejek 4 0 2 2 1,9 0 1 23,0 8,00 91 141 100
37 Björn 3 0 0 3 1,9 1 1 19,0 5,25 95 385 100
38 sil 0 0 0 0 1,8 0 0 25,0 10,50 100 100
39 Daniël Klooker 0 0 0 0 1,8 0 0 25,0 10,50 100 100
40 Simon Willink 0 0 0 0 1,8 0 0 25,0 10,50 100 100
41 sang 0 0 0 0 1,8 0 0 25,0 10,50 100 100
42 Benjamin 0 0 0 0 1,8 0 0 25,0 10,50 100 100
43 Juul Zoet 6 1 1 4 1,8 0 1 23,5 2,75 145 384 150
44 Adam Sobczak 1 1 0 0 1,6 1 1 18,5 2,50 846 450 846
45 Niels Kuijper 5 1 0 4 1,3 1 1 24,0 5,75 885 545 913
46 denny Lasczyk 6 1 0 5 1,3 0 −1 22,5 3,75 91 373 100
47 Joah 3 1 0 2 1,3 −1 −2 22,5 3,25 109 550 100
48 Alec Borgemeester 7 1 0 6 1,0 −1 −2 27,5 1,50 1106 484 1177
49 Olivier 1 0 0 1 1,0 −1 −1 22,0 3,00 100 706 100
50 Jason Cornelisse 6 1 0 5 1,0 −2 −2 20,5 2,50 107 539 100
51 Elif 0 0 0 0 0,9 0 0 17,5 2,25 100 100
52 Julian van den Berg 7 0 0 7 0,0 2 1 23,0 0,00 82 427 100
53 Kadir Saban 3 0 0 3 0,0 0 −1 18,0 0,00 138 254 150
54 amelia Vahabiani 2 0 0 2 0,0 0 −1 16,0 0,00 392 166 410

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software