Caïssa-Eenhoorn jeugd 2024-2025
Jeugd 24-25 - Ronde 8 - 15-11-2024
Locatie De Blokkers Start datum 01-09-2024
Plaats Blokker Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caïssa-Eenhoorn Scheidsrechters Thomas van der Knaap

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Aboudi Jiro Julius van der Lee 1−0
2 Aiden van Graaf Sabine Buurman 0−1
3 Kimo Wekker Bryan de Rooij 0−1
4 Jordy Los Femke Zeilmaker 1−0
5 Alec Borgemeester Jesse Kok 0−1
6 Victor Westerneng Job Scheer 0−1
7 Maaike Groot Jasper Baank 0−1
8 Jayden de Koning Thomas Beers 1−0
9 Fayou Zheng Charlie van der Lee 1−0
10 tristan Vermaak Teike Beers 0−1
11 Julian Westereng Aaron Radius 1−0
12 Kamil Czok Benjamin Beunder 0−1
13 Joshua Bethards Niels Kuijper 1−0
14 Rembrandt Kok Celestin Verwaaijen 0−1
15 Oyun Hu Ferry Berends 0−1
16 kaito Sabajo Roel de Wit ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rogier Fortanier   Geen lid
2 Guido   Geen lid
3 Julian Jong   Afw met bericht
4 Jesse van Splunter   Afw met bericht
5 Kadir Saban   Afw zndr bericht
6 Juul Zoet   Afw zndr bericht
7 Adam Sobczak   Afw zndr bericht
8 Simon Willink   Afw zndr bericht
9 Marius   Afw zndr bericht
10 Rayan Saban   Afw zndr bericht
11 Emir Saban   Afw zndr bericht
12 Danny Liu   Paring bye
13 Arya Le   Geen lid
14 Hugo   Geen lid
15 amelia Vahabiani   Geen lid
16 xiong van Veen   Geen lid
17 Jason Xia   Geen lid
18 Kyan Driehuis   Geen lid
19 Reik   Geen lid

Ronde 8
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Aboudi Jiro 8 7 1 0 7,5 0 1 37,5 34,00 1393 1132 1363
2 Sabine Buurman 8 6 2 0 7,0 0 −1 40,0 34,25 1587 1208 1587
3 Bryan de Rooij 8 5 1 2 5,5 0 −1 38,5 21,75 1526 826 1558
4 Julian Jong 7 5 0 2 5,3 1 1 40,5 23,25 1154 866 1147
5 Jordy Los 8 5 0 3 5,0 0 1 37,0 19,00 196 574 150
6 Jesse Kok 7 4 1 2 4,8 −1 −2 34,5 19,25 176 1064 100
7 Job Scheer 5 4 0 1 4,6 −1 −1 30,5 17,50 434 827 400
8 Julius van der Lee 7 4 0 3 4,3 −1 −1 38,0 16,00 148 650 100
9 Jasper Baank 2 2 0 0 4,2 0 −1 35,5 21,00 134 1061 100
10 Joshua Bethards 4 3 0 1 4,2 0 1 28,5 16,75 511 656 500
11 Jayden de Koning 6 3 1 2 4,1 0 1 34,5 17,50 427 940 400
12 Aiden van Graaf 8 4 0 4 4,0 2 2 36,5 13,00 168 521 150
13 Femke Zeilmaker 8 4 0 4 4,0 0 −1 36,0 13,50 184 495 150
14 Danny Liu 7 3 0 4 4,0 −1 −1 33,5 13,50 377 459 400
15 Kimo Wekker 7 2 2 3 4,0 1 1 31,5 14,50 125 508 100
16 Fayou Zheng 7 4 0 3 4,0 1 1 31,5 12,50 238 186 250
17 Teike Beers 4 3 0 1 3,9 0 −1 28,5 14,75 361 627 350
18 Alec Borgemeester 7 3 1 3 3,8 1 1 39,0 15,75 1218 746 1245
19 Julian Westereng 7 3 1 3 3,8 1 1 29,0 11,75 267 424 250
20 Victor Westerneng 8 3 1 4 3,5 0 2 40,0 14,25 1123 715 1160
21 Maaike Groot 5 2 1 2 3,4 1 2 38,0 19,25 1122 240 1171
22 Benjamin Beunder 5 2 1 2 3,4 −1 −1 24,5 12,00 167 708 150
23 Rogier Fortanier 2 1 1 0 3,3 2 2 34,0 18,75 1590 971 1598
24 Thomas Beers 5 2 1 2 3,1 −1 −2 33,0 12,75 348 439 350
25 Charlie van der Lee 7 3 0 4 3,0 −1 −1 27,5 7,00 115 332 100
26 Emir Saban 4 3 0 1 3,0 0 1 27,0 7,50 182 697 150
27 Guido 1 1 0 0 2,8 −1 −1 34,5 16,25 500 500 0
28 Celestin Verwaaijen 1 1 0 0 2,8 −1 −1 31,0 14,50 450 450 0
29 tristan Vermaak 2 1 0 1 2,8 0 1 31,0 14,00 225 225 0
30 Ferry Berends 1 1 0 0 2,8 −1 −1 30,5 14,00 550 550 0
31 Jesse van Splunter 6 2 0 4 2,6 0 −1 28,0 8,00 373 416 400
32 Aaron Radius 5 1 1 3 2,5 −1 −2 33,0 7,75 229 93 250
33 Niels Kuijper 7 2 0 5 2,3 −1 −2 33,0 8,00 338 529 350
34 kaito Sabajo 3 0 1 2 2,0 1 1 30,0 11,00 1 1 0
35 Rayan Saban 4 2 0 2 2,0 0 1 29,0 6,50 155 200 150
36 Rembrandt Kok 7 2 0 5 2,0 1 1 28,0 4,00 87 21 100
37 Kamil Czok 7 2 0 5 2,0 −1 1 27,5 4,00 1375 48 1475
38 Arya Le 0 0 0 0 1,8 0 0 32,5 12,00 0 0
39 Hugo 0 0 0 0 1,8 0 0 32,5 12,00 0 0
40 Jason Xia 0 0 0 0 1,8 0 0 32,5 12,00 0 0
41 amelia Vahabiani 0 0 0 0 1,8 0 0 32,5 12,00 0 0
42 xiong van Veen 0 0 0 0 1,8 0 0 32,5 12,00 0 0
43 Kyan Driehuis 0 0 0 0 1,8 0 0 32,5 12,00 0 0
44 Reik 0 0 0 0 1,8 0 0 32,5 12,00 0 0
45 Oyun Hu 7 0 3 4 1,8 1 1 32,0 7,25 169 9 200
46 Roel de Wit 7 1 1 5 1,8 −1 −1 27,0 5,50 164 100 200
47 Simon Willink 2 0 0 2 1,5 0 1 30,5 10,00 88 1 100
48 Marius 3 0 1 2 1,1 −1 −2 26,5 5,00 94 4 100
49 Adam Sobczak 4 1 0 3 1,0 0 1 26,5 2,50 145 96 150
50 Juul Zoet 4 0 0 4 0,9 0 1 27,5 6,00 85 269 100
51 Kadir Saban 4 0 0 4 0,3 2 3 28,0 2,00 80 1 100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software