Jeugd Kersenboogerd

De schaakmeesters van Caïssa-Eenhoorn in wijkcentrum Kersenboogerd werden op de vierde jeugdavond (5 oktober) verrast door de komst van Thomas van der Knaap.

Thomas bezocht tijdens de burendag / open dag de informatietafels van onze vereniging en wil meedoen aan de competitie. Met bijna dertig jongens en meisjes hebben we een leuke groep die partijen speelt en les krijgt.

Uitslagen 5 oktober:

Stap 1:

Max Bosma – Ferry Tjeertes 0-1

Colin Laan – Nannings 0-1

Stella Duson – Allen Bosma 0-1

Ferry Tjeertes..............3   3   0   0 = 3

Lorenzo.......................4   3   0   1 = 3

Max Bosma.................4   2   0   2 = 2

Colin Laan...................3   1   1   1 = 1½

Allen Bosma................4   1   0   3 = 1

Stella Duson................4   0   1   3 =  ½

 

Stap 2/3:

Robin Duson – Bouke Dijkstra 1-0

Thierry van Eekelen – Mai Sprietsma 1-0

Coen de Vries – Anne Corine Visser 1-0

Veerle Sprietsma – Anouk Buys 1-0

Tom Veling – Stefan de Boer 0-1

Martijn Visser – Daan Huberts 1-0

Pim de Vries – Thomas van der Knaap 1-0

Robin Duson.....................4   4   0   0 = 4

Thierry van Eekelen...........4   3   1   0 = 3½

Pim de Vries......................4   3   0   1 = 3

Bouke Dijkstra...................4   2   1   1 = 2½

Veerle Sprietsma..............3   2   0   1 = 2

Stefan de Boer..................4   2   0   2 = 2

Mai Sprietsma...................4   2   0   2 = 2

Coen de Vries...................4   2   0   2 = 2

Anne Corine Visser...........3   1   0   2 = 1

Anouk Buys.......................4   1   0   3 = 1

Tom Veling........................4   1   0   3 = 1

Martijn Visser....................4   1   0   3 = 1

Thomas van der Knaap...1   0   0   1 = 0

Daan Huberts...................3   0   0   3 = 0

 

Stap 4/5:

Martijn de Wit – Dennis Manshanden 1-0

Marijn Smith – Gerard Dudink 1-0

Denzel van Beek – Wim-Jan Visser 0-1

Tim Wijnberger afwezig

Marijn Smith...................3   2   1   0 = 2½

Martijn de Wit.................2   2   0   0 = 2

Gerard Dudink...............3   2   0   1 = 2

Wim-Jan Visser.............3   2   0   1 = 2

Dennis Manshanden.....3   0   1   2 =  ½

Denzel van Beek...........2   0   0   2 = 0

Tim Wijnberger.............2   0   0   2 = 0