Hieronder treft u de clubinformatie aan betreffende seizoen 2023-2024.
Speellocatie senioren/bond | MFA de Kreek Meetketting 1-3 1689 XD Zwaag Routebeschrijving 0229-845130 |
||
Speelavond interne comp. | Dinsdag 20:00 uur | ||
Speeldatum bondsteams | Zaterdag 13:00 uur of dinsdag 20:00 uur. | ||
Speellocatie jeugd | Clubgebouw voetbalver. De Blokkers Gildenweg 23a 1695GD Blokker |
||
Speelavond jeugd | Vrijdagavond 19:00 uur - 21:00 uur | ||
Contributie senioren | €130,= | ||
Contributie senior dubbelleden | €80,= | ||
Contributie jeugd | €78,= | ||
Rekeningnummer | IBAN NL46RABO0102983836 | ||
Postadres vereniging | Cole Porterhof 105 1628 TL Hoorn NH |
||
KvK-nummer
|
40624452
|
||
Bestuur | bestuur@.....* | ||
Voorzitter | Robbert van Dijkhuizen - 06-41885535 voorzitter@......* - PR - representatie - leiding vergaderingen - toernooien - jeugdzaken |
||
Secretaris Ledenadministratie |
Gerrit Roos secretaris@.....* - agendering en notulering - correspondentie - schaakmateriaal - reglementen - archivering |
||
Penningmeester | Ardjan Langedijk penningmeester@..... * - financiële zaken (met ondersteuning door Arend Stapel) - training - externe contacten |
||
Algemeen bestuurslid Jeugdzaken Trainingen |
Vacant jeugd@..... * - jeugdzaken, trainingen en jeugdtoernooien |
||
Algemeen bestuurslid Automatisering |
Sernin van de Krol wedstrijdleider@.....* - competitiezaken NHSB en KNSB - wedstrijdleider - jubileum - toernooien - website (met ondersteuning door Martijn Monteban) |
||
Interne competitie | |||
Afmelding en informatie Bij voorkeur via e-mail |
Sernin van de Krol, 06-42235130 indeler@..... * |
||
Hoofdscheidsrechter | FA Sernin van de Krol | ||
Assistent scheidsrechters | Fred Avis, Gerard Groot, Rinus van de Krol, Robbert van Dijkhuizen | ||
Jeugd | |||
Coördinatie |
Martijn de Wit 06-26756008 jeugd@.... |
||
Trainers | Gilles Provoost, Ton van Dijk, Thomas van der Knaap, Aranka Verweij, Mason Brouwer, Kevin de Rooij, Nick Manshanden en Abel Romkes | ||
Schoolschaken | Schoolschaken WF | ||
Teamleiders externe | |||
KNSB team 1 | Tom Balla - knsbteam1@.....* | ||
KNSB team 2 | Robbert van Dijkhuizen - knsbteam2@.....* | ||
KNSB team 3 | Martijn de Wit - knsbteam3@.....* | ||
NHSB team 1 | Nick Manshanden - nhsbteam1@.....* | ||
NHSB team 2 | Martijn de Wit - nhsbteam2@.....* | ||
NHSB team 3 | Martijn Quatfass - nhsbteam3@.....* | ||
KNSB Beker | Henk-Jan Visser | ||
NHSB Beker Goud | wedstrijdleider@.....* | ||
NHSB Beker Zilver | wedstrijdleider@.....* |
Toernooien | Oscar Romero Open Hoorns kampioenschap | ||
Inschrijgeld | €30,= (IM/GM vrij); jeugd tot 18 jaar: €25,= | ||
Kascommissie | Roy Kerkhoven en Rinus van de Krol | ||
Jubileumcommissie | Fred Avis, Co Buysman, Wout Druijf, Aad Laan | ||
Rinus van de Krol | |||
Webmaster | Martijn Monteban | ||
*Bij alle emailadressen @caissa-eenhoorn.nl toevoegen. |