Geslaagde zevende editie Finbotx GP

De zevende editie van de Finbotx GP Hoorn is een geslaagde editie geworden. Met veel enthousiasme konden we 102 deelnemers ontvangen in De Plataan en werd er in 13 groepen gestreden om de prijzen. Sven Winter (Amsterdam West) bleek de sterkste en won het toernooi. Lees verder voor de gehele eindstand. Verslag en foto's volgen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Groep 1

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Winter, Sven 6 1932 1966 137
2 Heus, Daan 4,5 1905 1889 131
3 Wit, Jim de 4 1 1689 1740 129
4 Sosef, Noah 4 1 1784 1795 129
5 Cubuk, Armin 4 1 1702 1747 129
6 Kazi, Zidan 3 1625 1662 125
7 Kop, Jelle 2,5 1722 1699 123
8 Vysniaukas, Algirdas 0 1644 1553 113

Groep 2

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Azier, Suzanne 6,5 1582 1680 129
2 Roelofsen, Mika 5 1548 1600 123
3 Dyksinski, Patryk 4,5 1615 1620 121
4 Doevendans, Liam 3,5 1 1570 1553 117
5 Schoenmaker, Martijn 3,5 1 1525 1526 117
6 Ravesteyn, Tije van 3 1533 1511 115
7 Velde, Martijn van de 2 1566 1491 111
8

Groep 3

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Kroon, Lars 5 1439 1498 116
2 Clerx, Nico 4,5 1 1372 1441 114
3 Jiro, Aboudi 4,5 2 1363 1436 114
4 Botic, Finn 4,5 2 1436 1476 114
5 Ozdemir, Orhan Kamil 4,5 1 1426 1471 114
6 Suring, Jesse 4 1465 1472 112
7 Czok, Kamil 1 1475 1357 100
8 Keethapongalan, Nithish 0 1406 1280 96

Groep 4

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Sluijs, Guido van der 6 1 1337 1443 116
2 Sountheranayagam, Derin 6 1 1336 1442 116
3 Knol, Boaz 4 2 1353 1371 108
4 Stamatelos, Aris 4 2 1353 1371 108
5 Lintelo, Bernard te 3 1 1312 1309 104
6 Beek, Koen van de 3 1 1351 1330 104
7 Lavangiri, Rehan 2 1329 1279 100
8 Gupta, Adhrit 0 1322 1195 92

Groep 5

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Diepen, Tristan van 7 1200 1364 115
2 Huisman, Julian 5 1298 1338 107
3 Raman, Ishan 4 1 1245 1269 103
4 Bethards, Joshua 4 1 1200 1244 103
5 Hoekstra, Sjoerd 3 1 1295 1256 99
6 Grootjen, Maximilian 3 1 1237 1225 99
7 Kwadijk, Hugo 2 1204 1167 95
8 Borgemeester, Alec 0 1245 1109 87

Groep 6

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Brugge, Boaz van de 5 1156 1225 103
2 Bektemirov, Alisher 4,5 1192 1225 101
3 Tishauser, Joris 3,5 1 1149 1161 97
4 Jong, Julian 3,5 1 1147 1160 97
5 Sountheranayagam, Deniz 3 1 1193 1165 95
6 Vinod, Jyotsna 3 1 1163 1149 95
7 Zhou, Lily 3 1 1141 1137 95
8 Koopmans, Jelle 2,5 1163 1129 93

Groep 7

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Muda, Youran 6,5 1100 1205 106
2 Dijk, Pascal van 5,5 1120 1193 102
3 Lemmen, Flynn 5 1132 1180 100
4 Huisman, Kristian 3,5 1074 1088 94
5 Dijk, Timmen van 3 1104 1084 92
6 Jarcevic, Vanya 2 1075 1029 88
7 Zhang, Alex 1,5 1082 1012 86
8 Kroese, Noah 1 1045 989 84

Groep 8

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Dop, Floris 7 1000 1140 102
2 Meckesheimer, Halen 4,5 4 983 1030 92
3 Zhang, Apple 4,5 4 970 1023 92
4 Szelsky, Stijn 4 1019 1030 90
5 Heij, Bram de 3 1 1019 990 86
6 Kuijl, Ronan 3 1 929 941 86
7 Kesteren, Matteo van 1 1 1014 907 78
8 Liu, Lucas 1 1 953 874 78

Groep 9

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Burchak, Taisiia 6,5 914 1015 94
2 Schiltkamp, Rijk 5,5 927 983 90
3 Geel, Mees 5 750 863 88
4 Sotera, Gianni 4 923 920 84
5 Anugrah, Keanu 2,5 882 837 78
6 Indenko, Hordii 2 814 780 76
7 Lintelo, Vincent te 1,5 857 784 74
8 Chen, Zeyan 1 798 731 72

Groep 10

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Jonkman, Ethan 6 712 820 85
2 Janse, Ceder 5 700 774 81
3 Veen, Marcello van 't 4,5 700 754 79
4 Tick, Ilai 3,5 1 750 741 75
5 Philipa, Niek 3,5 1 700 714 75
6 Peters, Eric Aaron 3 700 694 73
7 Muurmans, Wesely 2,5 750 701 71
8 Friedl, Melle 0 724 587 61

Groep 11

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Dop, Hugo 6,5 600 732 82
2 Verhagen, Hidde 5,5 2 600 692 78
3 Baank, Jasper 5,5 2 600 692 78
4 Badrinath, Tijuvardan 3 1 600 592 68
5 Zheng, Fayou 3 1 603 593 68
6 Raman, Navin 2 633 569 64
7 Lee, Julius van der 1,5 650 559 62
8 Vries, Bram de 1 611 518 60

Groep 12

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Kok, Jesse 6 550 659 77
2 Buijs, Mads 5 550 619 73
3 Keethapongalan, Kabilesh 4 1 550 579 69
4 Hoekstra, Thijs 4 1 550 579 69
5 Habes, Foss 3,5 550 559 67
6 Bootsman, Ghaaliyah 3 590 561 65
7 Graaf, Aiden de 2 550 499 61
8 Doevendans, Levi 0,5 568 449 55

Groep 13

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Egmond, Dylan van 7 500 627 78
2 Lee, Charlie van der 6 550 617 74
3 Verhulp, Sytze 5 500 547 70
4 Hu, Oyun 4 500 507 66
5 Sharaf, Noah 3 500 467 62
6 Beemster, Sophia 2 475 412 58
7 Beekhuizen, Tyler 1 500 387 54
8

1 = onderling resultaat | 2 = SB punten | 3 = onderling resultaat na SB punten | 4 = loten