Met vier – al dan niet gedeelde – eindzeges heeft de afvaardiging van Caïssa-Eenhoorn het in de weekendvierkampen van het Tata Steel-toernooi goed gedaan. Eerste plaatsen waren er voor Arjon Buikstra, Ton van Dijk en de jeugdspelers Robin Duson en Rowan Louter.
Arlette van Weersel ontbrak vrijdag, zaterdag en vandaag, maar Robin Duson zette de traditie van de eerste plaats voor een speelster van onze vereniging voort. Arlette had dat de afgelopen drie seizoenen gepresteerd. Robin hield in haar eerste partij Igor Vanduyfhuys op remise en zegevierde net als de Belgische schaker daarna twee keer.
Verschillende clubgenoten grepen net naast de eindzege. Alexander Geerts, Jeroen Edeling en Erwin Brouwer verloren in de slotronde en hadden bij winst bovenaan gestaan. Jerrel Thakoerdien werd in de groep 2C een goede tweede, Bas Dudink en Tom Balla legden beslag op de derde plaats.
Opvallend was het verloop in groep 3O. Vijf van de zes partijen kregen remise als resultaat. ‘Onze’ Arjon Buikstra won vrijdag met zwart van Piet van Eijndhoven en dat bleek achteraf voldoende voor de hoogste klassering.
2C: 1: Alessandro di Bucchianico-Jerrel Thakoerdien 0-1. 2: Jerrel Thakoerdien-Frank Agter 0-1. 3: Jeroen-Schuil-Jerrel Thakoerdien 0-1.
1. Frank Agter (Broek op Langedijk, 2186).......3 2 1 0 = 2½ TPR 2364
2. Jerrel Thakoerdien (Den Haag, 2147)..........3 2 0 1 = 2 TPR 2222
3. Jeroen Schuil (Amersfoort, 2105).................3 1 1 1 = 1½ TPR 2112
4. Alessandro di Bucchianico (Son, 2005)........3 0 0 3 = 0 TPR 1776
2G: 1: Alexander Geerts-Jan-Pieter Vos 1-0. 2: Alexander Geerts-Giel Spaans 0-1. 3: Hans Uitenbroek-Alexander Geerts 1-0.
1. Giel Spaans (Purmerend, 2176)................3 2 0 1 = 2 TPR 2207
Hans Uitenbroek (Vlaardingen, 2076)...........3 2 0 1 = 2 TPR 2240
3. Jan-Pieter Vos (Den Haag, 2094).............3 1 0 2 = 1 TPR 1985
Alexander Geerts (Diemen, 2079)................3 1 0 2 = 1 TPR 1990
2I: 1: Martin Villwock-Jeroen Edeling 0-1. 2: Leonore Braggaar-Jeroen Edeling ½-½. 3: Jeroen Edeling-Twan van der Togt 0-1.
1. Twan van der Togt (Den Haag, 2081)...........3 1 2 0 = 2 TPR 2262
Leonore Braggaar (Delft, 2084).........................3 1 2 0 = 2 TPR 2261
3. Jeroen Edeling (Amsterdam, 2172)..............3 1 1 1 = 1½ TPR 2108
4. Martin Villwock (Essen, 2160)......................3 0 1 2 = ½ TPR 1832
3A: 1: Erik Bosma-Bas Dudink ½-½. 2: Willem Hendrik Middelhoven-Bas Dudink 1-0. 3: Bas Dudink-Nico Koning 1-0.
1. Willem Hendrik Middelhoven (Zaandam, 2097)...3 2 1 0 = 2½ TPR 2176
2. Erik Bosma (Minnertsga, 1974)...........................3 1 2 0 = 2 TPR 2062
3. Bas Dudink (IJhorst, 1972)..................................3 1 1 1 = 1½ TPR 1938
4. Nico Koning (Volendam, 1745)............................3 0 0 3 = 0 TPR 1613
3N: 1: Tom Balla-Joris Moes 0-1. 2: Tom Balla-Gunie du Chatinier ½-½. 3: Olaf Dippel-Tom Balla ½-½.
1. Joris Moes (Groningen, 2001).....................3 2 1 0 = 2½ TPR 2247
2. Gunie du Chatinier (Amersfoort, 1899)........3 0 3 0 = 1½ TPR 2002
3. Tom Balla (Hoorn, 2053)..............................3 0 2 1 = 1 TPR 1825
Olaf Dippel (Essen, 1952F).............................3 0 2 1 = 1 TPR 1859
3O: 1: Piet van Eijndhoven-Arjon Buikstra 0-1. 2: Arjon Buikstra-Ron Flohr ½-½. 3: Anne Paul Taal-Arjon Buikstra ½-½.
1. Arjon Buikstra (Utrecht, 2002)........................3 1 2 0 = 2 TPR 2091
2. Anne Paul Taal (Kesteren, 1901)...................3 0 3 0 = 1½ TPR 2001
Ron Flohr (Amersfoort, 1949)............................3 0 3 0 = 1½ TPR 1985
4. Piet van Eijndhoven (Den Bosch, 2052)........3 0 2 1 = 1 TPR 1825
4K: 1: Ashraf Ibrahim-Erwin Brouwer ½-½. 2: Johan Goorden-Erwin Brouwer 0-1. 3: Erwin Brouwer-Robin Wooter 0-1.
1. Robin Wooter (Voorhout, 1850).....................3 2 1 0 = 2½ TPR 2098
2. Ashraf Ibrahim (Houten, 1869)......................3 0 3 0 = 1½ TPR 1813
Erwin Brouwer (Hoorn, 1813)............................3 1 1 1 = 1½ TPR 1831
4. Johan Goorden (Roosendaal, 1776).............3 0 1 2 = ½ TPR 1564
5O: 1: Ton van Dijk-Ruben Piel ½-½. 2: Hans Ortwin Noija-Ton van Dijk ½-½. 3: Ton van Dijk-Chris Lutz 1-0.
1. Hans Ortwin Noija (Den Haag, 1712)...........3 1 2 0 = 2 TPR 1878
Ton van Dijk (Blokker, 1774).................3 1 2 0 = 2 TPR 1857
3. Ruben Piel (Blaricum, 1710)..................3 0 2 1 = 1 TPR 1629
Chris Lutz (Utrecht, 1778)...................3 1 0 2 = 1 TPR 1607
8E: 1: Igor Vanduyfhuys-Robin Duson ½-½. 2: Robin Duson-Stephan van der Heijden 1-0. 3: Lourens van der Heijden-Robin Duson 0-1.
1. Igor Vanduyfhuys (Gent, 1388)..........................3 2 1 0 = 2½ TPR 1553
Robin Duson (Hoorn, 1276)....................................3 2 1 0 = 2½ TPR 1591
3. Stephan van der Heijden (Amsterdam, 1336)....3 1 0 2 = 1 TPR 1167
4. Lourens van der Heijden (Heemskerk, 1212)....3 0 0 3 = 0 TPR 969
8J: 1: Ricardo Heins-Rowan Louter ½-½. 2: Rowan Louter-Amelia Jonkman 1-0. 3: Frank Kanne-Rowan Louter 0-1.
1. Rowan Louter (Wognum, 1216)..............3 2 1 0 = 2½ TPR 1384
2. Ricardo Heins (Utrecht, 1316)................3 1 2 0 = 2 TPR 1196
3. Frank Kanne (Vleuten, 1261)..................3 1 1 1 = 1½ TPR 1090
4. Amelia Jonkman (Beverwijk, 739)..........3 0 0 3 = 0 TPR 799

Lekker snel Co! Felicitaties voor alle winnaars.