De kop is eraf. Het openingsweekend van het Tata Steel-toernooi staat voor de amateurs in het teken van de weekendvierkampen en die leverden Caïssa-Eenhoorn drie prijswinnaars op. Mason Brouwer zette zijn progressie voort door vandaag in groep 2A op de eerste plaats te eindigen. Zijn debuut in 2020 leverde de tweede stek in groep 6 op, daarna volgden de eindzege in groep 3 (2023) en opnieuw een tweede plek in groep 2 (2024). Alexander Geerts (1D) en Remco Bravenboer (8X) werden gedeeld tweede, de overige vijf clubgenoten vielen buiten de prijzen.
Uitslagen spelers Caïssa-Eenhoorn:
1D: 1: Alexander Geerts-Brent Burg 0-1. 2: Colin Stolwijk-Alexander Geerts 0-1. 3: Alexander Geerts-Hicham Boulahfa ½-½.
Brent Burg ('s-Hertogenbosch, 2173).......3 1 2 0 = 2 TPR 2337
Hicham Boulahfa (Haarlem, 2271)...........3 0 3 0 = 1½ TPR 2185
Alexander Geerts (Diemen, 2130)...........3 1 1 1 = 1½ TPR 2226
Colin Stolwijk (De Kwakel, 2293)..........3 0 2 1 = 1 TPR 2046
2A: 1: Michael Duke-Mason Brouwer ½-½. 2: Oscar Koppenens-Mason Brouwer 0-1. 3: Mason Brouwer-Vadim van Kuijk 1-0.
Mason Brouwer (Hoorn, 2216)...............3 2 1 0 = 2½ TPR 2320
Vadim van Kuijk (Leiden, 2095)............3 2 0 1 = 2 TPR 2189
Oscar Koppenens (Rotterdam, 1966).........3 1 0 2 = 1 TPR 1980
Michael Duke (Schotland, 2096F)...........3 0 1 2 = ½ TPR 1787
5C: 1: Onno de Gorter-Jamal Zyat 1-0. 2: Casper Moeri-Jamal Zyat 0-1. 3: Jamal Zyat-Nico Koning 0-1.
Onno de Gorter (Leiden, 1847).............3 3 0 0 = 3 TPR 2621
Nico Koning (Volendam, 1876)..............3 2 0 1 = 2 TPR 1937
Jamal Zyat (Hoorn, 1746)..................3 1 0 2 = 1 TPR 1730
Casper Moeri (Leiden, 1842)...............3 0 0 3 = 0 TPR 1023
5R: 1: Lars Timmers-Boris de Best ½-½. 2: Dieter Gremmer-Boris de Best 0-1. 3: Boris de Best-Nao Okita 0-1.
Lars Timmers (Kaatsheuvel, 1860)..........3 2 1 0 = 2½ TPR 2028
Nao Okita (Den Haag, 1839)................3 2 0 2 = 1 TPR 1846
Boris de Best (Hoorn, 1831)...............3 1 1 1 = 1½ TPR 1657
Dieter Gremmer (Duitsland, 1832F).........3 0 0 3 = 0 TPR 1043
8D: 1: Volkert Dekkers-Mai Movrin 1-0. 2: Casper Tepe-Mai Movrin 1-0. 3: Mai Movrin-Jyotsna Vinod 0-1.
Volkert Dekkers (Castricum)...............3 3 0 0 = 3 TPR 2297
Jyotsna Vinod (Haarlem)...................3 2 0 1 = 2 TPR 2297
Casper Tepe (Den Haag, 1659)..............3 1 0 2 = 1 TPR 2135
Mai Movrin (Hoorn, 1335)..................3 0 0 3 = 0 TPR 859
8J: 1: Marshal Bao-Alex Swart 1-0. 2: Alex Swart-Dirk Jan Noordermeer ½-½. 3: Wolfgang Stein-Alex Swart 1-0.
Marshal Bao (Leidschendam, 1585)..........3 2 1 0 = 2½ TPR 2444
Wolfgang Stein (Duitsland, 1603F).........3 2 1 0 = 2½ TPR 1808
Dirk Jan Noordermeer (Den Haag)...........3 0 1 2 = ½ TPR 1422
Alex Swart (Hoorn, 1644)..................3 0 1 2 = ½ TPR 785
8X: 1: Remco Bravenboer-Rudra Badgujar 0-1. 2: Bas van Leeuwen-Remco Bravenboer ½-½. 3: Remco Bravenboer-Frank Vennix 1-0.
Rudra Badgujar (Voorburg, 1560)...........3 2 1 0 = 2½ TPR 1723
Remco Bravenboer (Hoorn, 1617)............3 1 1 1 = 1½ TPR 1579
Frank Vennix (Tilburg, 1608)..............3 1 1 1 = 1½ TPR 1582
Bas van Leeuwen (1568)....................3 0 1 2 = ½ TPR 1470
9R: 1: Harry de Best-John Meijers ½-½. 2: Lena Jendreiko-Harry de Best ½-½. 3: Harry de Best-Saanvi Shah 0-1.
Saanvi Shah (Amstelveen)..................3 2 1 0 = 2½ TPR 2247
John Meijers (Koog aan de Zaan, 1378).....3 1 1 1 = 1½ TPR 1515
Harry de Best (Hoorn, 1515)...............3 0 2 1 = 1 TPR 1378
Lena Jendreiko (Duitsland)................3 0 2 1 = 1 TPR 1254
