Op zondag 25 oktober werd in cultureel centrum De Plataan het eerste NHSB jeugd Grand Prix toernooi van het seizoen gehouden. De organiserende vereniging Caïssa-Eenhoorn kon uiteindelijk 86 deelnemers verwelkomen. Met 11 groepen een mooi aantal. Na een succesvolle dag zonder problemen mag Chaim Bookelman van De Waagtoren zich de winnaar noemen van het toernooi. Klik verder voor alle eindstanden van de 11 groepen.
Groep 1 (Gerard Groot)
| Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
| 1 | Bookelman, Chaim | 6,5 | 1110 | 1209 | 103 | |
| 2 | Brands, Kevin | 4,5 | 2 | 1190 | 1177 | 95 |
| 3 | Bookelman, Max | 4,5 | 2 | 925 | 1021 | 95 |
| 4 | de Vries, Jaap | 4 | 1 | 1009 | 1051 | 93 |
| 5 | Krul, Johan | 4 | 1 | 1134 | 1123 | 93 |
| 6 | Honkoop, Stella | 2,5 | 910 | 932 | 87 | |
| 7 | Krul, Piet | 1 | 1 | 1085 | 974 | 81 |
| 8 | van der Zanden, Quinten | 1 | 1 | 1000 | 925 | 81 |

De prijswinnaars van groep 1, een supertrio van De Waagtoren: vlnr Kevin Brands (2) en de broers Chaim (1) en Max Bookelman (3).
Groep 2 (Fred Avis)
| Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
| 1 | de Boer, Marit | 6,5 | 858 | 955 | 91 | |
| 2 | Damen, Sven | 4,5 | 1 | 842 | 866 | 83 |
| 3 | de Boer, Julian | 4,5 | 1 | 820 | 854 | 83 |
| 4 | Venlet, Casper | 3 | 882 | 829 | 77 | |
| 5 | Gaeta, Sandro | 2,5 | 1 | 742 | 730 | 75 |
| 6 | Hooijmans, Max | 2,5 | 1 | 820 | 774 | 75 |
| 7 | Hatzmann, Mirthe | 2,5 | 1 | 678 | 693 | 75 |
| 8 | Brandsma, Romayn | 2 | 694 | 682 | 73 |

De prijswinnaars van groep 2: vlnr: Sven Damen (Aris de Heer, 2) en de Schaakmat-zus en broer Marit (1) en Julian de Boer (3).
Groep 3 (Rob Bouwman)
| Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
| 1 | Panday, Jaimy | 5 | 1 | 600 | 670 | 75 |
| 2 | van Maris, Dimitry | 5 | 1 | 633 | 688 | 75 |
| 3 | Betjes, Pepijn | 4 | 1 | 612 | 637 | 71 |
| 4 | Breedveld, Bennie | 4 | 1 | 619 | 640 | 71 |
| 5 | Verweij, David | 3,5 | 591 | 605 | 69 | |
| 6 | Zoetebier, Mark | 3 | 609 | 595 | 67 | |
| 7 | Truong, Jeffrey | 2 | 601 | 551 | 63 | |
| 8 | Smit, Alexeij | 1,5 | 606 | 533 | 61 |

De prijswinnaars van groep 3: vlnr Dimitry van Maris (De Waagtoren, 2), Jaimy Panday (Kennemer Combinatie, 1) en Pepijn Betjes (Santpoort, 3).
Groep 4 (Johan Paul Hendriks)
| Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
| 1 | Boeren, Jurriaan | 5 | 1 | 484 | 557 | 70 |
| 2 | Bartels, Vladimir | 5 | 1 | 542 | 589 | 70 |
| 3 | Najetovic, Sara | 4 | 1 | 496 | 524 | 66 |
| 4 | Holtman, Teun | 4 | 1 | 576 | 568 | 66 |
| 5 | Dijkstra, Bouke | 3,5 | 500 | 506 | 64 | |
| 6 | Bartels, Lasse | 3 | 413 | 437 | 62 | |
| 7 | Bosma, Max | 2,5 | 503 | 467 | 60 | |
| 8 | Meesters, Nathaniel | 1 | 481 | 395 | 54 |

De prijswinnaars van groep 4: vlnr Vladimir Bartels (Purmerend, 2), Jurriaan Boeren (HWP, 1) en Sara Najetovic (Opening’64, 3).
Groep 5 (Romke Dijkstra & Gerrit Roos)
| Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
| 1 | Laan, Colin | 5 | 400 | 459 | 64 | |
| 2 | Duson, Stella | 4,5 | 2 | 396 | 437 | 62 |
| 3 | Artunov, Gagik | 4,5 | 2 | 391 | 434 | 62 |
| 4 | van Renesse, Casper | 4 | 400 | 419 | 60 | |
| 5 | Guzman, Esteban Brunel | 3 | 1 | 361 | 358 | 56 |
| 6 | Meesters, Roelof | 3 | 1 | 400 | 379 | 56 |
| 7 | Dusbout, Marnix | 2 | 1 | 347 | 310 | 52 |
| 8 | Hooijmans, Merijn | 2 | 1 | 377 | 326 | 52 |

De prijswinnaars van groep 5: vlnr Colin Laan (Caïssa-Eenhoorn, 1), Stella Duson (Caïssa-Eenhoorn, 2) en Gagik Artunov (Magnus, 3).
Groep 6 (Ton van Dijk & Martijn de Wit)
| Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
| 1 | Betjes, Wouter | 6 | 305 | 400 | 63 | |
| 2 | van Kester, Hugo | 5 | 310 | 363 | 59 | |
| 3 | Bosma, Alen | 4,5 | 259 | 315 | 57 | |
| 4 | Masclee, Lucas | 3,5 | 292 | 293 | 53 | |
| 5 | Bonset, Tyler | 3 | 1 | 250 | 250 | 51 |
| 6 | Venlet, Gijs | 3 | 1 | 271 | 262 | 51 |
| 7 | Lagerburg, Amber | 2,5 | 310 | 263 | 49 | |
| 8 | Dekker, Lucas | 0,5 | 251 | 151 | 41 |

De prijswinnaars van groep 6: vlnr Hugo van Kester (De Wijker Toren, 2), Wouter Betjes (Santpoort, 1) en Alen Bosma (Caïssa-Eenhoorn, 3).
Groep 7 (Dirk Lont)
| Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
| 1 | Kox, Sem | 7 | 250 | 389 | 65 | |
| 2 | de Jong, Yannick | 5,5 | 250 | 329 | 59 | |
| 3 | Worm, Sander | 5 | 250 | 309 | 57 | |
| 4 | Nguyen, Cung Dan | 3 | 240 | 223 | 49 | |
| 5 | Bookelman, Rivka | 2,5 | 200 | 181 | 47 | |
| 6 | Heckman, Tycho | 2 | 225 | 175 | 45 | |
| 7 | Kooistra, Merel | 1,5 | 1 | 205 | 144 | 43 |
| 8 | Smit, Björn | 1,5 | 1 | 250 | 169 | 43 |

De prijswinnaars van groep 7: vlnr Yannick de Jong (Caïssa-Eenhoorn, 2), Sem Kox (Caïssa-Eenhoorn, 1) en Sander Worm (Het Witte Paard, 3).
Groep 8 (Sander Bischoff)
| Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
| 1 | Visser, Sanne | 7 | 198 | 324 | 63 | |
| 2 | Zoetebier, Aron | 5,5 | 4 | 200 | 266 | 57 |
| 3 | van der Moolen, Jari | 5,5 | 4 | 195 | 263 | 57 |
| 4 | Hermeler, Lucas | 3,5 | 200 | 186 | 49 | |
| 5 | Bouwman, Mathieu | 3 | 200 | 166 | 47 | |
| 6 | Romijn, Barrie | 2 | 200 | 126 | 43 | |
| 7 | Smit, Jesper | 1,5 | 200 | 106 | 41 | |

De prijswinnaars van groep 8: vlnr Aron Zoetebier (Volendam, 2), 1. Sanne Visser (Schaakmat, 1) en Jari van der Moolen (Purmerend, 3).
Groep 9 (Miklas Laan)
| Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
| 1 | Dijkstra, Mathias | 6 | 180 | 266 | 58 | |
| 2 | Lifting, Stijn | 5 | 1 | 180 | 226 | 54 |
| 3 | Gerrits, Daan | 5 | 1 | 176 | 223 | 54 |
| 4 | Peters, Sofie | 4 | 192 | 193 | 50 | |
| 5 | Corbiere, Casper | 3,5 | 175 | 163 | 48 | |
| 6 | Beaufort, Rob | 3 | 175 | 143 | 46 | |
| 7 | Guldemond, Manoah | 1,5 | 175 | 83 | 40 | |

De prijswinnaars van groep 9: vlnr Stijn Liefting (basisschool De Vlieger, Alkmaar, 2), Mathias Dijkstra (Rudolf Steinerschool, Alkmaar, 1) en Daan Gerrits (Santpoort, 3).
Groep 10 (Jan Willem Bosma)
| Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
| 1 | van Tol, Duco | 7 | 155 | 303 | 61 | |
| 2 | van der Moolen, Bjorn | 5 | 155 | 223 | 53 | |
| 3 | Kooistra, Melle | 4,5 | 155 | 203 | 51 | |
| 4 | Hamoen, Bas | 4 | 150 | 180 | 49 | |
| 5 | Molenaar, Thijn | 3 | 175 | 154 | 45 | |
| 6 | Kaptijn, Xander | 2 | 1 | 175 | 114 | 41 |
| 7 | de Hart, Thomas | 2 | 1 | 150 | 100 | 41 |
| 8 | Jager, Pennie | 0,5 | 155 | 43 | 35 |

De prijswinnaars van groep 10: vlnr Bjorn van der Moolen (Purmerend, 2), Duco van Tol (Opening’64, 1) en Melle Kooistra (Santpoort, 3).
Groep 11 (Gilles Provoost)
| Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
| 1 | Lifting, Eline | 7 | 150 | 276 | 60 | |
| 2 | Nguyen, Cung Bass | 4,5 | 2 | 150 | 176 | 50 |
| 3 | Stam, Jeffrey | 4,5 | 2 | 150 | 176 | 50 |
| 4 | Hatzmann, Dieuwke | 4 | 1 | 150 | 156 | 48 |
| 5 | Najetovic, Dennis | 4 | 1 | 150 | 156 | 44 |
| 6 | Koshai, Alexander | 3 | 150 | 116 | 44 | |
| 7 | Doorn, Inara | 1 | 145 | 33 | 36 | |
1 = onderling resultaat | 2 = SB punten | 3 = onderling resultaat na SB punten | 4 = loten


Geweldige start van het Grand Prixseizoen. Het spelplezier spatte er van af. Het was een mooie dag daar in Zwaag.