Tata-zege David Groen

David Groen heeft zijn debuut op het Tata Steel-toernooi gevierd met de eindzege in groep 6G. Voor de Caïssa-Eenhoorn-afvaardiging in de weekendvierkampen was er voorts een tweede plaats voor Martijn de Wit (ook debutant) en een gedeelde tweede plaats voor Jerrel Thakoerdien.

Acht man sterk zaten onze clubgenoten vrijdag, gisteren en vandaag achter de borden. De meeste konden echter geen rol van betekenis spelen, al had Bas Dudink pech dat in groep 3C in de strijd om de tweede plaats zijn concurrent Willem Sipkema (die overigens van Bas had gewonnen) een gratis punt kreeg dankzij de absentie van de aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden dr. Panagiotis Merkouris.

2C: 1: Pim Groot – Alexander Geerts ½-½. 2: Alexander Geerts – Luc Zimmermann ½-½. 3: Machiel de Heer – Alexander Geerts 1-0.
Luc Zimmermann (Maastricht, 2123)...........3   2   1   0 = 2½ TPR 2371
Machiel de Heer (Amsterdam, 2221)...........3   2   0   1 = 2    TPR 2183
Alexander Geerts (Diemen, 2112)...............3   0   2   1 = 1    TPR 1970
Pim Groot (Almere, 1943)............................3   0   1   2 =  ½ TPR 1872

2J: 1: Hans Stam – Arjon Buikstra 0-1. 2: Martijn Bakker – Arjon Buikstra 1-0. 3: Arjon Buikstra – Jasper Beukema 0-1.
Martijn Bakker (Ede, 2080)..........................3   1   2   0 = 2    TPR 2222
Hans Stam (Den Haag, 2097).....................3   1   1   1 = 1½ TPR 2092
Jasper Beukema (Schoten, 2129)..............3   1   1   1 = 1½ TPR 2081
Arjon Buikstra (Utrecht, 2068)....................3   1   0   2 = 1     TPR 1977

2K: 1: Jeroen Edeling – Joris Moes 0-1. 2: Jeroen Edeling – Tyro Bekedam ½-½. 3: Peter Mijneer – Jeroen Edeling 1-0.
Tyro Bekedam (Zaandijk, 2076).................3   2   1   0 = 2½ TPR 2411
Joris Moes (Groningen, 2064)....................3   2   0   1 = 2   TPR 2260
Peter Mijnheer (Emmen, 2171)...................3   1   0   2 = 1   TPR 1976
Jeroen Edeling (Amsterdam, 2163)............3   0   1   2 =  ½ TPR 1823

2L: 1: Francis Lessmann – Jerrel Thakoerdoen 0-1. 2: Jerrel Thakoerdien – Kevin Nguyen 0-1. 3: Peter Hoekstra – Jerrel Thakoerdien ½-½.
Kevin Nguyen (Rotterdam, 2170)...................3   2   0   1 = 2    TPR 2226
Peter Hoekstra (Heerhugowaard, 2071)........3   1   1   1 = 1½ TPR 2135
Jerrel Thakoerdien (Den Haag, 2165)............3   1   1   1 = 1½ TPR 2104
Francis Lessmann (Amsterdam, 2072)..........3   1   0   2 = 1    TPR 2010

3C: 1: Bas Dudink – Willem Sipkema 0-1. 2: Bas Dudink – Panagiotis Merkouris 1-0. 3: Joris Kokje – Bas Dudink ½-½.
Joris Kokje (Utrecht, 2084)............................3   2   1   0 = 2½ TPR 2217
Willem Sipkema (Groningen, 1838)...............3   2   0   1 = 2    TPR 2032
Bas Dudink (IJhorst, 1980)............................3   1   1   1 = 1½ TPR 1973
Panagiotis Merkouris (Groningen, 1998F).....3   0   0   3 = 0    TPR 1740

Groep 5S: 1: Richard van Diepen – Ton van Dijk 1-0. 2: Sander Schilthuizen – Ton van Dijk 1-0. 3: Ton van Dijk – Richard Orbons 0-1.
Richard Orbons (1734)..........................3   1   2   0 = 2    TPR 1866
Richard van Diepen (1700)...................3   1   2   0 = 2    TPR 1877
Sander Schilthuizen (1779)...................3   1   2   0 = 2    TPR 1851
Ton van Dijk (Blokker, 1747).................3   0   0   3 = 0    TPR 1406

Groep 6G: 1: David Groen – Karel Otto ½-½. 2: Caspar van Hoorn – David Groen 0-1. 3: David Groen – Simon Vreeburg 1-0.
David Groen (Zwaag, 1624).........................3   2   1   0 = 2½ TPR 1889
Karel Otto (Bergen, 1646)............................3   1   2   0 = 2    TPR 1727
Simon Vreeburg (Almere, 1498)...................3   0   2   1 = 1    TPR 1527
Caspar van Hoorn (Hoogland, 1687)...........3   0   1   2 =  ½ TPR 1309

Groep 7N: 1: Kasper Bleeker – Martijn de Wit 1-0. 2: Erik Smits – Martijn de Wit ½-½. 3: Martijn de Wit – Bert Bergshoeff 1-0.
Kasper Bleeker (Amsterdam, 1420)............3   2   1   0 = 2½ TPR 1792
Martijn de Wit (Blokker, 1472)......................3   1   1   1 = 1½ TPR 1496
Bert Bergshoeff (Haarlem, 1553).................3   0   2   1 = 1    TPR 1344
Erik Smits (Berkel en Rodenrijs, 1515)........3   0   2   1 = 1   TPR 1356