Caïssa-Eenhoorn jeugd 2024-2025
Jeugd 24-25 - Ronde 12 - 24-01-2025
Locatie De Blokkers Start datum 01-09-2024
Plaats Blokker Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caïssa-Eenhoorn Scheidsrechters Thomas van der Knaap

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Aboudi Jiro Kimo Wekker 1−0
2 Bryan de Rooij Aiden van Graaf 1−0
3 Job Scheer Julian Jong 0−1
4 kaito Sabajo Jordy Los 0−1
5 Sabine Buurman Danny Liu 1−0
6 Thomas Beers Joshua Bethards 0−1
7 Jesse Kok Kamil Czok 0−1
8 Victor Westerneng Femke Zeilmaker 1−0
9 Oyun Hu Teike Beers 1−0
10 Jesse van Splunter Julian Westereng 0−1
11 Maaike Groot Rembrandt Kok 1−0
12 Fayou Zheng Roel de Wit 1−0
13 Niels Kuijper Arya Le 1−0
14 Juul Zoet Kadir Saban 1−0
15 Simon Willink Jason Xia 0−1
16 Rayan Saban Emir Saban 0−1
17 amelia Vahabiani xiong van Veen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rogier Fortanier   Geen lid
2 Marius   Afw zndr bericht
3 Guido   Geen lid
4 Charlie van der Lee   Afw met bericht
5 Julius van der Lee   Afw met bericht
6 Benjamin Beunder   Afw met bericht
7 Jasper Baank   Afw met bericht
8 Alec Borgemeester   Afw met bericht
9 Jayden de Koning   Afw zndr bericht
10 Aaron Radius   Afw zndr bericht
11 Hugo   Afw zndr bericht
12 Adam Sobczak   Afw zndr bericht
13 tristan Vermaak   Afw zndr bericht
14 Celestin Verwaaijen   Afw zndr bericht
15 Ferry Berends   Afw zndr bericht
16 Kyan   Geen lid
17 Reik   Geen lid

Ronde 12
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Aboudi Jiro 12 11 1 0 11,5 0 2 82,5 77,00 1393 934 1363
2 Sabine Buurman 12 10 2 0 11,0 0 1 84,0 75,50 1587 1038 1587
3 Julian Jong 11 9 0 2 9,3 1 −1 85,0 58,75 1173 948 1147
4 Bryan de Rooij 12 7 2 3 8,0 2 1 85,5 46,50 1497 713 1558
5 Jordy Los 12 7 1 4 7,5 0 −1 82,5 40,00 215 692 150
6 Joshua Bethards 7 5 0 2 6,2 −1 −2 71,0 35,75 523 689 500
7 Julius van der Lee 9 5 1 3 6,1 1 2 83,5 36,25 162 584 100
8 Aiden van Graaf 12 6 0 6 6,0 0 −1 81,5 29,00 204 727 150
9 Kimo Wekker 11 4 2 5 6,0 −1 −1 81,0 34,25 151 628 100
10 Victor Westerneng 12 5 2 5 6,0 0 1 78,0 34,75 1116 728 1160
11 Kamil Czok 11 6 0 5 6,0 −1 −1 63,0 29,00 1375 190 1475
12 Julian Westereng 11 5 1 5 5,8 −1 −2 66,5 27,50 266 356 250
13 Oyun Hu 11 4 3 4 5,8 1 1 62,5 26,50 205 222 200
14 Job Scheer 9 5 0 4 5,6 1 1 87,0 35,50 454 958 400
15 Jayden de Koning 9 4 2 3 5,6 −1 1 81,0 35,25 436 886 400
16 Danny Liu 11 4 1 6 5,5 −1 −2 82,5 31,75 366 477 400
17 Maaike Groot 8 4 1 3 5,4 0 1 72,0 34,25 1111 370 1171
18 Thomas Beers 8 4 1 3 5,4 0 2 72,0 33,50 359 449 350
19 Jasper Baank 3 2 1 0 5,3 −1 −2 80,0 41,50 134 787 100
20 Jesse Kok 10 4 1 5 5,1 0 1 86,5 33,50 167 937 100
21 Alec Borgemeester 10 4 1 5 5,1 0 −2 83,0 33,00 1185 658 1245
22 Charlie van der Lee 9 4 1 4 5,1 1 2 68,5 30,50 125 436 100
23 Fayou Zheng 10 5 0 5 5,0 0 1 66,5 21,00 241 303 250
24 Femke Zeilmaker 12 5 0 7 5,0 0 −1 80,0 26,00 188 536 150
25 Teike Beers 8 4 0 4 4,9 0 −2 66,5 28,25 319 233 350
26 Jesse van Splunter 10 4 0 6 4,6 0 1 65,5 23,00 358 351 400
27 Emir Saban 5 4 0 1 4,0 −1 −1 64,5 20,00 192 676 150
28 Rembrandt Kok 11 4 0 7 4,0 −1 −2 68,5 17,50 87 246 100
29 Ferry Berends 3 2 0 1 3,8 1 2 70,0 27,00 275 275 0
30 Celestin Verwaaijen 3 2 0 1 3,8 1 2 68,5 25,00 712 712 0
31 Benjamin Beunder 8 2 1 5 3,7 0 1 64,5 23,25 158 504 150
32 Aaron Radius 8 2 1 5 3,5 0 1 66,0 16,25 211 31 250
33 Niels Kuijper 11 3 0 8 3,3 1 2 76,5 19,00 308 346 350
34 Rogier Fortanier 2 1 1 0 3,3 2 2 75,0 27,50 1590 971 1598
35 Adam Sobczak 6 3 0 3 3,3 −2 −2 57,0 13,75 169 290 150
36 Juul Zoet 8 2 0 6 2,9 0 1 62,0 16,00 97 244 100
37 Guido 1 1 0 0 2,8 −1 −1 74,5 25,25 500 500 0
38 xiong van Veen 1 1 0 0 2,8 −1 −1 69,0 23,50 0 0
39 Jason Xia 1 1 0 0 2,8 −1 −1 67,0 21,50 450 450 0
40 tristan Vermaak 4 1 0 3 2,8 0 1 66,5 21,50 9 9 0
41 Arya Le 3 1 0 2 2,8 −1 −1 65,5 21,50 63 63 0
42 Roel de Wit 10 1 1 8 2,8 −2 −2 64,5 11,50 146 3 200
43 kaito Sabajo 7 0 1 6 2,0 1 2 67,0 16,25 1 1 0
44 Rayan Saban 5 2 0 3 2,0 1 2 64,5 12,00 145 120 150
45 amelia Vahabiani 1 0 0 1 1,8 1 1 70,0 18,00 0 0
46 Hugo 1 0 0 1 1,8 1 1 67,5 18,00 1 1 0
47 Kyan 0 0 0 0 1,8 0 0 67,5 18,00 0 0
48 Reik 0 0 0 0 1,8 0 0 67,5 18,00 0 0
49 Simon Willink 5 0 0 5 1,5 1 1 67,0 15,00 78 1 100
50 Marius 3 0 1 2 1,1 −1 −2 57,0 9,00 94 4 100
51 Kadir Saban 5 0 0 5 0,3 1 −1 52,5 3,00 70 1 100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software