Caïssa-Eenhoorn jeugd 2022-2023
Jeugd 2022-2023 - Round 12 - 03-02-2023
Site De Blokkers Start date 16-09-2022
City Blokker End date 02-06-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation Caïssa-Eenhoorn Arbiters Robbert van Dijkhuizen

Nr. White Black Result
1 Thomas Bood Mats van Splunter 1−0
2 Aranka Verweij Bryan de Rooij 1−0
3 Rens Smit Tomek Chace 1−0
4 Freek Bobeldijk Sabine Buurman 1−0
5 Stella Duson Joël van der Maarl ½−½
6 Julian Jong Maaike Groot 1−0
7 Alec Borgemeester Jesse van Splunter 0−1
8 Julian Westereng Victor Westerneng 0−1
9 Roel de Wit Reez Vitalis 0−1
10 Niels Kuijper Jace Croes ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Kris Chace   No member
2 Brandon van Wilgen   No member
3 Xander Kaptein   Abs with msg
4 Tristan Rave   Abs with msg
5 James Wit   Abs with msg
6 Boudewijn de Raad   Abs with msg
7 Job Schreer   Abs with msg
8 Kacper Paraszcuk   Abs with msg
9 Fayou Zheng   Abs with msg
10 Jayden de Koning   Abs with msg
11 Oning Hu   Abs with msg
12 OYun Hu   Abs with msg
13 Jesse   Abs with msg
14 Ryu Soedira   No member
15 Rogier Fortanier   No member
16 Thijs Diepgrond   No member
17 Yasin Ahmad   No member
18 Aiden   No member
19 Sterre   No member
20 Javier   No member
21 Joris Fontainer   No member

Round 12
Pos Name Score Gms W D L SRtg TPR
1 Aranka Verweij 1003,0 11 9 1 1 1251 1069
2 Thomas Bood 990,7 10 9 0 1 890 1174
3 Stella Duson 862,2 10 7 2 1 1253 995
4 Rens Smit 707,0 7 5 0 2 700 696
5 Bryan de Rooij 650,3 11 6 0 5 864 703
6 Xander Kaptein 648,0 6 4 0 2 1261 835
7 Mats van Splunter 640,0 7 5 0 2 853 678
8 Freek Bobeldijk 619,7 11 6 0 5 300 595
9 Boudewijn de Raad 598,0 6 4 0 2 450 581
10 Julian Jong 583,3 11 6 0 5 100 660
11 Joël van der Maarl 562,0 10 4 1 5 738 595
12 Tomek Chace 554,0 10 6 0 4 405 593
13 Sabine Buurman 542,0 12 6 0 6 350 610
14 Job Schreer 525,0 4 3 0 1 200 378
15 Kacper Paraszcuk 477,0 3 2 0 1 775 742
16 Maaike Groot 471,0 8 4 0 4 411 357
17 Fayou Zheng 460,5 6 3 1 2 100 376
18 Jayden de Koning 449,6 1 1 0 0 200 450
19 Victor Westerneng 431,0 10 4 0 6 451 258
20 Jesse van Splunter 424,0 9 3 2 4 200 279
21 Tristan Rave 411,3 7 3 0 4 671 428
22 Rogier Fortanier 405,0 0 0 0 0 400 400
23 Alec Borgemeester 402,0 12 4 1 7 535 296
24 Thijs Diepgrond 400,0 0 0 0 0 300 300
25 Jesse 375,0 0 0 0 0 200 200
26 Reez Vitalis 372,7 8 3 1 4 100 276
27 Ryu Soedira 370,0 0 0 0 0 200 200
28 Yasin Ahmad 365,0 0 0 0 0 200 200
29 Joris Fontainer 360,0 0 0 0 0 200 200
30 Oning Hu 358,6 5 1 1 3 100 180
31 Javier 355,0 0 0 0 0 150 150
32 Aiden 345,0 0 0 0 0 0 0
33 Niels Kuijper 339,3 10 2 3 5 150 237
34 James Wit 334,5 9 2 2 5 200 118
35 Sterre 330,0 0 0 0 0 0 0
36 OYun Hu 326,0 6 2 0 4 100 69
37 Brandon van Wilgen 315,3 3 0 1 2 100 120
38 Roel de Wit 275,0 11 2 1 8 100 73
39 Jace Croes 273,7 11 1 4 6 100 17
40 Kris Chace 223,7 1 0 0 1 405 425
41 Julian Westereng 151,0 10 0 1 9 100 1

Generated by Sevilla © JBF Software