Caïssa-Eenhoorn jeugd 2024-2025
Jeugd 25-26 - Ronde 24 - 29-05-2026
Locatie SG Copernicus Start datum 01-09-2024
Plaats Hoorn Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caïssa-Eenhoorn Scheidsrechters Thomas van der Knaap

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Julian Jong Aboudi Jiro ½−½
2 Danny Liu Julius van der Lee 0−1
3 Kamil Czok Omer Akdal 0−1
4 Oyun Hu Jason Xia 1−0
5 Jasper Baank Fayou Zheng 1−0
6 Jordy Los Julian Westereng 1−0
7 Aiden de Graaf tristan Vermaak 1−0
8 Rembrandt Kok Felix Schagen 0−1
9 Reik Wessels Kimo Wekker 0−1R
10 Job Scheer Victor Westerneng 1−0
11 Charlie van der Lee Alec Borgemeester 1−0
12 Simon Willink Juul Zoet 1−0
13 Thomas Beers Jason Cornelisse 1−0
14 Teike Beers denny Lasczyk ½−½
15 sang Nguyen Arya Le 1−0
16 Benjamin Dupon Jesse Kok 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Vince Meyers   Geen lid
2 sil   Geen lid
3 Daniël Klooker   Afw met bericht
4 Emir Saban   Geen lid
5 Rayan Saban   Geen lid
6 Kadir Saban   Geen lid
7 kaito Sabajo   Afw zndr bericht
8 Roel de Wit   Afw met bericht
9 Niels Kuijper   Afw zndr bericht
10 Adam Sobczak   Geen lid
11 Aaron Radius   Geen lid
12 Björn   Geen lid
13 Elif   Geen lid
14 milan   Geen lid
15 Joah   Geen lid
16 Olivier   Geen lid
17 Julian van den Berg   Afw met bericht
18 Jayden de Koning   Afw met bericht
19 Kyan Driehuis   Afw met bericht
20 amelia Vahabiani   Afw zndr bericht
21 xiong van Veen   Afw zndr bericht
22 Kaja Jedrzejek   Afw zndr bericht

Ronde 24
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Julian Jong 21 18 1 2 20,1 0 1 342,5 286,00 1551 1442 1506
2 Aboudi Jiro 23 18 2 3 19,3 −1 −2 328,0 249,25 1594 1370 1626
3 Danny Liu 21 16 0 5 16,6 1 1 322,5 212,50 1336 1375 1244
4 Omer Akdal 19 14 1 4 15,8 0 −1 322,0 201,25 369 1335 100
5 Jordy Los 23 14 3 6 15,8 −1 1 320,5 192,50 1363 1131 1408
6 Jasper Baank 19 14 0 5 15,6 1 1 323,5 194,25 1381 1291 1354
7 Aiden de Graaf 20 11 3 6 14,4 0 1 325,0 179,25 1263 1162 1260
8 Jason Xia 21 13 2 6 14,3 −1 −1 325,5 187,75 1312 1124 1318
9 Jesse Kok 18 9 2 7 11,8 1 −1 335,5 169,75 1269 984 1299
10 Julius van der Lee 13 9 1 3 11,3 −1 −2 308,5 155,75 1395 1230 1396
11 Oyun Hu 22 10 1 11 11,1 0 1 294,0 124,50 821 946 756
12 Kimo Wekker 24 10 1 13 10,5 1 2 324,5 120,00 1017 900 1056
13 Felix Schagen 23 9 1 13 10,5 −1 −2 271,5 94,00 193 569 100
14 Kamil Czok 23 10 0 13 10,3 1 2 312,5 119,75 966 861 999
15 Job Scheer 16 8 1 7 10,3 0 1 303,5 126,00 1284 1103 1336
16 Charlie van der Lee 22 9 2 11 10,3 0 1 297,5 105,50 1116 921 1174
17 Simon Willink 11 8 1 2 10,3 1 1 260,0 120,50 191 604 100
18 Thomas Beers 21 9 1 11 10,1 1 1 315,0 116,00 1104 1147 1041
19 Fayou Zheng 20 10 0 10 10,0 0 −1 306,5 99,50 1094 932 1108
20 Julian Westereng 18 7 2 9 9,8 0 −1 293,0 114,25 909 788 932
21 tristan Vermaak 18 7 1 10 9,7 0 −1 282,0 104,25 908 640 976
22 Rembrandt Kok 21 9 0 12 9,6 1 1 294,0 103,75 696 663 731
23 Teike Beers 17 6 4 7 9,5 1 1 275,0 109,50 594 669 592
24 Victor Westerneng 19 8 1 10 9,4 −1 −1 308,5 114,50 1148 951 1221
25 Kyan Driehuis 13 5 1 7 9,3 0 1 302,0 118,75 377 1067 300
26 Reik Wessels 16 6 1 9 9,3 −1 −1 283,5 107,00 1519 767 1678
27 Jayden de Koning 10 7 1 2 9,3 −2 −1 280,5 108,75 1173 1011 1161
28 Juul Zoet 21 6 4 11 8,9 1 −1 253,0 81,25 201 528 150
29 denny Lasczyk 23 7 3 13 8,8 −1 −1 248,0 72,50 143 410 100
30 Arya Le 19 5 3 11 8,4 0 −1 243,5 81,75 133 337 100
31 xiong van Veen 13 6 1 6 8,3 1 −1 300,0 111,00 1112 960 1120
32 sang Nguyen 10 6 1 3 8,3 0 1 252,0 87,75 166 511 100
33 Jason Cornelisse 21 5 3 13 7,8 −1 −1 251,0 77,50 126 430 100
34 Kaja Jedrzejek 16 4 4 8 6,9 0 −1 238,0 68,25 119 290 100
35 Roel de Wit 2 0 1 1 6,3 0 −1 254,0 77,25 525 1 552
36 Benjamin Dupon 8 4 0 4 5,8 −2 1 248,5 61,50 137 533 100
37 Alec Borgemeester 20 4 0 16 5,2 0 −1 259,5 51,50 937 286 1177
38 Daniël Klooker 4 3 0 1 4,8 0 −1 251,0 66,00 129 449 100
39 Vince Meyers 9 2 2 5 4,8 0 −1 241,5 62,25 113 306 100
40 Aaron Radius 5 2 1 2 4,3 1 2 242,0 56,00 546 573 547
41 Julian van den Berg 19 2 1 16 4,1 0 2 231,0 30,25 59 236 100
42 kaito Sabajo 4 2 0 2 3,8 0 1 246,5 54,50 167 578 150
43 Emir Saban 4 2 0 2 3,8 0 −1 209,5 35,00 178 942 150
44 Rayan Saban 3 2 0 1 3,8 1 1 199,0 29,50 167 579 150
45 Niels Kuijper 7 1 2 4 3,2 1 1 215,5 38,75 866 431 913
46 milan 3 1 0 2 2,8 −1 −1 231,5 47,00 111 636 100
47 Björn 3 0 0 3 2,8 1 1 224,5 43,00 95 385 100
48 Joah 3 1 0 2 2,8 −1 −2 223,0 38,75 109 550 100
49 Adam Sobczak 1 1 0 0 2,8 1 1 220,5 37,00 846 450 846
50 Olivier 1 0 0 1 2,8 −1 −1 203,5 32,50 100 706 100
51 sil 2 0 0 2 1,8 0 −1 224,5 36,00 80 1 100
52 Elif 0 0 0 0 1,8 0 0 208,5 30,00 100 100
53 Kadir Saban 3 0 0 3 1,8 0 −1 172,5 12,00 138 254 150
54 amelia Vahabiani 12 0 0 12 1,0 0 −1 201,0 6,00 238 1 410

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software