Caïssa-Eenhoorn jeugd 2024-2025
Jeugd 24-25 - Ronde 13 - 31-01-2025
Locatie De Blokkers Start datum 01-09-2024
Plaats Blokker Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caïssa-Eenhoorn Scheidsrechters Thomas van der Knaap

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Joshua Bethards Aboudi Jiro 1−0
2 Julian Jong Julius van der Lee 0−1
3 Sabine Buurman Victor Westerneng 1−0
4 Kamil Czok Bryan de Rooij 0−1
5 Kimo Wekker Jordy Los 0−1
6 Julian Westereng Aiden van Graaf 0−1
7 Danny Liu Thomas Beers 1−0
8 Alec Borgemeester Charlie van der Lee 0−1
9 Jesse Kok Femke Zeilmaker 1−0
10 Teike Beers Celestin Verwaaijen 0−1
11 Aaron Radius Ferry Berends 0−1
12 Juul Zoet Niels Kuijper ½−½
13 Adam Sobczak tristan Vermaak 1−0
14 Roel de Wit Jason Xia 0−1
15 Arya Le xiong van Veen 0−1
16 amelia Vahabiani kaito Sabajo 0−1
17 Kyan Simon Willink 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rogier Fortanier   Geen lid
2 Marius   Afw zndr bericht
3 Guido   Geen lid
4 Rembrandt Kok   Afw met bericht
5 Jesse van Splunter   Afw met bericht
6 Benjamin Beunder   Afw met bericht
7 Job Scheer   Afw met bericht
8 Fayou Zheng   Afw met bericht
9 Maaike Groot   Afw met bericht
10 Rayan Saban   Afw zndr bericht
11 Kadir Saban   Afw zndr bericht
12 Emir Saban   Afw zndr bericht
13 Hugo   Afw zndr bericht
14 Oyun Hu   Afw zndr bericht
15 Jasper Baank   Afw met bericht
16 Jayden de Koning   Afw zndr bericht
17 Reik   Geen lid

Ronde 13
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Sabine Buurman 13 11 2 0 12,0 1 2 96,0 87,50 1589 1074 1587
2 Aboudi Jiro 13 11 1 1 11,5 −1 −1 98,5 84,00 1373 927 1363
3 Julian Jong 12 9 0 3 9,3 2 1 100,5 65,00 1153 829 1147
4 Bryan de Rooij 13 8 2 3 9,0 1 −1 97,5 56,75 1505 801 1558
5 Jordy Los 13 8 1 4 8,5 −1 −2 95,5 51,00 223 672 150
6 Joshua Bethards 8 6 0 2 7,2 0 1 86,5 49,75 542 825 500
7 Julius van der Lee 10 6 1 3 7,1 0 −1 99,5 49,00 182 677 100
8 Aiden van Graaf 13 7 0 6 7,0 −1 −2 94,0 38,50 216 717 150
9 Danny Liu 12 5 1 6 6,5 0 1 96,5 42,00 375 496 400
10 Jesse Kok 11 5 1 5 6,1 1 2 95,0 39,50 179 897 100
11 Charlie van der Lee 10 5 1 4 6,1 0 −1 79,5 37,50 145 564 100
12 Victor Westerneng 13 5 2 6 6,0 −1 −1 96,5 38,00 1114 767 1160
13 Kimo Wekker 12 4 2 6 6,0 0 1 95,0 36,50 142 558 100
14 Kamil Czok 12 6 0 6 6,0 0 1 79,0 32,50 1367 283 1475
15 Job Scheer 9 5 0 4 5,9 1 1 98,0 40,75 454 958 400
16 Julian Westereng 12 5 1 6 5,8 0 1 77,5 28,50 253 310 250
17 Oyun Hu 11 4 3 4 5,8 1 1 74,5 28,25 205 222 200
18 Maaike Groot 8 4 1 3 5,7 0 1 83,5 39,75 1111 370 1171
19 Jayden de Koning 9 4 2 3 5,6 −1 1 95,0 37,25 436 886 400
20 Thomas Beers 9 4 1 4 5,4 −1 −1 84,0 36,25 350 405 350
21 Jasper Baank 3 2 1 0 5,3 −1 −2 94,0 45,00 134 787 100
22 Fayou Zheng 10 5 0 5 5,3 0 1 78,0 25,25 241 303 250
23 Alec Borgemeester 11 4 1 6 5,1 1 1 96,0 34,50 1165 575 1245
24 Femke Zeilmaker 13 5 0 8 5,0 −1 −2 91,5 28,50 176 474 150
25 Teike Beers 9 4 0 5 4,9 1 1 78,5 30,50 319 233 350
26 Jesse van Splunter 10 4 0 6 4,9 0 1 75,5 27,75 358 351 400
27 Ferry Berends 4 3 0 1 4,8 0 −1 80,5 34,50 387 387 0
28 Celestin Verwaaijen 4 3 0 1 4,8 0 −1 79,5 33,00 722 722 0
29 Adam Sobczak 7 4 0 3 4,3 −1 1 68,5 20,50 169 290 150
30 Rembrandt Kok 11 4 0 7 4,3 −1 −2 79,5 20,75 87 246 100
31 Benjamin Beunder 8 2 1 5 4,0 0 1 74,5 28,00 158 504 150
32 Emir Saban 5 4 0 1 4,0 −1 −1 74,5 21,50 192 676 150
33 Niels Kuijper 12 3 1 8 3,8 0 −1 86,0 22,00 302 330 350
34 xiong van Veen 2 2 0 0 3,8 −2 −2 80,0 30,50 0 0
35 Jason Xia 2 2 0 0 3,8 −2 −2 75,0 25,50 500 500 0
36 Aaron Radius 9 2 1 6 3,5 1 2 77,0 16,75 211 31 250
37 Juul Zoet 9 2 1 6 3,4 1 2 72,5 19,25 103 260 100
38 Rogier Fortanier 2 1 1 0 3,3 2 2 86,5 30,00 1590 971 1598
39 kaito Sabajo 8 1 1 6 3,0 0 −1 79,5 23,00 1 1 0
40 Guido 1 1 0 0 2,8 −1 −1 86,0 27,75 500 500 0
41 tristan Vermaak 5 1 0 4 2,8 −1 −1 79,0 23,50 1 1 0
42 Arya Le 4 1 0 3 2,8 0 1 78,5 23,00 63 63 0
43 Roel de Wit 11 1 1 9 2,8 −1 1 78,5 13,25 146 3 200
44 Kyan 1 1 0 0 2,8 1 1 77,0 23,00 450 450 0
45 Rayan Saban 5 2 0 3 2,0 1 2 74,5 14,00 145 120 150
46 amelia Vahabiani 2 0 0 2 1,8 2 2 80,5 19,50 0 0
47 Hugo 1 0 0 1 1,8 1 1 77,5 19,50 1 1 0
48 Reik 0 0 0 0 1,8 0 0 77,5 19,50 0 0
49 Simon Willink 6 0 0 6 1,5 0 −1 79,0 16,25 78 1 100
50 Marius 3 0 1 2 1,1 −1 −2 65,5 9,75 94 4 100
51 Kadir Saban 5 0 0 5 0,3 1 −1 59,0 3,25 70 1 100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software