Caïssa-Eenhoorn jeugd 2024-2025
Jeugd 24-25 - Ronde 14 - 16-01-2026
Locatie SG Copernicus Start datum 01-09-2024
Plaats Hoorn Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caïssa-Eenhoorn Scheidsrechters Thomas van der Knaap

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Aiden van Graaf Aboudi Jiro 0−1
2 Jasper Baank Jason Xia 1−0
3 Jesse Kok Omer Akdal ½−½
4 Julian Jong Jordy Los 0−1
5 Danny Liu xiong van Veen 0−1
6 Fayou Zheng Job Scheer 0−1
7 Thomas Beers Jayden de Koning 1−0
8 Kimo Wekker Victor Westerneng 1−0
9 Kyan Driehuis Rembrandt Kok 1−0
10 Teike Beers Kamil Czok 0−1
11 Charlie van der Lee Julian Westereng ½−½
12 Oyun Hu tristan Vermaak 0−1
13 Alec Borgemeester Reik Wessels 0−1
14 Daniël Klooker Felix Schagen 1−0
15 Jason Cornelisse Juul Zoet 0−1
16 Kaja Jedrzejek sil 1−0
17 Simon denny Lasczyk 1−0
18 amelia Vahabiani Julian van den Berg 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Björn   Geen lid
2 Elif   Geen lid
3 Joah   Geen lid
4 milan   Geen lid
5 Olivier   Geen lid
6 Aaron Radius   Geen lid
7 Emir Saban   Afw zndr bericht
8 Kadir Saban   Afw zndr bericht
9 Rayan Saban   Afw zndr bericht
10 Adam Sobczak   Geen lid
11 Vince Meyers   Geen lid
12 Julius van der Lee   Afw met bericht
13 Arya Le   Paring bye
14 Roel de Wit   Afw met bericht
15 kaito Sabajo   Afw zndr bericht
16 Niels Kuijper   Afw zndr bericht
17 sang   Geen lid
18 Benjamin   Geen lid

Ronde 14
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Aboudi Jiro 14 11 1 2 11,5 0 −1 113,0 89,00 1610 1493 1626
2 Julian Jong 13 11 0 2 11,3 0 1 120,0 98,75 1541 1477 1506
3 Jasper Baank 11 8 0 3 9,3 1 2 109,5 67,25 1370 1287 1354
4 Aiden van Graaf 11 6 2 3 8,6 1 2 115,0 65,25 1284 1318 1260
5 Jason Xia 13 8 1 4 8,5 −1 −1 117,5 65,25 1307 1058 1318
6 Danny Liu 12 8 0 4 8,3 0 1 118,5 64,75 1276 1282 1244
7 Jordy Los 14 7 2 5 8,0 −2 −1 116,0 61,25 1370 1141 1408
8 Omer Akdal 12 7 1 4 7,8 −1 −1 108,5 53,50 231 1215 100
9 Job Scheer 10 6 1 3 7,7 0 −1 99,5 58,75 1313 1151 1336
10 xiong van Veen 10 6 1 3 7,7 0 −2 97,5 55,75 1124 939 1120
11 Jesse Kok 12 6 2 4 7,6 0 1 120,0 63,00 1294 1089 1299
12 Thomas Beers 14 7 1 6 7,5 0 1 116,0 54,75 1116 1260 1041
13 Reik Wessels 11 6 0 5 7,3 −1 −2 88,0 40,25 1583 732 1678
14 Kimo Wekker 14 7 0 7 7,0 0 1 110,5 47,00 1063 975 1056
15 Kamil Czok 14 7 0 7 7,0 0 −1 105,0 48,50 1007 950 999
16 Fayou Zheng 11 7 0 4 7,0 1 1 87,5 36,50 1098 822 1108
17 Kyan Driehuis 9 4 0 5 6,9 0 1 96,5 46,00 348 969 300
18 tristan Vermaak 9 5 0 4 6,9 −1 −1 87,5 40,00 951 642 976
19 Julius van der Lee 9 5 1 3 6,7 −1 −2 116,0 61,25 1388 1330 1396
20 Jayden de Koning 8 6 0 2 6,6 −2 −2 98,5 42,00 1169 969 1161
21 Victor Westerneng 12 6 0 6 6,3 0 −1 108,5 43,50 1189 1037 1221
22 Charlie van der Lee 13 5 2 6 6,0 1 1 105,5 38,25 1154 976 1174
23 Rembrandt Kok 13 6 0 7 6,0 1 −1 91,0 30,00 700 601 731
24 Julian Westereng 11 4 2 5 5,9 1 −1 93,5 34,75 896 641 932
25 Teike Beers 11 4 2 5 5,6 1 2 91,0 36,25 592 599 592
26 Arya Le 12 3 3 6 5,5 0 −1 84,5 30,00 145 486 100
27 Oyun Hu 13 5 0 8 5,3 −1 1 102,5 34,50 765 889 756
28 Kaja Jedrzejek 11 2 4 5 4,9 1 2 82,0 30,00 111 316 100
29 Daniël Klooker 3 3 0 0 4,8 1 2 88,5 35,00 130 450 100
30 Alec Borgemeester 12 4 0 8 4,6 0 2 93,5 24,25 1087 597 1177
31 Juul Zoet 12 3 2 7 4,6 0 −1 80,5 21,50 156 348 150
32 Felix Schagen 14 4 1 9 4,5 0 −1 99,0 23,50 125 474 100
33 Vince Meyers 9 2 2 5 4,5 0 −1 83,5 30,50 113 306 100
34 Aaron Radius 5 2 1 2 4,0 1 2 83,5 26,75 546 573 547
35 kaito Sabajo 4 2 0 2 3,8 0 1 90,5 29,00 167 578 150
36 Simon 2 2 0 0 3,8 0 1 88,5 30,00 120 450 100
37 Jason Cornelisse 13 2 3 8 3,5 −1 1 78,0 15,00 107 367 100
38 denny Lasczyk 13 2 2 9 3,3 −1 −2 90,0 17,50 80 251 100
39 Niels Kuijper 7 1 2 4 3,2 1 1 78,5 21,00 866 431 913
40 milan 3 1 0 2 2,8 −1 −1 92,0 27,00 111 636 100
41 Roel de Wit 1 0 0 1 2,8 1 1 92,0 26,50 533 1 552
42 Björn 3 0 0 3 2,8 1 1 84,0 23,00 95 385 100
43 Adam Sobczak 1 1 0 0 2,8 1 1 81,0 20,00 846 450 846
44 Julian van den Berg 11 1 1 9 2,8 0 −1 79,0 10,00 99 418 100
45 Joah 3 1 0 2 2,8 −1 −2 78,5 18,25 109 550 100
46 Emir Saban 4 2 0 2 2,0 0 −1 79,5 11,00 178 942 150
47 Rayan Saban 3 2 0 1 2,0 1 1 73,0 8,50 167 579 150
48 sil 2 0 0 2 1,8 0 −1 93,0 21,00 80 1 100
49 sang 0 0 0 0 1,8 0 0 88,0 21,00 100 100
50 Benjamin 0 0 0 0 1,8 0 0 88,0 21,00 100 100
51 Elif 0 0 0 0 1,8 0 0 76,0 15,00 100 100
52 Olivier 1 0 0 1 1,6 −1 −1 70,0 8,50 100 706 100
53 amelia Vahabiani 6 0 0 6 1,0 0 1 62,0 1,00 341 77 410
54 Kadir Saban 3 0 0 3 0,0 0 −1 61,0 0,00 138 254 150

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software