Caïssa-Eenhoorn jeugd 2022-2023
Jeugd 2022-2023 - Round 21 - 12-05-2023
Site De Blokkers Start date 16-09-2022
City Blokker End date 02-06-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation Caïssa-Eenhoorn Arbiters Robbert van Dijkhuizen

Nr. White Black Result
1 Ryu Soedira Thomas Bood 1−0
2 Joël van der Maarl Stella Duson ½−½
3 Aranka Verweij Yasin Ahmad 1−0
4 Freek Bobeldijk Rogier Fortanier 0−1
5 Maaike Groot Julian Jong 0−1
6 Sabine Buurman Thijs Diepgrond 1−0
7 Bryan de Rooij Tomek Chace 0−1
8 James Wit Victor Westerneng 1−0
9 Jesse van Splunter Joris Fontainer 0−1
10 Javier Alec Borgemeester 0−1
11 Reez Vitalis Roel de Wit 1−0
12 Fayou Zheng Julian Westereng ½−½
13 Oning Hu Jace Croes 0−1
14 Niels Kuijper OYun Hu 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Kris Chace   No member
2 Brandon van Wilgen   No member
3 Jesse   No member
4 Aiden   No member
5 Mats van Splunter   Abs with msg
6 Xander Kaptein   Abs with msg
7 Rens Smit   Abs with msg
8 Boudewijn de Raad   Abs with msg
9 Tristan Rave   Abs with msg
10 Kacper Paraszcuk   Abs with msg
11 Jayden de Koning   Abs with msg
12 Sterre   No member
13 Job Schreer   Pairing alloc bye

Round 21
Pos Name Score Gms W D L SRtg TPR
1 Thomas Bood 1521,2 17 13 2 2 890 1090
2 Aranka Verweij 1503,0 19 13 3 3 1251 949
3 Stella Duson 1472,0 18 12 5 1 1253 946
4 Ryu Soedira 1137,0 6 6 0 0 200 934
5 Joël van der Maarl 1133,7 18 9 2 7 738 674
6 Mats van Splunter 991,0 12 7 0 5 853 665
7 Xander Kaptein 985,0 9 6 0 3 1261 793
8 Yasin Ahmad 981,6 8 6 0 2 200 746
9 Rens Smit 977,0 10 6 0 4 700 787
10 Julian Jong 970,5 20 10 1 9 100 581
11 Rogier Fortanier 906,6 8 6 0 2 400 408
12 Sabine Buurman 906,5 21 10 1 10 350 522
13 Freek Bobeldijk 886,7 17 8 0 9 300 545
14 Boudewijn de Raad 847,0 6 4 0 2 450 581
15 Maaike Groot 839,0 15 7 1 7 411 350
16 Tomek Chace 830,3 13 8 0 5 405 589
17 Thijs Diepgrond 769,6 8 4 0 4 300 366
18 Bryan de Rooij 765,0 16 7 0 9 864 547
19 James Wit 744,5 17 7 2 8 200 227
20 Kacper Paraszcuk 741,3 3 2 0 1 775 742
21 Jayden de Koning 741,0 6 3 1 2 200 267
22 Joris Fontainer 728,3 4 3 0 1 200 604
23 Jesse van Splunter 686,3 14 5 2 7 200 244
24 Victor Westerneng 677,7 18 7 0 11 451 264
25 Job Schreer 662,0 7 3 0 4 200 150
26 Alec Borgemeester 641,0 18 7 1 10 535 276
27 Tristan Rave 618,0 7 3 0 4 671 428
28 Sterre 616,6 0 0 0 0 0 0
29 Reez Vitalis 588,7 17 6 1 10 100 205
30 Roel de Wit 577,0 18 5 2 11 100 119
31 Jesse 568,0 0 0 0 0 200 200
32 Fayou Zheng 552,5 11 3 2 6 100 213
33 Javier 552,0 4 1 1 2 150 120
34 Brandon van Wilgen 530,8 3 0 1 2 100 120
35 Jace Croes 520,5 18 3 6 9 100 110
36 Aiden 498,3 1 0 0 1 0 1
37 OYun Hu 488,3 13 3 2 8 100 16
38 Oning Hu 488,0 11 2 2 7 100 14
39 Niels Kuijper 423,5 14 2 3 9 150 98
40 Julian Westereng 410,5 16 1 5 10 100 1
41 Kris Chace 406,6 1 0 0 1 405 425

Generated by Sevilla © JBF Software