Caïssa-Eenhoorn jeugd 2022-2023
Jeugd 2022-2023 - Round 19 - 31-03-2023
Site De Blokkers Start date 16-09-2022
City Blokker End date 02-06-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation Caïssa-Eenhoorn Arbiters Robbert van Dijkhuizen

Nr. White Black Result
1 Thomas Bood Aranka Verweij ½−½
2 Stella Duson Mats van Splunter 1−0
3 Joël van der Maarl Yasin Ahmad 1−0
4 Maaike Groot Freek Bobeldijk 0−1
5 Sabine Buurman Ryu Soedira 0−1
6 Victor Westerneng Julian Jong 0−1
7 Jesse van Splunter Thijs Diepgrond 1−0
8 Jayden de Koning James Wit 0−1
9 Reez Vitalis Rogier Fortanier 0−1
10 Oning Hu Joris Fontainer 0−1
11 Julian Westereng Javier ½−½
12 Jace Croes OYun Hu ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Kris Chace   No member
2 Brandon van Wilgen   No member
3 Jesse   No member
4 Aiden   No member
5 Niels Kuijper   Abs with msg
6 Bryan de Rooij   Abs with msg
7 Roel de Wit   Abs with msg
8 Alec Borgemeester   Abs with msg
9 Boudewijn de Raad   Abs with msg
10 Fayou Zheng   Abs with msg
11 Xander Kaptein   Abs with msg
12 Tristan Rave   Abs with msg
13 Rens Smit   Abs with msg
14 Job Schreer   Abs with msg
15 Sterre   No member
16 Kacper Paraszcuk   Abs with msg
17 Tomek Chace   Abs with msg

Round 19
Pos Name Score Gms W D L SRtg TPR
1 Thomas Bood 1433,2 15 12 2 1 890 1195
2 Stella Duson 1343,8 16 11 4 1 1253 966
3 Aranka Verweij 1337,0 17 11 3 3 1251 975
4 Joël van der Maarl 1072,7 16 9 1 6 738 647
5 Xander Kaptein 966,0 8 6 0 2 1261 922
6 Mats van Splunter 929,3 12 7 0 5 853 665
7 Rens Smit 921,3 10 6 0 4 700 787
8 Ryu Soedira 895,6 4 4 0 0 200 689
9 Yasin Ahmad 883,0 6 5 0 1 200 752
10 Freek Bobeldijk 867,0 16 8 0 8 300 576
11 Maaike Groot 850,5 13 7 1 5 411 354
12 Sabine Buurman 835,0 19 9 1 9 350 551
13 Julian Jong 799,8 18 8 1 9 100 537
14 Boudewijn de Raad 796,3 6 4 0 2 450 581
15 Bryan de Rooij 768,0 14 7 0 7 864 639
16 Thijs Diepgrond 722,0 7 4 0 3 300 418
17 Rogier Fortanier 712,6 6 4 0 2 400 326
18 Tomek Chace 710,7 12 7 0 5 405 536
19 Victor Westerneng 687,0 16 7 0 9 451 251
20 Kacper Paraszcuk 684,6 3 2 0 1 775 742
21 James Wit 661,0 15 6 2 7 200 200
22 Jesse van Splunter 650,5 13 5 2 6 200 274
23 Jayden de Koning 647,5 5 2 1 2 200 230
24 Job Schreer 599,0 7 3 0 4 200 150
25 Tristan Rave 583,6 7 3 0 4 671 428
26 Sterre 575,0 0 0 0 0 0 0
27 Jesse 542,6 0 0 0 0 200 200
28 Joris Fontainer 537,6 2 1 0 1 200 677
29 Fayou Zheng 536,5 9 3 1 5 100 267
30 Reez Vitalis 520,0 15 5 1 9 100 211
31 Alec Borgemeester 514,5 16 5 1 10 535 248
32 Oning Hu 507,6 9 2 2 5 100 103
33 Roel de Wit 506,8 16 4 2 10 100 116
34 Brandon van Wilgen 478,5 3 0 1 2 100 120
35 Javier 476,6 2 0 1 1 150 1
36 Aiden 455,0 1 0 0 1 0 1
37 Jace Croes 450,5 16 2 6 8 100 83
38 Niels Kuijper 422,5 12 2 3 7 150 166
39 OYun Hu 421,3 11 2 2 7 100 1
40 Kris Chace 366,0 1 0 0 1 405 425
41 Julian Westereng 308,5 14 0 4 10 100 1

Generated by Sevilla © JBF Software