Caïssa-Eenhoorn jeugd 2022-2023
Jeugd 2022-2023 - Round 17 - 17-03-2023
Site De Blokkers Start date 16-09-2022
City Blokker End date 02-06-2023
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation Caïssa-Eenhoorn Arbiters Robbert van Dijkhuizen

Nr. White Black Result
1 Aranka Verweij Stella Duson ½−½
2 Sabine Buurman Thomas Bood 0−1
3 Rens Smit Xander Kaptein 0−1
4 Thijs Diepgrond Joël van der Maarl 0−1
5 Julian Jong Mats van Splunter 0−1
6 Job Schreer Yasin Ahmad 0−1
7 Fayou Zheng Victor Westerneng 0−1
8 James Wit Ryu Soedira 0−1
9 Reez Vitalis Jesse van Splunter 0−1
10 Rogier Fortanier Alec Borgemeester 1−0
11 Aiden Oning Hu 0−1
12 Roel de Wit OYun Hu 1−0
13 Jace Croes Julian Westereng ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Kris Chace   No member
2 Brandon van Wilgen   No member
3 Jesse   No member
4 Maaike Groot   Abs with msg
5 Tristan Rave   Abs with msg
6 Tomek Chace   Abs no msg
7 Bryan de Rooij   Abs no msg
8 Jayden de Koning   Abs with msg
9 Kacper Paraszcuk   Abs with msg
10 Niels Kuijper   Abs no msg
11 Boudewijn de Raad   Abs with msg
12 Freek Bobeldijk   Manual pairing bye
13 Sterre   Abs for club
14 Javier   No member
15 Joris Fontainer   No member

Round 17
Pos Name Score Gms W D L SRtg TPR
1 Thomas Bood 1368,3 14 12 1 1 890 1192
2 Aranka Verweij 1302,0 15 11 2 2 1251 1039
3 Stella Duson 1179,8 14 9 4 1 1253 964
4 Xander Kaptein 925,0 8 6 0 2 1261 922
5 Joël van der Maarl 889,3 14 7 1 6 738 653
6 Rens Smit 808,0 9 5 0 4 700 695
7 Mats van Splunter 800,7 10 6 0 4 853 643
8 Sabine Buurman 794,0 17 9 0 8 350 601
9 Freek Bobeldijk 793,3 14 7 0 7 300 568
10 Maaike Groot 785,0 11 7 0 4 411 393
11 Bryan de Rooij 764,0 13 7 0 6 864 699
12 Yasin Ahmad 758,6 4 4 0 0 200 659
13 Boudewijn de Raad 742,3 6 4 0 2 450 581
14 Thijs Diepgrond 742,0 5 4 0 1 300 569
15 Tomek Chace 689,0 11 7 0 4 405 600
16 Ryu Soedira 657,6 2 2 0 0 200 650
17 Victor Westerneng 657,0 15 7 0 8 451 285
18 Kacper Paraszcuk 636,0 3 2 0 1 775 742
19 Jayden de Koning 635,5 4 2 1 1 200 326
20 Julian Jong 633,3 16 6 1 9 100 519
21 Job Schreer 586,6 6 3 0 3 200 217
22 Jesse van Splunter 563,0 11 4 2 5 200 279
23 Rogier Fortanier 543,0 4 2 0 2 400 259
24 Tristan Rave 541,0 7 3 0 4 671 428
25 Fayou Zheng 531,6 8 3 1 4 100 295
26 James Wit 491,8 13 4 2 7 200 146
27 Jesse 486,6 0 0 0 0 200 200
28 Joris Fontainer 480,0 0 0 0 0 200 200
29 Sterre 476,0 0 0 0 0 0 0
30 Javier 473,3 0 0 0 0 150 150
31 Alec Borgemeester 471,2 16 5 1 10 535 248
32 Oning Hu 467,5 8 2 2 4 100 148
33 Reez Vitalis 444,0 13 4 1 8 100 201
34 Aiden 443,3 1 0 0 1 0 1
35 Brandon van Wilgen 440,5 3 0 1 2 100 120
36 Roel de Wit 431,0 16 4 2 10 100 116
37 Jace Croes 388,8 15 2 5 8 100 81
38 Niels Kuijper 381,2 12 2 3 7 150 166
39 OYun Hu 368,3 10 2 1 7 100 1
40 Kris Chace 325,3 1 0 0 1 405 425
41 Julian Westereng 254,0 13 0 3 10 100 1

Generated by Sevilla © JBF Software