Caïssa-Eenhoorn jeugd 2024-2025
Jeugd 24-25 - Ronde 17 - 07-03-2025
Locatie De Blokkers Start datum 01-09-2024
Plaats Blokker Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caïssa-Eenhoorn Scheidsrechters Thomas van der Knaap

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sabine Buurman Kamil Czok 1−0
2 Job Scheer Julius van der Lee 0−1
3 Jesse Kok Danny Liu 1−0
4 Charlie van der Lee Julian Jong 0−1
5 Jordy Los Maaike Groot 1−0
6 Aiden van Graaf Victor Westerneng 1−0
7 Femke Zeilmaker Julian Westereng 0−1
8 Celestin Verwaaijen Ferry Berends 0−0R
9 Jayden de Koning Jesse van Splunter 1−0
10 Thomas Beers Kimo Wekker 1−0
11 Alec Borgemeester xiong van Veen 1−0
12 Fayou Zheng Oyun Hu 1−0
13 Adam Sobczak Teike Beers 0−1
14 Arya Le Kyan 1−0
15 tristan Vermaak Benjamin Beunder 1−0
16 kaito Sabajo Jasper Baank 0−1
17 Reik Roel de Wit 1−0
18 amelia Vahabiani Simon Willink 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Marius   Geen lid
2 Emir Saban   Afw zndr bericht
3 Rayan Saban   Afw zndr bericht
4 Kadir Saban   Afw zndr bericht
5 Rogier Fortanier   Geen lid
6 Bryan de Rooij   Geen lid
7 Joshua Bethards   Geen lid
8 Guido   Geen lid
9 Hugo   Geen lid
10 Juul Zoet   Afw met bericht
11 Aboudi Jiro   Afw met bericht
12 Rembrandt Kok   Afw met bericht
13 Niels Kuijper   Afw zndr bericht
14 Jason Xia   Afw zndr bericht
15 Aaron Radius   Afw zndr bericht

Ronde 17
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Sabine Buurman 17 15 2 0 16,0 1 1 156,5 145,75 1597 1080 1587
2 Aboudi Jiro 14 12 1 1 13,1 0 1 178,0 131,25 1386 991 1363
3 Julian Jong 16 12 0 4 12,3 0 −2 164,0 109,50 1144 798 1147
4 Jordy Los 17 10 1 6 10,5 1 1 157,0 83,50 259 767 150
5 Julius van der Lee 13 9 1 3 10,4 −1 −2 167,5 98,00 211 675 100
6 Bryan de Rooij 13 8 2 3 10,2 1 −1 169,5 95,25 1505 801 1558
7 Aiden van Graaf 17 10 0 7 10,0 1 2 159,0 76,50 250 691 150
8 Danny Liu 16 7 1 8 8,5 0 −1 166,0 77,50 372 484 400
9 Jesse Kok 14 7 1 6 8,4 0 1 153,5 69,25 201 787 100
10 Jasper Baank 6 5 1 0 8,3 0 −1 150,5 78,75 170 973 100
11 Kamil Czok 16 8 0 8 8,0 0 −1 151,0 63,00 1352 497 1475
12 Job Scheer 13 7 0 6 7,9 1 1 158,0 64,75 433 717 400
13 Joshua Bethards 8 6 0 2 7,8 0 1 153,5 76,25 542 825 500
14 Julian Westereng 16 7 1 8 7,8 0 −1 141,5 52,75 255 360 250
15 Thomas Beers 12 6 1 5 7,7 0 2 137,5 61,50 358 413 350
16 Jayden de Koning 13 6 2 5 7,6 −1 1 163,0 65,25 435 763 400
17 Charlie van der Lee 13 6 1 6 7,1 1 1 151,0 57,50 162 655 100
18 Alec Borgemeester 15 6 1 8 7,1 1 1 164,0 63,00 1141 552 1245
19 Victor Westerneng 17 6 2 9 7,0 −1 −1 161,5 53,25 1064 636 1160
20 Maaike Groot 11 5 1 5 7,0 −1 −1 150,5 62,00 1090 413 1171
21 Femke Zeilmaker 17 7 0 10 7,0 1 2 150,0 54,00 191 446 150
22 Ferry Berends 8 5 0 3 6,8 1 2 139,5 60,00 354 354 0
23 Celestin Verwaaijen 8 5 0 3 6,8 −1 −1 129,0 53,00 683 683 0
24 Fayou Zheng 12 6 0 6 6,6 0 1 133,5 43,50 243 302 250
25 Teike Beers 11 5 0 6 6,5 −1 −2 138,0 58,75 307 208 350
26 Jesse van Splunter 12 5 0 7 6,5 −2 −2 134,5 54,75 348 323 400
27 Kimo Wekker 16 4 2 10 6,0 0 −1 157,5 47,75 135 500 100
28 Rembrandt Kok 13 5 0 8 5,9 −1 −1 133,0 41,25 103 307 100
29 xiong van Veen 6 4 0 2 5,8 −2 −1 132,0 52,00 411 411 0
30 Oyun Hu 15 4 3 8 5,8 −1 −2 128,0 37,00 176 183 200
31 Juul Zoet 12 4 1 7 5,7 0 −1 120,5 38,75 123 288 100
32 Aaron Radius 12 4 1 7 5,5 0 1 130,0 37,25 211 31 250
33 tristan Vermaak 9 3 1 5 5,3 1 1 134,0 46,75 63 63 0
34 Kyan 5 3 1 1 5,3 −1 −2 129,5 46,25 500 500 0
35 Adam Sobczak 10 5 0 5 5,3 0 1 122,5 35,50 164 219 150
36 Jason Xia 3 2 0 1 4,8 −1 1 128,5 40,50 354 354 0
37 Arya Le 7 2 1 4 4,3 1 1 129,5 43,25 1 1 0
38 Benjamin Beunder 11 2 1 8 4,3 −1 −1 126,0 39,50 136 316 150
39 Niels Kuijper 13 3 1 9 4,1 1 1 136,0 31,75 286 274 350
40 kaito Sabajo 12 2 1 9 4,0 2 2 134,0 36,00 1 1 0
41 Emir Saban 5 4 0 1 4,0 −1 −1 121,0 29,00 192 676 150
42 Reik 2 2 0 0 3,8 0 1 125,5 36,00 500 500 0
43 Roel de Wit 15 2 1 12 3,8 −1 −1 137,0 26,25 133 1 200
44 Rogier Fortanier 2 1 1 0 3,3 2 2 136,5 38,50 1590 971 1598
45 Simon Willink 9 1 0 8 2,8 −1 −2 135,0 29,50 78 1 100
46 Guido 1 1 0 0 2,8 −1 −1 134,5 35,25 500 500 0
47 amelia Vahabiani 5 0 1 4 2,3 1 1 128,5 29,25 1 1 0
48 Marius 3 0 1 2 2,3 −1 −2 103,5 18,75 94 4 100
49 Rayan Saban 5 2 0 3 2,0 1 2 114,5 17,00 145 120 150
50 Hugo 1 0 0 1 1,8 1 1 122,5 25,50 1 1 0
51 Kadir Saban 5 0 0 5 0,3 1 −1 94,0 4,25 70 1 100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software