Caïssa-Eenhoorn jeugd 2024-2025
Jeugd 24-25 - Ronde 22 - 09-05-2025
Locatie De Blokkers Start datum 01-09-2024
Plaats Blokker Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caïssa-Eenhoorn Scheidsrechters Thomas van der Knaap

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Job Scheer Jesse Kok 0−1
2 Aboudi Jiro Charlie van der Lee 1−0
3 Maaike Groot Julian Jong 0−1
4 Jordy Los Alec Borgemeester 1−0
5 Jasper Baank Aiden van Graaf 1−0
6 Sabine Buurman Fayou Zheng 1−0
7 Julius van der Lee Thomas Beers 1−0
8 Danny Liu Jason Xia 0−1
9 Jayden de Koning Kimo Wekker 0−1
10 Reik Wessels Jesse van Splunter 1−0
11 Juul Zoet xiong van Veen 0−1
12 Julian Westereng Femke Zeilmaker 0−1
13 Oyun Hu Rembrandt Kok 1−0
14 Teike Beers Benjamin Beunder ½−½
15 Celestin Verwaaijen Arya Le 1−0
16 Kyan Driehuis amelia Vahabiani 1−0
17 Roel de Wit tristan Vermaak 0−1
18 Niels Kuijper kaito Sabajo 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rogier Fortanier   Geen lid
2 Bryan de Rooij   Geen lid
3 Joshua Bethards   Geen lid
4 Marius   Geen lid
5 Guido   Geen lid
6 Hugo   Geen lid
7 Kamil Czok   Afw met bericht
8 Simon Willink   Afw met bericht
9 Victor Westerneng   Afw met bericht
10 Rayan Saban   Afw zndr bericht
11 Kadir Saban   Afw met bericht
12 Emir Saban   Afw zndr bericht
13 Adam Sobczak   Afw zndr bericht
14 Aaron Radius   Afw zndr bericht
15 Ferry Berends   Afw zndr bericht

Ronde 22
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Sabine Buurman 21 18 2 1 19,3 1 1 268,0 232,25 1577 979 1587
2 Julian Jong 21 17 0 4 17,3 −1 −2 259,5 189,75 1173 883 1147
3 Aboudi Jiro 16 14 1 1 15,4 0 1 296,5 200,25 1387 942 1363
4 Julius van der Lee 17 13 1 3 14,7 −1 1 268,0 174,00 268 727 100
5 Jordy Los 22 13 1 8 13,5 2 2 257,0 140,75 295 720 150
6 Job Scheer 18 11 0 7 11,9 2 1 263,5 129,50 445 706 400
7 Jesse Kok 18 10 1 7 11,7 0 −1 265,5 138,50 242 781 100
8 Aiden van Graaf 22 11 0 11 11,0 0 −1 259,0 106,50 231 566 150
9 Bryan de Rooij 13 8 2 3 10,8 1 −1 281,0 133,50 1505 801 1558
10 Danny Liu 21 9 1 11 10,5 0 1 265,0 115,25 381 508 400
11 Victor Westerneng 20 8 3 9 9,8 0 −1 261,5 101,50 1055 629 1160
12 Jasper Baank 9 6 2 1 9,8 1 1 261,0 119,75 182 919 100
13 Charlie van der Lee 17 8 1 8 9,4 −1 −2 259,5 103,00 185 669 100
14 Maaike Groot 14 7 1 6 9,3 0 1 256,0 107,75 1079 449 1171
15 Jason Xia 8 6 1 1 9,3 −2 −2 225,5 103,75 416 416 0
16 Jayden de Koning 18 7 3 8 9,1 0 2 269,0 96,00 432 730 400
17 Alec Borgemeester 20 8 1 11 9,1 1 −1 265,0 97,75 1102 473 1245
18 Kimo Wekker 21 7 2 12 9,0 −1 −2 255,5 89,25 168 482 100
19 xiong van Veen 9 6 0 3 8,8 −1 −1 223,0 94,50 383 383 0
20 Reik Wessels 7 7 0 0 8,8 1 2 208,0 88,50 533 533 0
21 Kamil Czok 19 8 0 11 8,6 0 −1 250,5 91,25 1314 488 1475
22 Fayou Zheng 17 8 0 9 8,6 −1 −1 241,0 79,50 235 366 250
23 Thomas Beers 15 6 1 8 8,3 −1 −1 247,0 90,75 326 381 350
24 Femke Zeilmaker 21 8 0 13 8,3 −1 −1 242,5 78,25 188 396 150
25 Joshua Bethards 8 6 0 2 7,8 0 1 247,0 91,25 542 825 500
26 Julian Westereng 21 7 1 13 7,8 1 1 241,5 70,00 230 348 250
27 Jesse van Splunter 15 6 0 9 7,8 −1 −1 234,0 93,25 332 277 400
28 Ferry Berends 11 6 0 5 7,8 1 −1 228,5 85,50 307 307 0
29 Oyun Hu 20 6 3 11 7,8 0 1 218,5 67,00 171 173 200
30 Celestin Verwaaijen 11 6 0 5 7,8 −2 1 215,5 80,00 502 502 0
31 Juul Zoet 17 6 1 10 7,7 1 1 210,0 74,50 121 244 100
32 Aaron Radius 15 6 1 8 7,5 −1 1 215,0 68,25 223 208 250
33 Teike Beers 14 5 1 8 7,3 0 1 223,5 87,25 286 219 350
34 tristan Vermaak 12 5 1 6 7,3 0 −1 223,5 78,25 136 136 0
35 Kyan Driehuis 9 5 1 3 7,3 0 1 218,0 77,75 500 500 0
36 Rembrandt Kok 17 6 0 11 7,2 −1 −1 219,5 68,00 102 254 100
37 Benjamin Beunder 13 3 2 8 6,8 −1 −1 208,5 73,25 142 330 150
38 Arya Le 12 4 1 7 6,3 0 −1 216,5 74,25 55 55 0
39 Adam Sobczak 13 6 0 7 6,3 1 2 207,0 52,25 164 205 150
40 kaito Sabajo 17 4 1 12 6,0 −1 −2 214,0 57,25 1 1 0
41 Roel de Wit 19 3 1 15 5,1 0 1 219,0 46,50 122 1 200
42 Simon Willink 13 3 0 10 4,8 1 1 221,0 51,00 88 1 100
43 Niels Kuijper 17 3 1 13 4,1 1 1 212,0 41,75 270 225 350
44 Emir Saban 5 4 0 1 4,0 −1 −1 190,0 35,00 192 676 150
45 amelia Vahabiani 10 1 1 8 3,3 0 −1 217,0 43,75 22 22 0
46 Rogier Fortanier 2 1 1 0 3,3 2 2 212,5 50,25 1590 971 1598
47 Guido 1 1 0 0 2,8 −1 −1 206,5 44,75 500 500 0
48 Marius 3 0 1 2 2,3 −1 −2 172,0 27,25 94 4 100
49 Rayan Saban 5 2 0 3 2,0 1 2 175,5 21,50 145 120 150
50 Hugo 1 0 0 1 1,8 1 1 189,0 33,00 1 1 0
51 Kadir Saban 5 0 0 5 0,6 1 −1 147,5 6,00 70 1 100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software