Caïssa-Eenhoorn jeugd 2024-2025
Jeugd 25-26 - Ronde 22 - 10-04-2026
Locatie SG Copernicus Start datum 01-09-2024
Plaats Hoorn Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caïssa-Eenhoorn Scheidsrechters Thomas van der Knaap

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Aboudi Jiro Charlie van der Lee 1−0
2 Danny Liu Job Scheer 1−0
3 Kyan Driehuis Jordy Los 0−1
4 Omer Akdal Rembrandt Kok 1−0
5 Jasper Baank Reik Wessels 1−0
6 Aiden de Graaf Fayou Zheng 0−1
7 Oyun Hu Jayden de Koning ½−½
8 Kimo Wekker Thomas Beers 1−0
9 Felix Schagen Simon Willink 0−1
10 tristan Vermaak Benjamin Dupon 1−0
11 Julius van der Lee Jason Cornelisse 1−0
12 sang Nguyen denny Lasczyk 1−0
13 Juul Zoet Alec Borgemeester 1−0
14 Julian van den Berg Arya Le 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Vince Meyers   Geen lid
2 sil   Geen lid
3 Daniël Klooker   Afw met bericht
4 Emir Saban   Geen lid
5 Rayan Saban   Geen lid
6 Kadir Saban   Geen lid
7 kaito Sabajo   Afw zndr bericht
8 Roel de Wit   Afw met bericht
9 Niels Kuijper   Afw zndr bericht
10 Adam Sobczak   Geen lid
11 Aaron Radius   Geen lid
12 Björn   Geen lid
13 Elif   Geen lid
14 milan   Geen lid
15 Joah   Geen lid
16 Olivier   Geen lid
17 Kamil Czok   Afw met bericht
18 Jesse Kok   Afw met bericht
19 Julian Westereng   Afw met bericht
20 Teike Beers   Afw met bericht
21 Julian Jong   Afw met bericht
22 xiong van Veen   Afw met bericht
23 amelia Vahabiani   Afw zndr bericht
24 Jason Xia   Afw zndr bericht
25 Victor Westerneng   Afw zndr bericht
26 Kaja Jedrzejek   Afw zndr bericht

Ronde 22
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Julian Jong 19 17 0 2 18,6 0 2 285,0 242,25 1546 1412 1506
2 Aboudi Jiro 21 17 1 3 17,8 1 2 271,5 209,25 1597 1364 1626
3 Danny Liu 19 15 0 4 15,6 1 1 273,0 185,00 1340 1404 1244
4 Omer Akdal 18 13 1 4 13,8 1 1 274,5 162,50 349 1328 100
5 Jordy Los 21 12 3 6 13,8 −1 −1 272,5 156,50 1362 1154 1408
6 Jasper Baank 17 12 0 5 13,6 1 1 273,5 154,25 1371 1258 1354
7 Jason Xia 19 12 2 5 13,3 −1 −1 277,0 161,25 1326 1142 1318
8 Aiden de Graaf 18 9 3 6 12,4 0 1 278,0 143,50 1255 1138 1260
9 Jesse Kok 17 8 2 7 10,5 2 2 282,0 135,50 1269 1017 1299
10 Kamil Czok 21 10 0 11 10,3 −1 −2 252,5 110,75 987 894 999
11 Fayou Zheng 18 10 0 8 10,0 0 −1 247,0 91,50 1100 915 1108
12 Julian Westereng 16 7 2 7 9,8 0 −2 237,0 104,75 913 761 932
13 Kimo Wekker 22 9 1 12 9,5 0 1 277,5 102,25 1022 900 1056
14 Victor Westerneng 17 8 1 8 9,4 −1 −1 257,5 105,00 1161 945 1221
15 tristan Vermaak 17 7 1 9 9,4 1 2 235,0 90,75 911 625 976
16 Julius van der Lee 11 7 1 3 9,3 1 2 261,5 121,25 1389 1254 1396
17 Job Scheer 15 7 1 7 9,3 −1 −2 258,5 108,00 1277 1072 1336
18 Kyan Driehuis 13 5 1 7 9,3 0 1 254,5 107,75 377 1067 300
19 Charlie van der Lee 20 8 2 10 9,3 0 −1 254,0 93,50 1112 888 1174
20 Rembrandt Kok 20 9 0 11 9,3 0 −1 251,0 90,50 716 709 731
21 Jayden de Koning 10 7 1 2 9,3 −2 −1 236,0 100,75 1173 1011 1161
22 Simon Willink 10 7 1 2 9,3 0 −1 219,0 100,75 180 606 100
23 Oyun Hu 20 8 1 11 9,1 0 1 250,0 93,50 801 935 756
24 Reik Wessels 15 6 1 8 9,0 −1 −1 240,5 93,00 1519 767 1678
25 Juul Zoet 19 6 4 9 8,9 1 1 208,0 75,75 213 543 150
26 Thomas Beers 20 8 1 11 8,8 0 −2 272,5 95,50 1104 1182 1041
27 Teike Beers 16 6 3 7 8,7 0 −1 236,0 91,25 603 704 592
28 Felix Schagen 21 7 1 13 8,5 1 2 235,5 73,50 163 548 100
29 xiong van Veen 13 6 1 6 8,3 1 −1 255,0 103,25 1112 960 1120
30 denny Lasczyk 21 7 2 12 8,3 −1 −1 203,0 62,75 134 371 100
31 Jason Cornelisse 19 5 3 11 7,8 −1 −1 208,0 69,25 127 421 100
32 Arya Le 17 4 3 10 7,4 0 −1 204,5 69,25 126 347 100
33 Kaja Jedrzejek 16 4 4 8 6,9 0 −1 201,5 63,25 119 290 100
34 sang Nguyen 8 4 1 3 6,3 0 1 216,0 66,25 136 389 100
35 Roel de Wit 2 0 1 1 6,3 0 −1 213,5 69,25 525 1 552
36 Benjamin Dupon 7 4 0 3 5,8 −3 −3 208,0 57,50 137 473 100
37 Alec Borgemeester 18 4 0 14 5,2 0 −1 213,0 47,00 967 297 1177
38 Daniël Klooker 4 3 0 1 4,8 0 −1 214,5 59,50 129 449 100
39 Vince Meyers 9 2 2 5 4,8 0 −1 207,0 56,75 113 306 100
40 Aaron Radius 5 2 1 2 4,3 1 2 204,5 50,00 546 573 547
41 kaito Sabajo 4 2 0 2 3,8 0 1 210,5 50,00 167 578 150
42 Julian van den Berg 18 2 1 15 3,8 −1 1 201,0 25,50 69 274 100
43 Emir Saban 4 2 0 2 3,8 0 −1 176,0 31,00 178 942 150
44 Rayan Saban 3 2 0 1 3,8 1 1 166,0 26,00 167 579 150
45 Niels Kuijper 7 1 2 4 3,2 1 1 184,5 35,00 866 431 913
46 milan 3 1 0 2 2,8 −1 −1 200,0 43,00 111 636 100
47 Björn 3 0 0 3 2,8 1 1 192,5 39,00 95 385 100
48 Joah 3 1 0 2 2,8 −1 −2 191,0 35,25 109 550 100
49 Adam Sobczak 1 1 0 0 2,8 1 1 188,5 33,50 846 450 846
50 Olivier 1 0 0 1 2,8 −1 −1 171,5 28,50 100 706 100
51 sil 2 0 0 2 1,8 0 −1 194,0 33,00 80 1 100
52 Elif 0 0 0 0 1,8 0 0 178,0 27,00 100 100
53 Kadir Saban 3 0 0 3 1,8 0 −1 143,0 9,00 138 254 150
54 amelia Vahabiani 11 0 0 11 1,0 1 1 173,0 5,00 255 1 410

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software