Caïssa-Eenhoorn jeugd 2024-2025
Jeugd 24-25 - Ronde 15 - 14-02-2025
Locatie De Blokkers Start datum 01-09-2024
Plaats Blokker Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Caïssa-Eenhoorn Scheidsrechters Thomas van der Knaap

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jordy Los Danny Liu 0−1
2 Julius van der Lee Aiden van Graaf 1−0
3 Sabine Buurman Julian Westereng 1−0
4 Julian Jong Jayden de Koning 1−0
5 Job Scheer Charlie van der Lee 0−1
6 Kamil Czok Alec Borgemeester 1−0
7 Victor Westerneng Kimo Wekker 1−0
8 Oyun Hu Maaike Groot 0−1
9 Ferry Berends Thomas Beers 1−0
10 Jasper Baank Teike Beers 1−0
11 Adam Sobczak Femke Zeilmaker 0−1
12 xiong van Veen Aaron Radius 0−1
13 Juul Zoet Benjamin Beunder 1−0
14 Niels Kuijper Rembrandt Kok 0−1
15 tristan Vermaak kaito Sabajo 1−0
16 Celestin Verwaaijen Roel de Wit 1−0
17 Kyan Simon Willink 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Marius   Geen lid
2 Guido   Geen lid
3 Bryan de Rooij   Geen lid
4 Rogier Fortanier   Geen lid
5 Joshua Bethards   Geen lid
6 Jesse Kok   Afw met bericht
7 Hugo   Geen lid
8 Jesse van Splunter   Afw met bericht
9 Aboudi Jiro   Afw met bericht
10 Emir Saban   Afw zndr bericht
11 Kadir Saban   Afw zndr bericht
12 Rayan Saban   Afw zndr bericht
13 Fayou Zheng   Afw zndr bericht
14 Arya Le   Afw zndr bericht
15 Reik   Afw zndr bericht
16 amelia Vahabiani   Afw zndr bericht
17 Jason Xia   Afw zndr bericht

Ronde 15
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Sabine Buurman 15 13 2 0 14,0 1 1 125,0 115,25 1589 1001 1587
2 Aboudi Jiro 14 12 1 1 12,8 0 1 133,0 110,00 1386 991 1363
3 Julian Jong 14 10 0 4 10,3 2 1 130,5 81,50 1134 763 1147
4 Bryan de Rooij 13 8 2 3 9,6 1 −1 130,5 74,25 1505 801 1558
5 Jordy Los 15 9 1 5 9,5 1 2 122,5 64,00 239 687 150
6 Danny Liu 14 7 1 6 8,5 0 −1 129,0 67,00 399 567 400
7 Julius van der Lee 11 7 1 3 8,4 1 1 131,0 69,00 194 664 100
8 Aiden van Graaf 15 8 0 7 8,0 −1 −1 124,5 52,00 214 629 150
9 Joshua Bethards 8 6 0 2 7,8 0 1 117,5 66,75 542 825 500
10 Charlie van der Lee 12 6 1 5 7,1 0 −1 115,0 51,50 162 642 100
11 Victor Westerneng 15 6 2 7 7,0 −1 1 125,5 49,50 1094 682 1160
12 Maaike Groot 9 5 1 3 7,0 −1 −1 109,5 55,50 1111 391 1171
13 Kamil Czok 14 7 0 7 7,0 0 1 109,5 44,00 1359 440 1475
14 Job Scheer 11 6 0 5 6,9 1 1 126,5 52,75 440 802 400
15 Julian Westereng 14 6 1 7 6,8 0 −1 109,0 39,75 262 394 250
16 Ferry Berends 6 5 0 1 6,8 0 1 105,0 52,50 501 501 0
17 Jayden de Koning 11 5 2 4 6,6 −1 −1 127,0 49,75 442 852 400
18 Jesse Kok 12 5 1 6 6,4 0 −1 122,5 48,75 170 806 100
19 Jasper Baank 4 3 1 0 6,3 0 1 122,0 58,25 150 806 100
20 Alec Borgemeester 13 5 1 7 6,1 1 −1 124,5 47,00 1161 620 1245
21 Kimo Wekker 14 4 2 8 6,0 0 −1 125,0 43,50 139 538 100
22 Femke Zeilmaker 15 6 0 9 6,0 −1 −1 119,0 40,00 186 477 150
23 Oyun Hu 13 4 3 6 5,8 1 1 100,5 32,00 196 247 200
24 Celestin Verwaaijen 6 4 0 2 5,8 0 1 100,0 40,00 715 715 0
25 Thomas Beers 10 4 1 5 5,7 −2 −2 112,5 44,00 350 405 350
26 Jesse van Splunter 10 4 0 6 5,5 0 1 102,5 41,25 358 351 400
27 Aaron Radius 11 4 1 6 5,5 −1 −2 100,5 31,75 211 31 250
28 Juul Zoet 11 4 1 6 5,4 1 1 90,5 30,00 127 318 100
29 Rembrandt Kok 13 5 0 8 5,3 −1 −1 105,0 29,75 103 307 100
30 Fayou Zheng 11 5 0 6 5,3 −1 −1 105,0 28,75 235 280 250
31 Teike Beers 10 4 0 6 5,2 0 −1 109,0 41,75 303 158 350
32 xiong van Veen 4 3 0 1 4,8 −2 1 103,0 39,00 175 175 0
33 Jason Xia 2 2 0 0 4,8 −2 −2 98,5 34,00 500 500 0
34 tristan Vermaak 7 2 1 4 4,3 1 2 104,5 35,75 1 1 0
35 Kyan 3 2 1 0 4,3 1 1 99,0 32,75 450 450 0
36 Benjamin Beunder 9 2 1 6 4,3 −1 −1 97,5 34,50 146 396 150
37 Adam Sobczak 8 4 0 4 4,3 0 2 95,5 26,00 159 208 150
38 Niels Kuijper 13 3 1 9 4,1 1 1 110,0 28,50 286 274 350
39 Emir Saban 5 4 0 1 4,0 −1 −1 96,5 25,00 192 676 150
40 Rogier Fortanier 2 1 1 0 3,3 2 2 112,0 35,50 1590 971 1598
41 Arya Le 5 1 1 3 3,3 1 2 102,0 29,25 63 63 0
42 kaito Sabajo 10 1 1 8 3,0 0 −1 105,0 26,50 1 1 0
43 Guido 1 1 0 0 2,8 −1 −1 109,0 31,25 500 500 0
44 Roel de Wit 13 1 1 11 2,8 −1 −1 104,0 15,75 133 1 200
45 Reik 1 1 0 0 2,8 −1 −1 101,5 28,50 450 450 0
46 amelia Vahabiani 3 0 1 2 2,3 1 −1 103,5 25,75 0 0
47 Rayan Saban 5 2 0 3 2,0 1 2 94,5 15,50 145 120 150
48 Hugo 1 0 0 1 1,8 1 1 99,0 22,50 1 1 0
49 Marius 3 0 1 2 1,7 −1 −2 82,0 13,25 94 4 100
50 Simon Willink 8 0 0 8 1,5 0 −1 111,5 18,75 78 1 100
51 Kadir Saban 5 0 0 5 0,3 1 −1 75,5 3,75 70 1 100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software