Eindelijk was het weer zover: een schaaktoernooi voor de jeugd! Na een pauze van ruim anderhalf jaar was het 4e Finbotx GP jeugdtoernooi het eerste GP toernooi van de NHSB van dit seizoen. Met 69 deelnemers in de Plataan is de toon weer gezet. Een goede sfeer, veel sportiviteit en gezelligheid was het recept van een ouderwets geslaagde schaakdag voor de jeugd. Dat smaakt naar meer!
Lees verder voor de eindstanden.
Eindstanden 4e Finbotx GP Hoorn – 31 oktober 2021
De Plataan, Zwaag
Groep 1 (Sernin van de Krol)
Pl | Naam | Club | Punten | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten | |
1 | Hesselingen, Guido van | Opening’64 | 6,5 | 1383 | 1447 | 112 | |
2 | Brouwer, Mason | Caïssa-Eenhoorn | 5,5 | 1639 | 1605 | 108 | |
3 | Cornelisse, Sam | De Wijker Toren | 5 | 1064 | 1181 | 106 | |
4 | Agarwal, Pranav | Kennemer Combinatie | 4 | 1186 | 1218 | 102 | |
5 | Duson, Stella | Caïssa-Eenhoorn | 3 | 1251 | 1219 | 98 | |
6 | Ingen, Vince van | Purmerend | 2 | 1054 | 1055 | 94 | |
7 | Rooijakkers, Liam | Kennemer Combinatie | 1 | 1 | 1075 | 1028 | 90 |
8 | Kop, Jelle | HWP Haarlem | 1 | 1 | 1089 | 1037 | 90 |
Groep 2 (Sernin van de Krol)
Pl | Naam | Club | Punten | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten | |
1 | Liu, Chia-Yun | HWP Haarlem | 6 | 1 | 919 | 988 | 91 |
2 | Patel, Sparsh | Hoofddorp | 6 | 1 | 839 | 943 | 91 |
3 | Maheshkumar, Krishanth | Kennemer Combinatie | 4,5 | 800 | 862 | 85 | |
4 | Regterschot, Frederieke | Kennemer Combinatie | 4 | 868 | 879 | 83 | |
5 | Winkelaar, Sil | De Wijker Toren | 3,5 | 869 | 860 | 81 | |
6 | Ramshorst, Birk van | Huisschaker | 3 | 800 | 802 | 79 | |
7 | Molenaar, Justin | De Wijker Toren | 1 | 801 | 722 | 71 | |
8 | Veldt, Maren | Purmerend | 0 | 787 | 675 | 67 |
Groep 3 (Thomas van der Knaap)
Pl | Naam | Club | Punten | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten | |
1 | Splunter, Mats van | Caïssa-Eenhoorn | 6 | 1 | 703 | 812 | 84 |
2 | Smit, Robin | Aartswoud | 6 | 1 | 725 | 824 | 84 |
3 | Korin, Tymofii | Purmerend | 5 | 652 | 743 | 80 | |
4 | Regterschot, Alexander | Kennemer Combinatie | 3 | 1 | 770 | 728 | 72 |
5 | Zult, Olav | VAS | 3 | 1 | 676 | 677 | 72 |
6 | Dam, Stef van | HWP Haarlem | 3 | 1 | 700 | 690 | 72 |
7 | Azier, Suzanne | Krommenie | 1 | 1 | 665 | 591 | 64 |
8 | Stassen, Bo | HWP Haarlem | 1 | 1 | 778 | 653 | 64 |
Groep 4 (Ger Roos)
Pl | Naam | Club | Punten | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten | |
1 | Maarl, Joël van der | Caïssa-Eenhoorn | 6,5 | 617 | 736 | 81 | |
2 | Schrijver, Tessel | Heerhugowaard | 5 | 1 | 638 | 688 | 75 |
3 | Maheshkumar, Tanuj | Kennemer Combinatie | 5 | 1 | 562 | 646 | 75 |
4 | Wieggerink, Victor | HWP Haarlem | 3 | 600 | 587 | 67 | |
5 | Gonzalez Wilson, Julen | Purmerend | 2,5 | 562 | 546 | 65 | |
6 | Beek, Koen van de | Krommenie | 2 | 2 | 628 | 562 | 63 |
7 | Wijnstra, Max | De Wijker Toren | 2 | 2 | 625 | 560 | 63 |
8 | Schagen, Samuel | Krommenie | 2 | 2 | 583 | 538 | 63 |
Groep 5 (Martijn de Wit)
Pl | Naam | Club | Punten | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten | |
1 | Groenewoud, Joel | Amsterdam West | 7 | 500 | 628 | 78 | |
2 | Gerritz, Jacob | Purmerend | 6 | 500 | 588 | 74 | |
3 | Dyksinski, Patryck | HWP Haarlem | 5 | 488 | 541 | 70 | |
4 | Pel, Maarten van | Krommenie | 4 | 500 | 508 | 66 | |
5 | Schouten, Milan | Ratinghouder | 2,5 | 539 | 472 | 60 | |
6 | Veldt, Gijs | Purmerend | 2 | 535 | 449 | 58 | |
7 | Borgemeester, Alec | Caïssa-Eenhoorn | 1,5 | 475 | 393 | 56 |
Groep 6 (Daan Zult)
Pl | Naam | Club | Punten | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten | |
1 | Pareffy, Rajeev | Huisschaker | 6 | 1 | 400 | 524 | 71 |
2 | Agarwal, Kushal | Kennemer Combinatie | 6 | 1 | 435 | 543 | 71 |
3 | Boon,Thymen | Oppositie | 5,5 | 468 | 541 | 69 | |
4 | Dickus, Algirdas | De Wijker Toren | 4,5 | 450 | 491 | 65 | |
5 | Smit, Rosa | Aartswoud | 2 | 1 | 473 | 403 | 55 |
6 | Smit, Niels | Aartswoud | 2 | 1 | 473 | 403 | 55 |
7 | Groot, Maaike | Caïssa-Eenhoorn | 1 | 1 | 410 | 329 | 51 |
8 | Limmen, Danny | De Wijker Toren | 1 | 1 | 400 | 324 | 51 |
Groep 7 (Richard van de Laan)
Pl | Naam | Club | Punten | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten | |
1 | Berkhout, Joep | HWP Haarlem | 6 | 250 | 351 | 63 | |
2 | Lim, Tycho | Purmerend | 5 | 384 | 394 | 59 | |
3 | Akin, Emirhan | Krommenie | 4 | 3 | 365 | 342 | 55 |
4 | Bremer, Dario | Ratinghouder | 4 | 3 | 377 | 350 | 55 |
5 | Meer, Tymen van der | Purmerend | 4 | 2 | 200 | 240 | 55 |
6 | Bobeldijk, Freek | Caïssa-Eenhoorn | 4 | 2 | 250 | 271 | 55 |
7 | Jong, Julian | Caïssa-Eenhoorn | 1 | 200 | 120 | 43 |
Groep 8 (Annemieke de Vries)
Pl | Naam | Club | Punten | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten | |
1 | Raad, Boudewijn de | Caïssa-Eenhoorn | 7 | 200 | 322 | 60 | |
2 | Petrosyan, Narek | De Wijker Toren | 5,5 | 150 | 235 | 54 | |
3 | Baas, Jesse | HWP Haarlem | 4 | 1 | 100 | 148 | 48 |
4 | Halim, Serdar | De Wijker Toren | 4 | 1 | 159 | 180 | 48 |
5 | Tuinenga, Ryan | Hoofddorp | 3,5 | 150 | 155 | 46 | |
6 | Kiewit de Jonge, Victor | Montessori A’dam | 2,5 | 150 | 115 | 42 | |
7 | Splunter, Jesse van | Caïssa-Eenhoorn | 1,5 | 150 | 75 | 38 | |
8 | Kuijper, Niels | Caïssa-Eenhoorn | 0 | 125 | 2 | 32 |
Groep 9 (Gilles Provoost)
Pl | Naam | Club | Punten | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten | |
1 | Wit, James | Caïssa-Eenhoorn | 6 | 100 | 186 | 54 | |
2 | Manniėn, Oliver | HWP Haarlem | 5,5 | 2 | 100 | 166 | 52 |
3 | Patel, Hirday | Hoofddorp | 5,5 | 2 | 100 | 166 | 52 |
4 | Kovakli, Bora | Kennemer Combinatie | 4,5 | 100 | 126 | 48 | |
5 | Bernstein, Levi | Hoofddorp | 2,5 | 100 | 46 | 40 | |
6 | Knuvers, Christian | De Wijker Toren | 2,5 | 100 | 46 | 40 | |
7 | Veldt, Sam | Purmerend | 1,5 | 100 | 6 | 36 |
1 = onderling resultaat | 2 = SB punten | 3 = onderling resultaat na SB punten | 4 = loten