Mason Brouwer en Martijn de Wit aan top in weekendvierkampen

Met twee eindzeges en vijf tweede plaatsen heeft de Caïssa-Eenhoorn-ploeg in de weekendvierkampen van het Tata Steel-toernooi goed geboerd. Mason Brouwer was bij zijn debuut in 2020 (gedeeld tweede) al in de prijzen gevallen, ditmaal eindigde hij in zijn groep bovenaan. Martijn de Wit, over het algemeen succesvol in Wijk aan Zee, scoorde honderd procent.

De tweede plaatsen waren voor Peter Doggers, Sjoerd Kelder, David Verweij (en ook voor moeder en Aartswoud-speelster Susanne Glas), Kevin de Rooij en Wout Druijf. Oud-lid Jerrel Thakoerdien deelde met Joris Moes de eerste plaats in groep 2E.

Hieronder alle partijuitslagen en de eindstanden.

Groep 1C:
1: Florian Jacobs-Alexander Geerts ½-½
2: Alexander Geerts-Tim Lammens ½-½
3: Elwin Osterwald-Alexander Geerts 1-0
Elwin Osterwald (Amsterdam, 2079)............3   1   2   0 = 2  TPR 2324
Tim Lammens (Utrecht, 2262, FM)..............3   1   2   0 = 2  TPR 2148
Florian Jacobs (Amersfoort, 2255)............3   0   3   0 = 1½ TPR 2142
Alexander Geerts (Diemen, 2107)..............3   0   2   1 = 1  TPR 2075
Groep 2B:
1: Peter Doggers-Martijn van der Eijk 1-0
2: Peter Doggers-Daan Noordenbos ½-½
3: Jonas van Cappellen-Peter Doggers 1-0.
Jonas van Cappellen (België, 2225F)..........3   3   0   0 = 3  TPR 2938
Peter Doggers (Weesp, 2102)..................3   1   1   1 = 1½ TPR 2174
Martijn van der Eijk (Amstelveen, 2219)......3   1   0   2 = 1  TPR 2006
Daan Noordenbos (Schildwolde, 2114)..........3   0   1   2 =  ½ TPR 1923
Groep 3D:
1: Mason Brouwer-Johan Wester 1-0
2: Mason Brouwer-Marcel Winkels 1-0
3: Robin Verhoeven-Mason Brouwer ½-½
Mason Brouwer (Hoorn, 1954)..................3   2   1   0 = 2½ TPR 2149
Robin Verhoeven (Hilvarenbeek, 2023).........3   1   2   0 = 2  TPR 1957
Marcel Winkels (Heerlen, 1963)...............3   1   1   1 = 1½ TPR 1954
Johan Wester (Heerhugowaard, 1900)...........3   0   0   3 = 0  TPR 1156
Groep 3E:
1: Sjoerd Kelder-Alex Roose 1-0
2: Sjoerd Kelder-Jasper Kools ½-½
3: Chenwu Zhu-Sjoerd Kelder 1-0
Chenwu Zhu (Hoofddorp, 2027).................3   2   1   0 = 2½ TPR 2168
Sjoerd Kelder (Hoorn, 1906)..................3   1   1   1 = 1½ TPR 1898
Jasper Kools (Hilvarenbeek, 1885)............3   0   2   1 = 1  TPR 1828
Alex Roose (Curaçao, 1896F)..................3   1   0   2 = 1  TPR 1800
Groep 3F:
1: Huib Middelhoven-David Verweij ½-½
2: Willem Meyles-David Verweij 0-1
3: David Verweij-Peter van Wijk ½-½
Peter van Wijk (Houten, 1921)................3   2   1   0 = 2½ TPR 2163
David Verweij (Hoorn, 2010)..................3   1   2   0 = 2  TPR 2037
Huib Middelhoven (Zaandam, 1965).............3   1   1   1 = 1½ TPR 1886
Willem Meyles (Heiloo, 1904).................3   0   0   3 = 0  TPR 1138
Groep 5C:
1: Kevin de Rooij-Rick Smit 1-0
2: Bert Drolenga-Kevin de Rooij 1-0
3: Kevin de Rooij-Hein Schut 1-0
Bert Drolenga (Barendrecht, 1748)............3   2   1   0 = 2½ TPR 1998
Kevin de Rooij (Hoorn, 1738).................3   2   0   1 = 2  TPR 1853
Rick Smit (Den Bosch, 1701)..................3   0   2   1 = 1  TPR 1616
Hein Schut (Alkmaar, 1736)...................3   0   1   2 =  ½ TPR 1456
Groep 6K:
1: Martijn de Wit-Ronald Kamps 1-0
2: Pim du Chatinier-Martijn de Wit 0-1
3: Martijn de Wit-Martijn Tuininga 1-0
Martijn de Wit (Blokker, 1651)...............3   3   0   0 = 3  TPR 2403
Pim du Chatinier (Geleen, 1673)..............3   2   0   1 = 2  TPR 1721
Martijn Tuininga (Leeuwarden, 1608)..........3   0   1   2 =  ½ TPR 1345
Ronald Kamps (Alkmaar, 1529).................3   0   1   2 =  ½ TPR 1371
Groep 7N:
1: Stanley Brabers-Xander Kaptein 1-0
2: Paul de Ron-Xander Kaptein ½-½
3: Xander Kaptein-Kees de Leeuw 0-1
Paul de Ron (Rilland, 1534)..................3   1   2   0 = 2  TPR 1611
Kees de Leeuw (Terheijden, 1404).............3   1   2   0 = 2  TPR 1654
Stanley Brabers (Barendrecht, 1581)..........3   1   1   1 = 1½ TPR 1470
Xander Kaptein (Hoorn, 1473).................3   0   1   2 =  ½ TPR 1233
Groep 7O:
1: Manixia Wortman-Wout Druijf ½-½
2: Wout Druijf-Herman Oomens 1-0
3: Maurits van der Meer-Wout Druijf 1-0
Maurits van der Meer (Amstelveen, 1578)......3   3   0   0 = 3  TPR 2304
Wout Druijf (Hoorn, 1537)....................3   1   1   1 = 1½ TPR 1518
Herman Oomens (Barendrecht, 1477)............3   1   0   2 = 1  TPR 1413
Manixia Wortman (Zevenhuizen, 1499)..........3   0   1   2 =  ½ TPR 1258
Groep 9M:
1: Mai Movrin-Michel Verheij 1-0
2: Aditya Ramani-Mai Movrin 1-0
3: Mai Movrin-Nivedita Kumar ½-½
Nivedita Kumar (Amstelveen)..................3   2   1   0 = 2½
Aditya Ramani (Engeland).....................3   2   0   1 = 2
Mai Movrin (Zwaag, 898)......................3   1   1   1 = 1½
Michel Verheij (Dordrecht)...................3   0   0   3 = 0

2 thoughts on “Mason Brouwer en Martijn de Wit aan top in weekendvierkampen

  1. Goedenmiddag,

    Ik heb mij 30 januari aangemeld voor het Lente Veteranentoernooi 2023 en gelijk de €25 overgemaakt. Maar ik zie mijn naam nog steeds niet verschijnen op de deelnemerslijst. Die lijst is trouwens sinds 30 januari helemaal niet veranderd.

    • Crelis, ik zie onderhand dat je op de nieuw bijgewerkte deelnemerslijst staat. Jouw aanmelding voor het toernooi is dus goed binnengekomen!

Reacties zijn gesloten.