Tienkamper Peter Doggers koploper

Peter Doggers is na het openingsweekeinde de succesvolste tienkamper van Caïssa-Eenhoorn op het Tata Steel-toernooi. Met 2½ punt voert hij na drie ronden met Justin Senders de ranglijst aan in groep 2E.

De zondag was over het algemeen een goede dag voor onze clubgenoten. Niet echter voor Henk-Jan Visser die na twee mooie remises van de Braziliaanse Julia Alboredo  verloor. Robin Duson, Fred Avis en David Groen tekenden voor hun eerste winstpartij.

In groep 4D is de situatie wat onoverzichtelijk geworden door het uitvallen van Yuri Gassner. Zijn resultaten in de tweede en derde ronde tellen niet mee, maar zijn winstpartij op vrijdag is wel verwerkt in de stand. Robbert van Dijkhuizen is met drie remises nog ongeslagen.

Groep 1A:
1: Henk-Jan Visser – Thomas Willemze ½-½
2: Henk-Jan Visser – Pieter Roggeveen ½-½
3: Julia Alboredo – Henk-Jan Visser 1-0
Gilbert Grimberg (Frankrijk, 2215F, FM)...............3   2   1   0 = 2½
Thomas Willemze (Haarlem, 2359, IM)...................3   2   1   0 = 2½
Piet Peelen (Amsterdam, 2324, IM).....................3   1   2   0 = 2
Julia Alboredo (Brazilië, 2232F, FM)..................3   2   0   1 = 2
Thomas Wessendorf (Duitsland, 2252F, FM)..............3   0   3   0 = 1½
Stefan Bekker (Den Haag, 2332, FM)....................3   1   1   1 = 1½
Henk-Jan Visser (Amsterdam, 2196).....................3   0   2   1 = 1
Pieter Roggeveen (Hilversum, 2215)....................3   0   2   1 = 1
Oscar Abraham Culbeaux Tello (Mexico, 2193F, FM)......3   0   1   2 =  ½
René Duchêne (Hoofddorp, 2188)........................3   0   1   2 =  ½
Groep 2D:
1: Ted Barendse – Robin Duson 1-0
2: Robin Duson – Peter Hoekstra 0-1
3: Kobe Smeets – Robin Duson 0-1
Enrico Vroombout (Amsterdam, 2136)....................3   2   1   0 = 2½
Jordy Schouten (Tilburg, 2142)........................3   2   1   0 = 2½
Ludovic Morice (Frankrijk, 2065F).....................3   1   2   0 = 2
Kobe Smeets (Utrecht, 2090)...........................3   1   1   1 = 1½
Peter Hoekstra (Heerhugowaard, 2037)..................3   1   1   1 = 1½
Hendrik Seegers (Duitsland, 2109F, FM)................3   0   2   1 = 1
Robin Duson (Hoorn, 2172).............................3   1   0   2 = 1
Martijn Woudsma (Almere, 2194)........................3   0   2   1 = 1
Guido Royakkers (Gouda, 2146).........................3   0   2   1 = 1
Ted Barendse (Delft, 2121)............................3   1   0   2 = 1
Groep 2E:
1: Rogier van Egmond – Peter Doggers ½-½
2: Peter Doggers – Matthias Potisarah Muth 1-0
3: Sohum Lohia – Peter Doggers 0-1
Peter Doggers (Weesp, 2102)...........................3   2   1   0 = 2½
Justin Senders (Tilburg, 2138)........................3   2   1   0 = 2½
Clement van de Laar (Alphen aan den Rijn, 2133).......3   1   2   0 = 2
Romulus-Cristian Stefan (Roemenië, 2107F).............3   1   2   0 = 2
Rogier van Egmond (Haarlem, 2112).....................3   1   1   1 = 1½
Hebert Pérez García (Julianadorp, 2064)...............3   1   1   1 = 1½
Matthias Potisarah Muth (Duitsland, 2051F)............3   0   2   1 = 1
Wim Heemskerk (Bodegraven, 2147, FM)..................3   0   2   1 = 1
Sohum Lohia (Engeland, 2096F).........................3   0   1   2 =  ½
Sierk Kanis (Amsterdam, 2066).........................3   0   1   2 =  ½
Groep 3B:
1: Fred Avis – Maarten Etmans 0-1
2: Ben Wijgers – Fred Avis ½-½
3: Fred Avis – Laurens Duin 1-0
Jelle Bulthuis (Den Haag, 2036).......................3   2   1   0 = 2½
Maarten Etmans (Ferwert, 1972, FM)....................3   2   1   0 = 2½
Sam Cornelisse (Beverwijk, 1982)......................3   2   1   0 = 2½
Albert Termeulen (Leiden, 1992).......................3   2   0   1 = 2
Bert Buitink (Sint-Pancras, 1916).....................3   0   3   0 = 1½
Fred Avis (Hoorn, 1848)...............................3   1   1   1 = 1½
Adrian-Calin Lupulescu (Roemenië, 1930F)..............3   0   2   1 = 1
Max Viergever (Rossum, 1990)..........................3   0   2   1 = 1
Ben Wijgers (Weesp, 1931).............................3   0   1   2 =  ½
Laurens Duin (Beverwijk, 1941)........................3   0   0   3 = 0
Groep 4D:
1: Laurent Gagnepain – Robbert van Dijkhuizen ½-½
2: Robbert van Dijkhuizen – Roland van Soest ½-½
3: Wim van Tuyl – Robbert van Dijkhuizen ½-½
Jeroen Graaf (Enkhuizen, 1810)........................2   2   0   0 = 2
Eric Kloppers (Warnsveld, 1889).......................3   1   2   0 = 2
Paul de Freytas (Hoogvliet, 1889).....................3   2   0   1 = 2
Wim van Tuyl (Amsterdam, 1814)........................3   0   3   0 = 1½
Robbert van Dijkhuizen (Hoorn, 1898)..................3   0   3   0 = 1½
Roland van Soest (Krommenie, 1787)....................3   0   2   1 = 1
Erik Breedveld (Krommenie, 1827)......................3   0   2   1 = 1
Laurent Gagnepain (Frankrijk, 1798F)..................2   0   1   1 = ½
Harry van der Stap (Rijswijk, 1807)...................2   0   1   1 = ½
Yuri Gassner (Utrecht, 1845) uitgevallen.
Groep 5C:
1: David Groen - Gerrit Lemmen 0-1
2: Stefan Jorritsma - David Groen 1-0
3: David Groen – Rudolf Ring 1-0
Kir Teo (Hoofddorp, 1760).............................3   3   0   0 = 3
Stefan Jorritsma (Heemskerk, 1786)....................3   3   0   0 = 3
Roman Attinger (Utrecht, 1735)........................3   1   2   0 = 2
Kees Jongkind (Heiloo, 1643)..........................3   1   1   1 = 1½
Henk Timmermans (Dordrecht, 1757).....................3   1   1   1 = 1½
Piet Kuijs (Limmen, 1776).............................3   0   2   1 = 1
Gerrit Lemmen (Alkmaar, 1763).........................3   1   0   2 = 1
Ronald Hoekstra (Haarlem, 1688).......................3   1   0   2 = 1
David Groen (Zwaag, 1703).............................3   1   0   2 = 1
Rudolf Ring (Oostenrijk, 1742F).......................3   0   0   3 = 0