Robbert van Dijkhuizen pakt gedeelde eerste plaats op Tata

Robbert van Dijkhuizen is vandaag op een gedeelde eerste plaats geëindigd in zijn Tata Steel-groep. De strijd in 4D verliep sensationeel, want met nog twee ronden voor de boeg hadden acht van de negen spelers een kans de eindzege te pakken. De voorzitter van Caïssa-Eenhoorn boekte na vijf remises en de rustdag twee overwinningen en besloot zijn optreden met een halfje tegen KTV-speler Jeroen Graaf. Robbert bleef als enige in zijn poule ongeslagen.

Een unicum in de historie van het Tata Steel-amateurtoernooi. Met nog twee ronden te gaan zijn er in groep 4D acht kanshebbers voor de eerste plaats. Robbert van Dijkhuizen zal de eindzege delen met Paul de Freytas en Wim van Tuyl.

Henk-Jan Visser werd in groep 1A zevende, maar bleef ongeslagen tegen Stefan Bekker en Piet Peelen die samen bovenaan eindigden. In 2D haalde Robin Duson na een valse start – puntloos tegen Ted Barendse en Peter Hoekstra die onderaan belandden – sterk op. Haar inhaalrace begon met een overwinning op Kobe Smeets, de enige verliespartij voor de Utrechtse groepswinnaar. Daarna volgden nog drie volle punten en drie remises voor onze clubgenote die zich als gedeeld derde klasseerde.

Peter Doggers viel in de prijzen: tweede in 2E. Het uitvallen van twee spelers zorgde voor een onduidelijk verloop. Met drie winstpartijen en vier halfjes bleef Peter ongeslagen.

Als speler met de laagste rating in zijn groep pakte Fred Avis vijf keer de nodige halve en hele punten, inclusief een reglementaire zege op koploper Sam Cornelisse. In de slotronde versloeg hij oud-clubgenoot Bert Buitink, waardoor Fred op de gedeelde zesde plaats terecht kwam en niet onderaan. Voor David Groen was er weinig succes weggelegd. Hij versloeg de Oostenrijker Rudolf Ring en kreeg een reglementair punt voor zijn partij tegen Ronald Hoekstra. Een mooi resultaat was de remise tegen Kir Teo (derde) en met 2½ punt bleef Daid nog net van de rode lantaarn verwijderd.

Groep 1A:
1: Henk-Jan Visser – Thomas Willemze ½-½
2: Henk-Jan Visser – Pieter Roggeveen ½-½
3: Julia Alboredo – Henk-Jan Visser 1-0
4: Henk-Jan Visser – Gilbert Grimberg 0-1
5: Thomas Wessendorf – Henk-Jan Visser 1-0
6: Henk-Jan Visser – Oscar Abraham Culbeaux Tello ½-½
7: Stefan Bekker – Henk-Jan Visser ½-½
8: Henk-Jan Visser – Piet Peelen ½-½
9: René Duchêne – Henk-Jan Visser 0-1
Stefan Bekker (Den Haag, 2332, FM)...........9   5   2   1 = 6½ TPR 2371
Piet Peelen (Amsterdam, 2324, IM)............9   5   3   1 = 6½ TPR 2364
Thomas Wessendorf (Duitsland, 2252F, FM).....9   4   4   1 = 6  TPR 2373
Julia Alboredo (Brazilië, 2232F, FM).........9   5   2   2 = 6  TPR 2332
Gilbert Grimberg (Frankrijk, 2215F, FM)......9   5   1   3 = 5½ TPR 2300
Thomas Willemze (Haarlem, 2359, IM)..........9   4   1   4 = 4½ TPR 2404
Henk-Jan Visser (Amsterdam, 2196)............9   1   5   3 = 3½ TPR 2172
Pieter Roggeveen (Hilversum, 2215)...........9   0   6   3 = 3  TPR 2170
Oscar A. Culbeaux Tello (Mexico, 2193F, FM)..9   0   5   4 = 2½ TPR 2088
René Duchêne (Hoofddorp, 2188)...............9   0   2   7 = 1  TPR 1905
Groep 2D:
1: Ted Barendse – Robin Duson 1-0
2: Robin Duson – Peter Hoekstra 0-1
3: Kobe Smeets – Robin Duson 0-1
4: Robin Duson – Guido Royakkers 1-0
5: Martijn Woudsma – Robin Duson 0-1
6: Ludovic Morice – Robin Duson 0-1
7: Robin Duson – Enrico Vroombout ½-½
8: Jordy Schouten – Robin Duson ½-½
9: Robin Duson – Hendrik Seegers ½-½
Kobe Smeets (Utrecht, 2090)..................9   6   1   2 = 6½ TPR 2293
Jordy Schouten (Tilburg, 2142)...............9   4   4   1 = 6  TPR 2244
Robin Duson (Hoorn, 2172)....................9   4   3   2 = 5½ TPR 2201
Ludovic Morice (Frankrijk, 2065F)............9   4   3   2 = 5½ TPR 2209
Enrico Vroombout (Amsterdam, 2136)...........9   4   3   2 = 5½ TPR 2202
Hendrik Seegers (Duitsland, 2109F, FM).......9   2   4   3 = 4  TPR 2081
Guido Royakkers (Gouda, 2146)................9   2   3   4 = 3½ TPR 2040
Martijn Woudsma (Almere, 2194)...............9   2   3   4 = 3½ TPR 2034
Peter Hoekstra (Heerhugowaard, 2037).........9   2   1   6 = 2½ TPR 1965
Ted Barendse (Delft, 2121)...................9   2   1   6 = 2½ TPR 1955
Groep 2E:
1: Rogier van Egmond – Peter Doggers ½-½ (uitslag vervalt)
2: Peter Doggers – Matthias Potisarah Muth 1-0
3: Sohum Lohia – Peter Doggers 0-1
4: Peter Doggers – Justin Senders ½-½
5: Hebert Pérez García – Peter Doggers ½-½
6: Sierk Kanis – Peter Doggers 0-1
7: Peter Doggers – Clement van de Laar ½-½
8: Wim Heemskerk – Peter Doggers niet gespeeld
9: Peter Doggers – Romulus-Cristian Stefan ½-½
Justin Senders (Tilburg, 2138)...............7   4   3   0 = 5½ TPR 2322
Peter Doggers (Weesp, 2102)..................7   3   4   0 = 5  TPR 2244
Romulus-Cristian Stefan (Roemenië, 2107F)....7   3   3   1 = 4½ TPR 2232
Sohum Lohia (Engeland, 2096F)................7   3   2   2 = 4  TPR 2151
Clement van de Laar (Alphen ad Rijn, 2133)...7   0   6   1 = 3  TPR 2100
Hebert Pérez García (Julianadorp, 2064)......7   1   3   3 = 2½ TPR 1999
Matthias Potisarah Muth (Duitsland, 2051F)...7   1   2   4 = 2  TPR 1949
Sierk Kanis (Amsterdam, 2066)................7   1   1   5 = 1½ TPR 1892
Groep 3B:
1: Fred Avis – Maarten Etmans 0-1
2: Ben Wijgers – Fred Avis ½-½
3: Fred Avis – Laurens Duin 1-0
4: Jelle Bulthuis – Fred Avis 1-0
5: Fred Avis – Max Viergever ½-½
6: Adrian-Calin Lupulescu – Fred Avis 1-0
7: Fred Avis – Sam Cornelisse 1-0 reglementair
8: Albert Termeulen – Fred Avis 1-0
9: Fred Avis – Bert Buitink 1-0
Jelle Bulthuis (Den Haag, 2036)..............9   4   5   0 = 6½ TPR 2142
Maarten Etmans (Ferwert, 1972, FM)...........9   4   4   1 = 6  TPR 2065
Adrian-Calin Lupulescu (Roemenië, 1930F).....9   3   5   1 = 5½ TPR 2063
Sam Cornelisse (Beverwijk, 1982).............9   4   2   3 = 5  TPR 2264
Albert Termeulen (Leiden, 1992)..............9   4   1   4 = 4½ TPR 1971
Ben Wijgers (Weesp, 1931)....................9   3   2   4 = 4  TPR 1885
Fred Avis (Hoorn, 1848)......................9   3   2   4 = 4  TPR 1907
Max Viergever (Rossum, 1990).................9   1   5   3 = 3½ TPR 1891
Laurens Duin (Beverwijk, 1941)...............9   2   3   4 = 3½ TPR 1898
Bert Buitink (Sint-Pancras, 1916)............9   0   5   4 = 2½ TPR 1814
Groep 4D:
1: Laurent Gagnepain – Robbert van Dijkhuizen ½-½
2: Robbert van Dijkhuizen – Roland van Soest ½-½
3: Wim van Tuyl – Robbert van Dijkhuizen ½-½
4: Eric Kloppers – Robbert van Dijkhuizen ½-½
5: Robbert van Dijkhuizen – Paul de Freytas ½-½
6: Yuri Gassner – Robbert van Dijkhuizen geschrapt
7: Robbert van Dijkhuizen – Erik Breedveld 1-0
8: Harry van der Stap – Robbert van Dijkhuizen 0-1
9: Robbert van Dijkhuizen – Jeroen Graaf ½-½
Paul de Freytas (Hoogvliet, 1889)............8   3   4   1 = 5  TPR 1934
Robbert van Dijkhuizen (Hoorn, 1898).........8   2   6   0 = 5  TPR 1944
Wim van Tuyl (Amsterdam, 1814)...............8   3   4   1 = 5  TPR 1943
Erik Breedveld (Krommenie, 1827).............8   2   4   2 = 4  TPR 1847
Roland van Soest (Krommenie, 1787)...........8   1   6   1 = 4  TPR 1849
Eric Kloppers (Warnsveld, 1889)..............8   1   6   1 = 4  TPR 1846
Laurent Gagnepain (Frankrijk, 1798F).........8   3   2   3 = 4  TPR 1803
Jeroen Graaf (Enkhuizen, 1810)...............8   2   3   3 = 3½ TPR 1805
Harry van der Stap (Rijswijk, 1807)..........8   0   3   5 = 1½ TPR 1600
Groep 5C:
1: David Groen – Gerrit Lemmen 0-1
2: Stefan Jorritsma – David Groen 1-0
3: David Groen – Rudolf Ring 1-0
4: David Groen – Henk Timmermans 0-1
5: Roman Attinger – David Groen 1-0
6: David Groen – Ronald Hoekstra 1-0 reglementair
7: Kir Teo – David Groen ½-½
8: David Groen – Kees Jongkind 0-1
9: Piet Kuijs – David Groen 1-0
Stefan Jorritsma (Heemskerk, 1786)...........9   8   0   1 = 8  TPR 2032
Roman Attinger (Utrecht, 1735)...............9   6   3   0 = 7½ TPR 1976
Kir Teo (Hoofddorp, 1760)....................9   4   3   2 = 5½ TPR 1765
Piet Kuijs (Limmen, 1776)....................9   3   4   2 = 5  TPR 1763
Henk Timmermans (Dordrecht, 1757)............9   3   3   3 = 4½ TPR 1722
Kees Jongkind (Heiloo, 1643).................9   3   2   4 = 4  TPR 1693
Gerrit Lemmen (Alkmaar, 1763)................9   4   0   5 = 4  TPR 1579
Rudolf Ring (Oostenrijk, 1742F)..............9   1   3   5 = 2½ TPR 1560
David Groen (Zwaag, 1703)....................9   2   1   6 = 2½ TPR 1313
Ronald Hoekstra (Haarlem, 1688)..............9   1   1   7 = 1½ TPR 1585