Uitvallers zitten tienkampers dwars

Voor de tienkampers van Caïssa-Eenhoorn op het Tata Steel-toernooi is het er de afgelopen dagen niet overzichtelijker op geworden. In vier van de zes groepen vielen spelers uit. Zo kwamen Robbert van Dijkhuizen en David Groen om die reden vandaag niet in actie.

Vooral in 2E met Peter Doggers bovenaan zijn er verschillen in het aantal gespeelde partijen. Zo hoeft Hebert Pérez García (De Waagtoren) na de rustdag van morgen maar één partij te spelen en komen drie anderen nog driemaal in actie. Er zijn her en der veel uitslagen geschrapt en maakt Robbert van Dijkhuizen (4D) kans op een hoge eindklassering.

In 2D is Robin Duson aan een opvallende opmars bezig. Na vier overwinningen op rij staat zij op de gedeelde derde plaats.

Groep 1A:
1: Henk-Jan Visser – Thomas Willemze ½-½
2: Henk-Jan Visser – Pieter Roggeveen ½-½
3: Julia Alboredo – Henk-Jan Visser 1-0
4: Henk-Jan Visser – Gilbert Grimberg nog niet gespeeld
5: Thomas Wessendorf 1-0
6: Henk-Jan Visser – Oscar Abraham Culbeaux Tello ½-½
Stefan Bekker (Den Haag, 2332, FM)....................6   4   1   1 = 4½
Julia Alboredo (Brazilië, 2232F, FM)..................6   4   1   1 = 4½
Piet Peelen (Amsterdam, 2324, IM).....................6   3   2   1 = 4
Thomas Wessendorf (Duitsland, 2252F, FM)..............6   2   4   0 = 4
Gilbert Grimberg (Frankrijk, 2215F, FM)...............5   3   1   1 = 3½
Thomas Willemze (Haarlem, 2359, IM)...................6   2   1   3 = 2½
Pieter Roggeveen (Hilversum, 2215)....................6   0   4   2 = 2
Oscar Abraham Culbeaux Tello (Mexico, 2193F, FM)......6   0   3   3 = 1½
Henk-Jan Visser (Amsterdam, 2196).....................5   0   3   2 = 1½
René Duchêne (Hoofddorp, 2188)........................6   0   2   4 = 1
Groep 2D:
1: Ted Barendse – Robin Duson 1-0
2: Robin Duson – Peter Hoekstra 0-1
3: Kobe Smeets – Robin Duson 0-1
4: Robin Duson – Guido Royakkers 1-0
5: Martijn Woudsma – Robin Duson 0-1
6: Ludovic Morice – Robin Duson 0-1
Kobe Smeets (Utrecht, 2090)...........................6   4   1   1 = 4½
Enrico Vroombout (Amsterdam, 2136)....................6   4   1   1 = 4½
Robin Duson (Hoorn, 2172).............................6   4   0   2 = 4
Jordy Schouten (Tilburg, 2142)........................6   3   2   1 = 4
Ludovic Morice (Frankrijk, 2065F).....................6   2   2   2 = 3
Ted Barendse (Delft, 2121)............................6   2   1   3 = 2½
Hendrik Seegers (Duitsland, 2109F, FM)................6   1   3   2 = 2½
Martijn Woudsma (Almere, 2194)........................6   1   2   3 = 2
Guido Royakkers (Gouda, 2146).........................6   0   3   3 = 1½
Peter Hoekstra (Heerhugowaard, 2037)..................6   1   1   4 = 1½
Groep 2E:
1: Rogier van Egmond – Peter Doggers ½-½ (uitslag vervalt)
2: Peter Doggers – Matthias Potisarah Muth 1-0
3: Sohum Lohia – Peter Doggers 0-1
4: Peter Doggers – Justin Senders ½-½
5: Hebert Pérez García – Peter Doggers ½-½
6: Sierk Kanis – Peter Doggers 0-1
Peter Doggers (Weesp, 2102)...........................5   3   2   0 = 4
Justin Senders (Tilburg, 2138)........................5   2   3   0 = 3½
Romulus-Cristian Stefan (Roemenië, 2107F).............4   2   2   0 = 3
Hebert Pérez García (Julianadorp, 2064)...............6   1   3   2 = 2½
Sohum Lohia (Engeland, 2096F).........................5   1   2   2 = 2
Clement van de Laar (Alphen aan den Rijn, 2133).......5   0   4   1 = 2
Matthias Potisarah Muth (Duitsland, 2051F)............4   0   2   2 = 1
Sierk Kanis (Amsterdam, 2066).........................4   1   0   3 = 1
Wim Heemskerk (Bodegraven, 2147, FM) na twee ronden uitgevallen,
Rogier van Egmond (Haarlem, 2112) na vijf ronden uitgevallen.
Hun uitslagen zijn geschrapt.
Groep 3B:
1: Fred Avis – Maarten Etmans 0-1
2: Ben Wijgers – Fred Avis ½-½
3: Fred Avis – Laurens Duin 1-0
4: Jelle Bulthuis – Fred Avis 1-0
5: Fred Avis – Max Viergever ½-½
6: Adrian-Calin Lupulescu – Fred Avis 1-0
Jelle Bulthuis (Den Haag, 2036).......................6   4   2   0 = 5
Sam Cornelisse (Beverwijk, 1982)......................6   4   2   0 = 5
Adrian-Calin Lupulescu (Roemenië, 1930F)..............6   2   3   1 = 3½
Maarten Etmans (Ferwert, 1972, FM)....................6   2   3   1 = 3½
Max Viergever (Rossum, 1990)..........................6   1   4   1 = 3
Albert Termeulen (Leiden, 1992).......................6   2   1   3 = 2½
Bert Buitink (Sint-Pancras, 1916).....................6   0   4   2 = 2
Fred Avis (Hoorn, 1848)...............................6   1   2   3 = 2
Ben Wijgers (Weesp, 1931).............................6   1   2   3 = 2
Laurens Duin (Beverwijk, 1941)........................6   1   1   4 = 1½
Groep 4D:
1: Laurent Gagnepain – Robbert van Dijkhuizen ½-½
2: Robbert van Dijkhuizen – Roland van Soest ½-½
3: Wim van Tuyl – Robbert van Dijkhuizen ½-½
4: Eric Kloppers – Robbert van Dijkhuizen ½-½
5: Robbert van Dijkhuizen – Paul de Freytas ½-½
6: Yuri Gassner – Robbert van Dijkhuizen geschrapt
Eric Kloppers (Warnsveld, 1889).......................6   1   5   0 = 3½
Paul de Freytas (Hoogvliet, 1889).....................6   2   3   1 = 3½
Erik Breedveld (Krommenie, 1827)......................6   2   3   1 = 3½
Jeroen Graaf (Enkhuizen, 1810)........................5   2   2   1 = 3
Robbert van Dijkhuizen (Hoorn, 1898)..................5   0   5   0 = 2½
Laurent Gagnepain (Frankrijk, 1798F)..................5   2   1   2 = 2½
Wim van Tuyl (Amsterdam, 1814)........................5   0   4   1 = 2
Roland van Soest (Krommenie, 1787)....................5   0   4   1 = 2
Harry van der Stap (Rijswijk, 1807)...................5   0   3   2 = 1½
Yuri Gassner (Utrecht, 1845) na één ronde uitgevallen.
De uitslag is geschrapt.
Groep 5C:
1: David Groen – Gerrit Lemmen 0-1
2: Stefan Jorritsma – David Groen 1-0
3: David Groen – Rudolf Ring 1-0
4: David Groen – Henk Timmermans 0-1
5: Roman Attinger – David Groen 1-0
6: David Groen – Ronald Hoekstra geschrapt
Roman Attinger (Utrecht, 1735)........................6   4   2   0 = 5
Stefan Jorritsma (Heemskerk, 1786)....................5   4   0   1 = 4
Kir Teo (Hoofddorp, 1760).............................5   3   1   1 = 3½
Piet Kuijs (Limmen, 1776).............................5   1   4   0 = 3
Henk Timmermans (Dordrecht, 1757).....................6   2   2   2 = 3
Gerrit Lemmen (Alkmaar, 1763).........................5   2   0   3 = 2
Rudolf Ring (Oostenrijk, 1742F).......................6   0   3   3 = 1½
Kees Jongkind (Heiloo, 1643)..........................5   0   2   3 = 1
David Groen (Zwaag, 1703).............................5   1   0   4 = 1
Ronald Hoekstra (Haarlem, 1688) na drie ronden uitgevallen.
De uitslagen zijn geschrapt.