In het eerste deel van het Tata Steel-toernooi – de vierkampen – is Arlette van Weersel de vaandeldraagster van Caïssa-Eenhoorn. Voor het derde jaar op rij legde zij beslag op de eerste plaats. Een groepszege was er tevens voor Alexander Geerts.
Veel clubgenoten zijn in de tweede helft van januari actief in De Moriaan in Wijk aan Zee. Het traditionele begin zijn de weekendvierkampen. Arlette had in de afgelopen twee seizoenen beide keren de laagste rating, maar dat belette haar niet om tweemaal met 2½ punt te zegevieren. Zondag was een halfje minder voldoende om in groep 1B ongedeeld eerste te worden.
Alexander Geerts begon zijn optreden met een verliespartij, maar met twee punten eindigde ook hij solo bovenaan: in groep 3F.
Opvallend waren de ontwikkelingen in de poules van Bas Dudink (daggroep 3A) en Robbert van Dijkhuizen (weekendgroep 5I), waar van de zes partijen in totaal er vijf een remise-uitslag kregen. Beide Caïssa-Eenhoorn-spelers deelden drie keer het punt, net als Wout Druijf (daggroep 7I).
Hieronder het overzicht van onze vierkampende clubgenoten. Vrijdag gaan de tienkampen van start.
Weekendvierkampen
Groep 1B: 1: Max Merbis-Arlette van Weersel 0-1. 2: Max Warmerdam-Arlette van Weersel ½-½. 3: Arlette van Weersel-Mees van Osch ½-½.
1. Arlette van Weersel (Amsterdam, 2155, WIM).......3 1 2 0 = 2 TPR 2321
2. Max Warmerdam (Tegelen, 2200)..........................3 1 1 1 = 1½ TPR 2182
Mees van Osch (Velp, 2289)...................................3 1 1 1 = 1½ TPR 2152
4. Max Merbis (Haarlem, 2103)...................................3 1 0 2 = 1 TPR 2089
Groep 2E: 1: Peter Doggers-Fabian Miesen 0-1. 2: Peter Doggers-Geon Knol 1-0. 3: Dirk Altenbernd-Peter Doggers ½-½.
1. Fabian Miesen (Urmond, 2167)..............................3 2 1 0 = 2½ TPR 2395
2. Peter Doggers (Amsterdam, 2240)........................3 1 1 1 = 1½ TPR 2092
Geon Knol (Haren, 2112).........................................3 1 1 1 = 1½ TPR 2135
4. Dirk Altenbernd (Buende, 1998).............................3 0 1 2 = ½ TPR 1893
Groep 2I: 1. Frank Verkooyen-Jerrel Thakoerdien ½-½. 2: Jerrel Thakoerdien-Casper Schoppen 0-1. 3: Peter de Roode-Jerrel Thakoerdien ½-½.
1. Casper Schoppen (Utrecht, 2091)..........................3 3 0 0 = 6 TPR 2479
2. Peter de Roode (Velserbroek, 2186)......................3 1 1 1 = 1½ TPR 2132
3. Jerrel Thakoerdien (Den Haag, 2206)....................3 0 2 1 = 1 TPR 2001
4. Frank Verkooyen (Breda, 2101).............................3 0 1 2 = ½ TPR 1881
Groep 3D: 1: Bas Dudink-Francis Lessmann 0-1. 2: Bas Dudink-Paul Tuijp 1-0. 3: Arjen Kouwenhoven-Bas Dudink 1-0.
1. Arjen Kouwenhoven (Maassluis, 2020)..................3 2 1 0 = 2½ TPR 2238
2. Francis Lessmann (Amsterdam, 2067)..................3 2 0 1 = 2 TPR 2067
3. Bas Dudink (IJhorst, 1948).....................................3 1 0 2 = 1 TPR 1858
4. Paul Tuijp (Haarlem, 1863)......................................3 0 1 2 = ½ TPR 1731
Groep 3E: 1: Arjon Buikstra-Cees Klein ½-½. 2: André Wiege-Arjon Buikstra 1-0. 3: Arjon Buikstra-Joris Moes ½-½.
1. André Wiege (Hildesheim, 2091F)..........................3 3 0 0 = 3 TPR 2318
2. Arjon Buikstra (Utrecht, 1985)................................3 0 2 1 = 1 TPR 1861
Cees Klein (Rotterdam, 1852)..................................3 0 2 1 = 1 TPR 1905
Joris Moes (Groningen, 2015)..................................3 0 2 1 = 1 TPR 1851
Groep 3F: 1: Alexander Geerts-Eric Hoogenes 0-1. 2: Alexander Geerts-Olaf Ephraim 1-0. 3: Robbert Meijer-Alexander Geerts 0-1.
1. Alexander Geerts (Diemen, 2090)..........................3 2 0 1 = 2 TPR 2080
2. Olaf Ephraim (Amsterdam, 2018)............................3 1 1 1 = 1½ TPR 1786
Robbert Meijer (Barendrecht, 1870).........................3 1 1 1 = 1½ TPR 2030
4. Eric Hoogenes (Bergschenhoek, 1982)..................3 1 0 2 = 1 TPR 1980
Groep 3G: 1: Tom Balla-Carel Vredenborg 0-1. 2: Tom Balla-Eelco Niks ½-½. 3: Arno Buijten-Tom Balla ½-½.
1. Arno Buijten (Purmerend, 1963)..............................3 2 1 0 = 2½ TPR 2261
2. Carel Vredenborg (Oostzaan, 1985).......................3 2 0 1 = 2 TPR 2099
3. Tom Balla (Hoorn, 2066)......................................... 3 0 2 1 = 1 TPR 1823
4. Eelco Niks (Amsterdam, 1897)................................3 0 1 2 = ½ TPR 1724
Groep 5I: 1: Robbert van Dijkhuizen-Ton van Garderen ½-½. 2: Henk Burg-Robbert van Dijkhuizen ½-½. 3: Robbert van Dijkhuizen-Mark van der Ploeg ½-½.
1. Mark van der Ploeg (Hillegom, 1700)......................3 1 2 0 = 2 TPR 1854
2. Henk Burg (Schijndel, 1764)....................................3 0 3 0 = 1½ TPR 1708
Robbert van Dijkhuizen (Hoorn, 1681).....................3 0 3 0 = 1½ TPR 1736
4. Ton van Garderen (Amsterdam, 1745)....................3 0 2 1 = 1 TPR 1590
Groep 5J: 1: Erwin Brouwer-Edwin Griesheimer ½-½. 2: Erwin Brouwer-Gerard van der Loop 1-0. 3: Daan Schonberger-Erwin Brouwer ½-½.
1. Daan Schonberger (Utrecht, 1779)..........................3 2 1 0 = 2½ TPR 2004
2. Erwin Brouwer (Hoorn, 1745)..................................3 1 2 0 = 2 TPR 1860
3. Gerard van der Loop (Ravenstein, 1700)................3 1 0 2 = 1 TPR 1461
4. Edwin Griesheimer (Venray, 1730)..........................3 0 1 2 = ½ TPR 1568
Groep 9M: 1: Klaas Jan Koedijk-Peter Kaptein ½-½. 2: Daniël Cargill-Klaas Jan Koedijk 0-1. 3: Klaas Jan Koedijk-Jaap de Vries 0-1.
1. Peter Kaptein (Hillegom, 1351)................................3 2 1 0 = 2½ TPR 1196
2. Jaap de Vries (Beverwijk, 860)................................3 2 0 1 = 2 TPR 1249
3. Klaas Jan Koedijk (Hoorn, 1147).............................3 1 1 1 = 1½ TPR 911
4. Daniël Cargill (Heerhugowaard, xxxx).....................3 0 0 3 = 0 TPR 785
Dagvierkampen
Groep 1A: 1: Mees van Osch-Ardjan Langedijk 1-0. 2: Ardjan Langedijk-Tigran Spaan ½-½. 3: Harold van Dijk-Ardjan Langedijk 1-0.
1. Tigran Spaan (Amsterdam, 2140, FM).....................3 1 2 0 = 2 TPR 2367
Mees van Osch (Velp, 2289)....................................3 1 2 0 = 2 TPR 2317
3. Harold van Dijk (Krimpen ad IJssel, 2324, FM).......3 1 1 1 = 1½ TPR 2182
4. Ardjan Langedijk (Heemstede, 2117)......................3 0 1 2 = ½ TPR 1971
Groep 1B: 1: Daan Zult-Paul Janse 1-0. 2: Daan Zult-Erik Schoehuijs 0-1. 3: Rosa Ratsma-Daan Zult 0-1.
1. Erik Schoehuijs (Heemskerk, 2124)........................3 2 1 0 = 2½ TPR 2447
2. Daan Zult (Amsterdam, 2283)..................................3 2 0 1 = 2 TPR 2239
3. Rosa Ratsma (Voorschoten, 2103).........................3 1 0 2 = 1 TPR 2050
4. Paul Janse (Leiden, 2120).......................................3 0 1 2 = ½ TPR 1890
Groep 3A: 1: Gert-Jan Froberg-Bas Dudink ½-½. 2: Marc Roozendaal-Bas Dudink ½-½. 3: Bas Dudink-Bas van der Grinten ½-½.
1. Bas van der Grinten (Venlo, 1939)..........................3 1 2 0 = 2 TPR 2047
2. Bas Dudink (IJhorst, 1948)......................................3 0 3 0 = 1½ TPR 1920
Marc Roozendaal (Leiden, 1955)..............................3 0 3 0 = 1½ TPR 1918
4. Gert-Jan Froberg (Leusden, 1867)..........................3 0 2 1 = 1 TPR 1822
Groep 5B: 1: Gerrit Roos-Wiebe Molle de Jong 1-0. 2: Gerrit Roos-Rob Dekker 0-1. 3: Douwe van Rees-Gerrit Roos 1-0.
1. Rob Dekker (Goes, 1688)........................................3 2 1 0 = 2½ TPR 1992
Douwe van Rees (Velsen-Zuid, 1724)......................3 2 1 0 = 2½ TPR 1980
3. Gerrit Roos (Hoorn, 1731).......................................3 1 0 2 = 1 TPR 1573
4. Wiebe Molle de Jong (Groningen, 1684)..................3 0 0 3 = 0 TPR 1372
Groep 6F: 1: Gerard Groot-Frank Clevers 0-1. 2: Gerard Groot-Jan van Ommeren ½-½. 3: Jan Bulk-Gerard Groot 0-1.
1. Frank Clevers (Melick, 1674)...................................3 2 1 0 = 2½ TPR 1897
2. Jan van Ommeren (Kudelstaart, 1585)....................3 0 3 0 = 1½ TPR 1648
Gerard Groot (Hoorn, 1644)......................................3 1 1 1 = 1½ TPR 1628
4. Jan Bulk (Woerden, 1626)........................................3 0 1 2 = ½ TPR 1354
Groep 7I: 1: Jack Glas-Wout Druijf ½-½. 2: Henk van Wilgenburg-Wout Druijf ½-½. 3: Wout Druijf-Jim Meij ½-½.
1. Jim Meij (Badhoevedorp, 1561)..............................3 1 2 0 = 2 TPR 1659
2. Wout Druijf (Hoorn, 1526).......................................3 0 3 0 = 1½ TPR 1547
Jack Glas (Enkhuizen, 1578)..................................3 1 1 1 = 1½ TPR 1530
4. Henk van Wilgenburg (Britsum, 1503)...................3 0 2 1 = 1 TPR 1430
In het eerste deel van het Tata Steel-toernooi – de vierkampen – is Arlette van Weersel de
vaandeldraagster van Caïssa-Eenhoorn. Voor het derde jaar op rij legde zij beslag op de eerste plaats. Een groepszege was er tevens voor Alexander Geerts.
Veel clubgenoten zijn in de tweede helft van januari actief in De Moriaan in Wijk aan Zee. Het traditionele begin zijn de weekendvierkampen. Arlette had in de afgelopen twee seizoenen beide keren de laagste rating, maar dat belette haar niet om tweemaal met 2½ punt te zegevieren. Zondag was een halfje minder voldoende om in groep 1B ongedeeld eerste te worden.
Alexander Geerts begon zijn optreden met een verliespartij, maar met twee punten eindigde ook hij solo bovenaan: in groep 3F.
Opvallend waren de ontwikkelingen in de poules van Bas Dudink (daggroep 3A) en Robbert van Dijkhuizen (weekendgroep 5I), waar van de zes partijen in totaal er vijf een remise-uitslag kregen. Beide Caïssa-Eenhoorn-spelers deelden drie keer het punt, net als Wout Druijf (daggroep 7I).
Hieronder het overzicht van onze vierkampende clubgenoten. Vrijdag gaan de tienkampen van start.
Weekendvierkampen
Groep 1B: 1: Max Merbis-Arlette van Weersel 0-1. 2: Max Warmerdam-Arlette van Weersel ½-½. 3: Arlette van Weersel-Mees van Osch ½-½.
- Arlette van Weersel (Amsterdam, 2155, WIM)......................3 1 2 0 = 2 TPR 2321
- Max Warmerdam (Tegelen, 2200)...................................3 1 1 1 = 1½ TPR 2182
Mees van Osch (Velp, 2289)......................................3 1 1 1 = 1½ TPR 2152
- Max Merbis (Haarlem, 2103)......................................3 1 0 2 = 1 TPR 2089
Groep 2E: 1: Peter Doggers-Fabian Miesen 0-1. 2: Peter Doggers-Geon Knol 1-0. 3: Dirk Altenbernd-Peter Doggers ½-½.
- Fabian Miesen (Urmond, 2167)....................................3 2 1 0 = 2½ TPR 2395
- Peter Doggers (Amsterdam, 2240).................................3 1 1 1 = 1½ TPR 2092
Geon Knol (Haren, 2112).........................................3 1 1 1 = 1½ TPR 2135
- Dirk Altenbernd (Buende, 1998)..................................3 0 1 2 = ½ TPR 1893
Groep 2I: 1. Frank Verkooyen-Jerrel Thakoerdien ½-½. 2: Jerrel Thakoerdien-Casper Schoppen 0-1. 3: Peter de Roode-Jerrel Thakoerdien ½-½.
- Casper Schoppen (Utrecht, 2091).................................3 3 0 0 = 6 TPR 2479
- Peter de Roode (Velserbroek, 2186)..............................3 1 1 1 = 1½ TPR 2132
- Jerrel Thakoerdien (Den Haag, 2206).............................3 0 2 1 = 1 TPR 2001
- Frank Verkooyen (Breda, 2101)...................................3 0 1 2 = ½ TPR 1881
Groep 3D: 1: Bas Dudink-Francis Lessmann 0-1. 2: Bas Dudink-Paul Tuijp 1-0. 3: Arjen Kouwenhoven-Bas Dudink 1-0.
- Arjen Kouwenhoven (Maassluis, 2020).............................3 2 1 0 = 2½ TPR 2238
- Francis Lessmann (Amsterdam, 2067)..............................3 2 0 1 = 2 TPR 2067
- Bas Dudink (IJhorst, 1948)......................................3 1 0 2 = 1 TPR 1858
- Paul Tuijp (Haarlem, 1863)......................................3 0 1 2 = ½ TPR 1731
Groep 3E: 1: Arjon Buikstra-Cees Klein ½-½. 2: André Wiege-Arjon Buikstra 1-0. 3: Arjon Buikstra-Joris Moes ½-½.
- André Wiege (Hildesheim, 2091F).................................3 3 0 0 = 3 TPR 2318
- Arjon Buikstra (Utrecht, 1985)..................................3 0 2 1 = 1 TPR 1861
Cees Klein (Rotterdam, 1852)....................................3 0 2 1 = 1 TPR 1905
Joris Moes (Groningen, 2015)....................................3 0 2 1 = 1 TPR 1851
Groep 3F: 1: Alexander Geerts-Eric Hoogenes 0-1. 2: Alexander Geerts-Olaf Ephraim 1-0. 3: Robbert Meijer-Alexander Geerts 0-1.
- Alexander Geerts (Diemen, 2090).................................3 2 0 1 = 2 TPR 2080
- Olaf Ephraim (Amsterdam, 2018)..................................3 1 1 1 = 1½ TPR 1786
Robbert Meijer (Barendrecht, 1870)..............................3 1 1 1 = 1½ TPR 2030
- Eric Hoogenes (Bergschenhoek, 1982).............................3 1 0 2 = 1 TPR 1980
Groep 3G: 1: Tom Balla-Carel Vredenborg 0-1. 2: Tom Balla-Eelco Niks ½-½. 3: Arno Buijten-Tom Balla ½-½.
- Arno Buijten (Purmerend, 1963)..................................3 2 1 0 = 2½ TPR 2261
- Carel Vredenborg (Oostzaan, 1985)...............................3 2 0 1 = 2 TPR 2099
- Tom Balla (Hoorn, 2066).........................................3 0 2 1 = 1 TPR 1823
- Eelco Niks (Amsterdam, 1897)....................................3 0 1 2 = ½ TPR 1724
Groep 5I: 1: Robbert van Dijkhuizen-Ton van Garderen ½-½. 2: Henk Burg-Robbert van Dijkhuizen ½-½. 3: Robbert van Dijkhuizen-Mark van der Ploeg ½-½.
- Mark van der Ploeg (Hillegom, 1700).............................3 1 2 0 = 2 TPR 1854
- Henk Burg (Schijndel, 1764).....................................3 0 3 0 = 1½ TPR 1708
Robbert van Dijkhuizen (Hoorn, 1681)............................3 0 3 0 = 1½ TPR 1736
- Ton van Garderen (Amsterdam, 1745)..............................3 0 2 1 = 1 TPR 1590
Groep 5J: 1: Erwin Brouwer-Edwin Griesheimer ½-½. 2: Erwin Brouwer-Gerard van der Loop 1-0. 3: Daan Schonberger-Erwin Brouwer ½-½.
- Daan Schonberger (Utrecht, 1779)................................3 2 1 0 = 2½ TPR 2004
- Erwin Brouwer (Hoorn, 1745).....................................3 1 2 0 = 2 TPR 1860
- Gerard van der Loop (Ravenstein, 1700)..........................3 1 0 2 = 1 TPR 1461
- Edwin Griesheimer (Venray, 1730)................................3 0 1 2 = ½ TPR 1568
Groep 9M: 1: Klaas Jan Koedijk-Peter Kaptein ½-½. 2: Daniël Cargill-Klaas Jan Koedijk 0-1. 3: Klaas Jan Koedijk-Jaap de Vries 0-1.
- Peter Kaptein (Hillegom, 1351)..................................3 2 1 0 = 2½ TPR 1196
- Jaap de Vries (Beverwijk, 860)..................................3 2 0 1 = 2 TPR 1249
- Klaas Jan Koedijk (Hoorn, 1147).................................3 1 1 1 = 1½ TPR 911
- Daniël Cargill (Heerhugowaard, xxxx)............................3 0 0 3 = 0 TPR 785
Dagvierkampen
Groep 1A: 1: Mees van Osch-Ardjan Langedijk 1-0. 2: Ardjan Langedijk-Tigran Spaan ½-½. 3: Harold van Dijk-Ardjan Langedijk 1-0.
- Tigran Spaan (Amsterdam, 2140, FM)..............................3 1 2 0 = 2 TPR 2367
Mees van Osch (Velp, 2289)......................................3 1 2 0 = 2 TPR 2317
- Harold van Dijk (Krimpen aan den IJssel, 2324, FM)..............3 1 1 1 = 1½ TPR 2182
- Ardjan Langedijk (Heemstede, 2117)..............................3 0 1 2 = ½ TPR 1971
Groep 1B: 1: Daan Zult-Paul Janse 1-0. 2: Daan Zult-Erik Schoehuijs 0-1. 3: Rosa Ratsma-Daan Zult 0-1.
- Erik Schoehuijs (Heemskerk, 2124)...............................3 2 1 0 = 2½ TPR 2447
- Daan Zult (Amsterdam, 2283).....................................3 2 0 1 = 2 TPR 2239
- Rosa Ratsma (Voorschoten, 2103).................................3 1 0 2 = 1 TPR 2050
- Paul Janse (Leiden, 2120).......................................3 0 1 2 = ½ TPR 1890
Groep 3A: 1: Gert-Jan Froberg-Bas Dudink ½-½. 2: Marc Roozendaal-Bas Dudink ½-½. 3: Bas Dudink-Bas van der Grinten ½-½.
- Bas van der Grinten (Venlo, 1939)...............................3 1 2 0 = 2 TPR 2047
- Bas Dudink (IJhorst, 1948)......................................3 0 3 0 = 1½ TPR 1920
Marc Roozendaal (Leiden, 1955)..................................3 0 3 0 = 1½ TPR 1918
- Gert-Jan Froberg (Leusden, 1867)................................3 0 2 1 = 1 TPR 1822
Groep 5B: 1: Gerrit Roos-Wiebe Molle de Jong 1-0. 2: Gerrit Roos-Rob Dekker 0-1. 3: Douwe van Rees-Gerrit Roos 1-0.
- Rob Dekker (Goes, 1688).........................................3 2 1 0 = 2½ TPR 1992
Douwe van Rees (Velsen-Zuid, 1724)..............................3 2 1 0 = 2½ TPR 1980
- Gerrit Roos (Hoorn, 1731).......................................3 1 0 2 = 1 TPR 1573
- Wiebe Molle de Jong (Groningen, 1684)...........................3 0 0 3 = 0 TPR 1372
Groep 6F: 1: Gerard Groot-Frank Clevers 0-1. 2: Gerard Groot-Jan van Ommeren ½-½. 3: Jan Bulk-Gerard Groot 0-1.
- Frank Clevers (Melick, 1674)....................................3 2 1 0 = 2½ TPR 1897
- Jan van Ommeren (Kudelstaart, 1585).............................3 0 3 0 = 1½ TPR 1648
Gerard Groot (Hoorn, 1644)......................................3 1 1 1 = 1½ TPR 1628
- Jan Bulk (Woerden, 1626)........................................3 0 1 2 = ½ TPR 1354
Groep 7I: 1: Jack Glas-Wout Druijf ½-½. 2: Henk van Wilgenburg-Wout Druijf ½-½. 3: Wout Druijf-Jim Meij ½-½.
- Jim Meij (Badhoevedorp, 1561)...................................3 1 2 0 = 2 TPR 1659
- Wout Druijf (Hoorn, 1526).......................................3 0 3 0 = 1½ TPR 1547
Jack Glas (Enkhuizen, 1578).....................................3 1 1 1 = 1½ TPR 1530
- Henk van Wilgenburg (Britsum, 1503).............................3 0 2 1 = 1 TPR 1430
